試合日程 | 2016年9月10日


2016年9月10日、東京スカイツリーグ・公式 RedPlums対チームポアンカレの一戦が二子玉川区民運動施設野球場(E面)野球場で行われ、5 対 16で チームポアンカレが勝利した。
【RedPlums】
UMEIZUMI(1)
0 view
後ほど更新します
後ほど更新します
後ほど更新します
後ほど更新します
後ほど更新します
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UEMATSU(8) 0 view | 中 | ★ 1.154 | .462 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | アゴ | ア直 | ||||||
| 2 | ![]() | THETA(14) 0 view | 小 | 0.597 | .143 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ア飛 | 安2 | ||||||
| 3 | ![]() | INO(47) 0 view | 草 | ★ 1.500 | .500 | 捕 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | アゴ | アゴ | ||||||
| 4 | ![]() | HACHIKUBO(31)[投制] 0 view | 高 | ★ 2.190 | .667 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邪飛 | 四球 | |||||||
| 5 | ![]() | SHIBATA(3) 0 view | 中 | 0.523 | .182 | 一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | アゴ | |||||||
| 6 | ![]() | UMEIZUMI(1) 0 view | 中 | 0.582 | .182 | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | アゴ | |||||||
| 7 | ![]() | YAMASHITA(42) 0 view | 草 | 0.300 | .___ | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | アゴ | |||||||
| 8 | ![]() | NAKABAYASHI(11) 0 view | 高 | 0.496 | .111 | 投 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 死球 | |||||||
| 9 | ![]() | EBI(15) 0 view | 草 | 0.500 | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 10 | ![]() | KAWASAKI(52) 0 view | 中 | 0.542 | .167 | 右 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | 四球 | |||||||
| 11 | ![]() | 助っ人1(999) 0 view | 助マ | 0.500 | .___ | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | ア直 | |||||||
| 先 攻 | RedPlums | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 後 攻 | チームポアンカレ | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | 亀田(51) 519 view | 高 | 0.671 | .211 | 二 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 安打 敵失 | 四球 | 安打 | ||||||
| 2 | ![]() | 大島(5) 394 view | 高 | 0.667 | .222 | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 アゴ | 安打 | 安3 | ||||||
| 3 | ![]() | 黒木(兄)(休部中)(24) 396 view | 中 休部中 | ★ 1.259 | .550 | 中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 四球 | 四球 | アゴ | |||||
| 4 | ![]() | 坂井(英)(1) 578 view | 中 | 0.669 | .250 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安2 | ア飛 | ア飛 | ||||||
| 5 | ![]() | 内山(10) 515 view | 高 | ★ 1.379 | .444 | 遊 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 内安 | ア飛 | ||||||
| 6 | ![]() | 吉田(11) 512 view | 高 45歳以上 | ★ 1.150 | .400 | 左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 敵失 | アゴ | 安打 | ||||||
| 7 | ![]() | 桜田(9) 526 view | 中 | ★ 0.958 | .353 | 一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | 四球 | 敵失 | ||||||
| 8 | ![]() | 山下(6) 515 view | 小 | 0.768 | .333 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内安 | ア飛 | 三振 | ||||||
| 9 | ![]() | 守口(29) 457 view | 草 | 0.539 | .182 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 安2 | 安打 | 四球 | ||||||
| 10 | ![]() | ヨンギル(休部中)(999) 407 view | 草 休部中 | 0.571 | .286 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | ア飛 | 安打 | ||||||
【チームポアンカレ】
守口(29)
457 view
残念ながら今回の試合前時点で、リーグ戦は敗退ということで今日は消化試合でした。
しかし各自テーマをもって望んで、その上で結果が出たことはうれしく思います。
3ヶ月ぶりの復帰登板のヨンギルですが、四球がありぴりっとしない立ち上がりでしたが、ヒット性の当たりは少なかったので今後の投球に期待します。
初回にすぐさま逆転した後は、吉田、坂井、亀田がきちっと抑えてくれたので、いい投手リレーができたので満足しています。
今試合は毎回得点の16点と、満点の攻撃ができました。
相手の四球、エラーを見逃さず、連打、盗塁とポアンカレらしい攻撃ができたと思います。
これを毎試合続けていければ、いい戦いができると思います。
初回ですね。
表に4点取られましたが、その裏で打者一巡で8点をとって逆転したので、
この試合を優位に進めることができました。
いつもは初回に取られた後、ズルズルと行って負けるパターンが多かったので、
そこを払しょくできたのはよかったと思います。
残念ながらポアンカレの今シーズンは終わってしまいました。
今シーズンのよかったところ、悪かったところを顧みて、
オフシーズンは練習・練習試合で鍛えなおしたいと思います。
そして、来シーズンはもっと上を目指して頑張っていって、
結果が出ればと思います。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NAKABAYASHI(11) 0 view | 高 | 11.67 | 2回0/3 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | THETA(14) 0 view | 小 | 18.67 | 2回0/3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ヨンギル(休部中)(999) 407 view 休部中 | 草 | 14.00 | 1回0/3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 2 | ![]() | 吉田(11) 512 view 45歳以上 | 高 | 7.00 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | 坂井(英)(1) 578 view | 中 | 0.00 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ![]() | 亀田(51) 519 view | 高 | 4.67 | 1回0/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1位
チームポアンカレ
18勝田
独立リーグまで進んだ猛者がポアンカレとの運命的な出会いから奇跡の正式入団。とりあえずは素人メンバーの英才教育をお願いします。
※2022年4月9日にユニフォーム購入済みです!
1599 view
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51891 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.366(
50726 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45284 view
1629
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


