試合日程 | 2017年4月22日
2017年4月22日、東京スカイツリーグ・公式 東京シーガルズ対高円寺アッカの一戦が城北中央公園A野球場で行われ、13 対 0で 東京シーガルズが勝利した。
高円寺アッカ様ご対戦いただきありがとうございました。
途中から雨が降るコンディションの中、最後まで試合できてよかったと思います。
ここ最近の勝ちパターンである初回にビッグイニングを作る流れが続けられました。
大量点をとって完封して勝てたということで、結果については言うことなしです。
先発の私、藤井はストライク先行で、要所でコースに決められていたのがいい結果に繋がりました。
今後もリリーフ含めて投手制限の中で貢献できればと思います。
二番手の関は二試合目で本来の投球をしてくれました。
力でねじ伏せるだけでなく緩急も使えたことが投球の幅を広げていました。
接戦でのリリーフも含めて今後が期待できます。
1、2番が出塁してクリーンナップが還す得点パターンが出来上がっているので安定して得点できています。
また、積極的に次の塁を狙う意識が強く持てていて守りのリズムを乱せていたと思います。
なによりも、2番鈴木が毎試合のマルチヒットで、3月のベストナイン受賞と手がつけられなくなっているのが頼もしいです。
1回表の攻撃です。
先発藤井は半年以上ぶりのマウンドということでとても不安だったのですが、初回の4点のおかげで落ち着いて試合に入れました。
初回になんとなく試合に入らないということを今後も心がけたいです。
5月に入ってチャレンジカップの試合もあり、リーグ戦消化も4試合ということである程度日程を詰めて消化する必要があります。
一戦一戦を丁寧に戦って、勝ち続けたいと思います。
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 藤井(8)[投制] 1131 view | 大 | 0.833 | .333 | 投 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 四球 | 左飛 | 敵失 | |||||
| 代打 | ![]() | 橋本(31) 1055 view | 中 | 0.667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 2 | ![]() | 鈴木(5) 636 view | 高 | ★ 2.057 | .800 | 三 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ニゴ | ニ安 | 左安 | 中安(1) | ||||
| 3 | ![]() | 関(7) 563 view | 高 | ★ 1.155 | .400 | 遊 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 犠飛(1) | 三ゴ | 四球 | 四球 | 投ゴ | ||||
| 4 | ![]() | 上西(10) 644 view | 高 | ★ 1.636 | .500 | 左 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 敵失 | 四球 | 右3(2) | 四球 | |||||
| 5 | ![]() | 齊藤(22) 435 view | 中 休部中 | 0.000 | .___ | 捕 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ニ安 | 四球 | ニ飛 | 左安(2) | |||||
| 6 | ![]() | 臺(28) 442 view | 高 | 0.333 | .___ | 二 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | 中飛 | 敵失 四球 | ||||||
| 7 | ![]() | 元木(2) 568 view | 中 | 0.650 | .250 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 敵失 | 犠飛(1) | 四球 遊ゴ | ||||||
| 8 | ![]() | 中西(41) 537 view | 中 | ★ 1.167 | .500 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 捕飛 | 空三振 | 一飛 | |||||
| 9 | ![]() | 市川(51) 326 view | 高 休部中 | 0.000 | .___ | 中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 投飛 | 三飛 | 四球 | |||||
| 先 攻 | 東京シーガルズ | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 後 攻 | 高円寺アッカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | 退団選手 | - | - | .___ | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニ安 | 遊安 | |||||||
| 2 | ![]() | 五十嵐(21) 638 view | 高 | ★ 1.167 | .500 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直 | 遊安 | |||||||
| 3 | ![]() | 大熊(11) 916 view | 高 | ★ 1.167 | .500 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊ゴ | |||||||
| 4 | ![]() | 浜田(8) 923 view | 中 | 0.667 | .___ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右2 | |||||||
| 5 | ![]() | 齊藤(9) 538 view | 高 | 0.667 | .333 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 三振 | |||||||
| 6 | ![]() | 伊佐(10) 993 view | 中 | ★ 2.000 | 1.000 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 四球 | |||||||
| 7 | ![]() | 三ヶ嶋(16) 591 view | 小 | 0.500 | .___ | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | |||||||
| 8 | ![]() | 谷川(6) 698 view | 草 | 0.000 | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 三振 | |||||||
| 9 | ![]() | 助っ人2号(98) 473 view | 草 | - | .___ | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 三振 | |||||||
| 10 | ![]() | 助っ人3号(99) 331 view | 草 | - | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴ | ||||||||
はいさい。伊佐です。
東京シーガルズ様、対戦していただきありがとうございました。
平均年齢が若そうな印象だったので足を警戒していましたが最後まで盗塁を阻止することが出来ませんでした。
完敗です…
機会があればまた対戦お願いします。
■浜田
久々の登板が今期初先発。高円寺アッカ最年長投手の2017年シーズンが始まりました。
飄々と打たせて取るスタイルを取り戻し、凡打の山を築い…のはずでしたが守備がガタガタで失点を重ねてしまいました。
野手は全員謝ってください。
浜田選手、ナイスピッチングでした。
■五十嵐
どうした五十嵐?
■大熊
自分を見失った五十嵐に代わりスクランブル登板、
打線では上位で守備では捕手でリリーフもこなす何でも屋さんには感謝してもしきれないです。
4番浜田の2本以外は打ち取られていました。
ただ、打撃より遥かに走塁面が最悪の試合でした。
エラーや四球で出塁は出来たのですが
相手捕手の肩に萎縮して盗塁が無かったりと…
次の塁を狙う意識が全体的に甘かったです。
次戦以降はサインを出して無理矢理にでも走らせることにします。
全て。
初戦が白星で舞い上がっていたのかもしれません
私も含めて最初から集中出来ていませんでした。
特に、完全に集中が切れた中盤以降は目もあてられませんでした。
大量失点する前にどう抑え、離されたらならどう逆転するか。
気持ちを切らさずに最後まで戦いたいと思います。
昨季、1勝9敗だったチームが開幕勝利で気が緩んだようです。
我々は所詮、弱小チームであることを思い出しました。
他のメンバーもそのはずで。ええ、そのはずです。
3戦目に向けて静かに燃えています。静かに。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 藤井(8)[投制] 1131 view | 大 | 0.00 | 3回0/3 [投手制限] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 2 | ![]() | 関(7) 563 view | 高 | 2.33 | 2回0/3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 浜田(8) 923 view | 中 | 3.50 | 3回3/3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | 五十嵐(21) 638 view | 高 | 18.67 | 1回2/3 | 8 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | 大熊(11) 916 view | 高 | 7.00 | 1回1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1750
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


