試合日程 | 2019年5月12日
2019年5月12日、東京スカイツリーグ・スカイツ・リベンジカップ Werewolf対Madrushの一戦が光が丘公園野球場で行われ、5 対 2で Werewolfが勝利した。
【Werewolf】
オノ(24)
0 view
Madrushの皆様、この度は対戦頂き有難うございました。
凄く元気で勢いのあるチームだったので、気迫に負けないように心がけて臨みました。
コツコツと点を重ねて、守り勝つ野球ができたと思います。
先発の佐藤がランナーを背負いながらも粘りのピッチングで乗り切ってくれました。やや四球が目立っていたので、次回は修正してくれると思います。
続く山崎も、際どいコースに投げ分けていたと思います。味方のエラーがきっかけで点を取られてしまったので、次回はミスなく守備をやることが課題です。
試合慣れしてきたので、皆振れてきていると思います。中でも亀澤はベンジャミンバトンです。山本、松井の打撃も光り自信に繋がったと思います。
先発全員が打てるように振り込みましょう。
1回。
先頭で2塁打を打ってチームに弾みがつきました。やはり先制点を取ることでチーム全体が乗っていけると思います。
次戦もこの勢いで勝ちましょう。
皆さんユニフォームのパンツを忘れないようにしましょう。近くにヴィ○ト○アあって良かった〜
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | カメ(7) 0 view | 中 | ★ 1.375 | .500 | 三 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中2 | 遊安 | 右安(1) | 左安 | |||||
| 2 | ![]() | ちん(8) 0 view | 高 | 0.286 | .143 | 中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 死球 | 三ゴ | 三振 | |||||
| 3 | ![]() | 浦島(10) 0 view | 中 | - | .___ | 遊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安(1) | 遊ゴ(1) | 四球 | 三飛 | |||||
| 4 | ![]() | 近藤(11) 0 view | 高 | - | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 投飛 | 三飛 | 一ゴ | |||||
| 5 | ![]() | オノ(24) 0 view | 高 | ★ 1.000 | .500 | 二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 中直 | ||||||
| 6 | ![]() | 佐藤(9) 0 view | 高 | 0.833 | .333 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 捕飛 | ||||||
| 7 | ![]() | じゅん(5) 0 view | 中 | 0.452 | .167 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | ||||||
| 8 | ![]() | 山本(21) 0 view | 草 | ★ 1.267 | .600 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 投ゴ | 三振 | ||||||
| 9 | ![]() | MATSUI(19) 0 view | 草 | ★ 1.267 | .600 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 左安 | ||||||
| 10 | ![]() | 山崎雄(23) 0 view | 中 | 0.000 | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 左飛 | 遊飛 | ||||||
| 11 | ![]() | 下川(4) 0 view | 高 | 0.714 | .286 | 捕 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 三安 | ||||||
| 12 | ![]() | 助っ人(99)[投制] 0 view | 中 | 0.750 | .250 | 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | ニゴ | ||||||
| 先 攻 | Werewolf | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 後 攻 | Madrush | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | たいいいいちろう(51) 11101 view | 中 | ★ 1.167 | .500 | 中 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 三ゴ | 三振 | |||||
| 2 | ![]() | としき(0) 10342 view | 高 | ★ 1.000 | .250 | 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛 | 敵失(1) | 投飛 | |||||
| 3 | ![]() | やすゆき(11) 5027 view | 小 | 0.667 | .333 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 四球 | 中飛 | ||||||
| 4 | ![]() | つーたん(9) 4697 view | 高 | 0.889 | .444 | DH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 中安 | ||||||
| 5 | ![]() | しゅーへー(00) 8956 view | 中 | 0.393 | .143 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 三振 | 三振 | ||||||
| 6 | ![]() | うめ(5) 9456 view | 高 | 0.583 | .250 | DH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 投飛 | 四球 | ||||||
| 7 | ![]() | でーひー(2) 9196 view | 中 | 0.347 | .125 | 捕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投ゴ | 併殺 | ||||||
| 8 | ![]() | まさよし(4) 8501 view | 草 | 0.000 | .___ | 二 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 中安 | 死球 | ||||||
| 9 | ![]() | たんたん(7) 4730 view | 草 | 0.200 | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邪飛 | 三振 | 三振 | ||||||
| 10 | ![]() | りゅうちゃん(8) 8808 view | 高 | 0.536 | .286 | 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊飛 | 敵失(1) | ||||||
| 11 | ![]() | まきしま(20)[投制] 339 view | 高 休部中 | - | .___ | 左 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 四球 | ||||||
Werewolf様、この度は対戦して頂き有難うございました。
久々の7回フルイニングのゲームは体力的に疲れました。。。ただ良い試合だったので負けましたが楽しかったです!
ピッチャー陣の頑張りで試合を作ってくれましたが、打線の方がうまく繋がらずチャンスを活かせず終始劣勢の展開でした。
3投手とも強打者相手に対して持ち味を出してくれたと思います。
しかし先頭打者の出塁含めランナーを背負う場面が多かったですが、少ない失点でよく踏ん張ってくれたと思います。
あとは野手のミスがなければもっといい展開になっていたと思うので、試合後に早速守備練習をさせて頂きました。
結果的に三振、ピッチャーゴロフライが多く完全に相手投手に遊ばれてしまいました。
それとフライアウトが多くミスを誘うプレーが少なく、ランナー釘付けじょうたが目立ちました。。。
相手打者のようにバットが振れるチームを目指して、トレーニングしたいところです。。。
初回の守備や2回の攻撃もありますが、5回の守備機会です。
全体的に疲れが出た時にミスからの失点は非常にダメージが大きかったです。
残念ながら初戦敗退となりましたが、来季こそリベンジカップに出場しましたら上へ行けるように頑張りたいです!
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 佐藤(9) 0 view | 高 | 0.00 | 5回0/3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 2 | ![]() | 山崎雄(23) 0 view | 中 | 0.00 | 2回0/3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | りゅうちゃん(8) 8808 view | 高 | 4.20 | 3回0/3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | つーたん(9) 4697 view | 高 | 0.00 | 1回0/3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | まきしま(20)[投制] 339 view 休部中 | 高 | 0.00 | 2回0/3 [投手制限] | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51858 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.366(
50699 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45266 view
1740
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


