試合日程 | 2021年4月17日
2021年4月17日、東京スカイツリーグ・公式 チームポアンカレ対せんがくずの一戦が羽根木公園野球場で行われ、14 対 2で チームポアンカレが勝利した。
【チームポアンカレ】
保木(13)
405 view
せんがくず様、対戦ありがとうございました!
空模様が心配でしたが、幸いにも試合中はなんとかもってくれてよかったです。
初回、先頭打者のササ選手にホームランで先制されたものの、その後は落ち着いて自分たちの野球をすることができました。
ぜひまた再戦をお願いいたします。
先発の上本が初回に先頭打者ホームランを打たれましたが、まったく動じることなく落ち着いたピッチングで後続を抑えました。
フォアボールは初回のひとつのみと、すばらしいコントロールで4回まで力投。
2人目の吉田は、三者連続でフォアボールを出して苦しんでいましたが、最後はレフトフライから浅岡の好返球に助けられました。
3人目亀田もやはり制球に苦しみ、この日好調だったササ選手に三点打を打たれる結果に。
抑え投手のコントロールに課題が残る試合でした。
前試合まで、打撃不調による4連敗が続いていただけに、この試合の最大の要は打線でした。
2回まではそんなムードが漂う中、3回の上本の本塁打、4回には安打とフォアボールでつないで大量点につなげることができました。
試合前に打撃練習をできたのが功を奏したのだと思います!
3回、下位打線からの攻撃でしたが、ノーアウトでランナーを2人ためることができ、先発の上本自らがチームメイトに激を飛ばすかのようなホームラン!!
あれが起点となり、次の回の攻撃に繋がったと思います。
ようやく長いトンネルを抜けた感じがします。
この試合も、守備ではミスもなくピッチャーの力投に支えられました。
あとは、今回のようにつなぐ攻撃ができればこの先も勝てると思うので、次戦以降もこの意識を忘れずにがんばりたいと思います!!
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 亀田(51) 502 view | 高 | ★ 1.542 | .500 | 三 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 四球 | 一失 | 四球 | |||||
| 2 | ![]() | 大島(5) 383 view | 高 | 0.358 | .091 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊安 | 三振 | 三ゴ | |||||
| 3 | ![]() | 吉田(11) 505 view | 高 45歳以上 | 0.607 | .250 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴ | 左3(3) | ||||||
| 4 | ![]() | 坂井(英)(1) 560 view | 中 | ★ 1.000 | .385 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中安 遊ゴ | |||||||
| 5 | ![]() | 桜田(9) 517 view | 中 | ★ 0.901 | .308 | 一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 遊ゴ | ||||||
| 6 | ![]() | 田中(14) 277 view | 中 | 0.857 | .250 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二失 | 三飛 | ||||||
| 7 | ![]() | 窪田(16) 483 view | 高 | 0.750 | .167 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 左安 | ||||||
| 8 | ![]() | 浅岡りょうすけ(77) 346 view | 高 | 0.550 | .125 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左安(1) | 四球 | ||||||
| 9 | ![]() | 田村(19) 329 view | 高 | 0.500 | .250 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左2(2) | 三失 | ||||||
| 10 | ![]() | 守口(29) 437 view | 草 | 0.154 | .077 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊失 | 四球 | 投ゴ | ||||||
| 11 | ![]() | 保木(13) 405 view | 草 | 0.800 | .400 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 四球(1) | 三振 | ||||||
| 12 | ![]() | 山下(6) 504 view | 小 | 0.211 | .111 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安(1) | 遊ゴ | ||||||
| 13 | ![]() | 上本(7) 927 view | 高 | 0.286 | .143 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中走本(3) | 三振 | 三安 | ||||||
| 先 攻 | チームポアンカレ | 14 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 後 攻 | せんがくず | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | シン(9) 103 view | 草 | 0.000 | .___ | 遊 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本塁打(1) | 右安 | 四球 | 左2(3) | |||||
| 2 | ![]() | オータ(11) 88 view | 草 | - | .___ | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 四球(1) | ||||||
| 3 | ![]() | ガク(45) 158 view | 草 | ★ 1.056 | .500 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投飛 | 左飛 | ||||||
| 4 | ![]() | ユージ(10) 139 view | 中 | - | .___ | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 左飛 | 捕飛 | ||||||
| 5 | ![]() | ソク(11) 118 view | 中 | 0.522 | .222 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 投飛 | 四球 | ||||||
| 6 | ![]() | ヤスパン(55) 89 view | 草 | 0.661 | .286 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 一飛 | 死球 | ||||||
| 7 | ![]() | しんご(37) 103 view | 草 | 0.000 | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 左安 | ||||||
| 8 | ![]() | けー(30) 67 view | 草 | - | .___ | 一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニ直 | 右安 | 三振 | ||||||
| 9 | ![]() | 梅澤(助っ人)(1) 164 view | 中 | 0.778 | .333 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 四球(1) | ||||||
【せんがくず】
梅澤(助っ人)(1)
164 view
チームポアンカレ様。ご丁寧なご対応をありがとうございました。初回に先制したところまでは流れはこちら側だったのですが4回の怒涛の攻撃には参りました。次はリベンジさせて下さい。
ダブルエースの一人至が不在の中久しぶりの先発がソクでした。多少ボールにばらつきはあったものの序盤はかろうじてこちらのペースで抑えられていたのかなと思います。4回は色々なことを試そうとした結果仕方がなかったのかなと思います。次回是非改善してもらいたいです。約2年ぶりのマウンドとなったガクは本調子ではありませんでしたがボールが低めにコントロールされていたように思います。ボールにばらつきがあるのと、ストレートがお辞儀してしまうのを改善してもらえたらと思います。
ササの調子が良く今日は先頭打者ホームラン。その後も2安打と文句なしです。クリーンナップが今日は当たりがなく、試合の流れに負けてしまった印象です。
やはり4回ですね。3回まではギリギリの所で踏ん張っていた流れでした。4回は仕切り直しをしたかったイニングでしたが仕方ありません。野球の流れを痛感した試合になりました。
今日は悔しい負け方でした。次回また機会があれば是非リベンジさせていただきたいです。それまでに勝ち星をつけておきます。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 上本(7) 927 view | 高 | 2.33 | 4回0/3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 勝 | |
| 2 | ![]() | 吉田(11) 505 view 45歳以上 | 高 | 2.06 | 1回0/3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | 亀田(51) 502 view | 高 | 18.67 | 1回0/3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ソク(11) 118 view | 中 | 9.80 | 4回0/3 | 13 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | ガク(45) 158 view | 草 | 3.50 | 2回0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1位
チームポアンカレ
18勝田
独立リーグまで進んだ猛者がポアンカレとの運命的な出会いから奇跡の正式入団。とりあえずは素人メンバーの英才教育をお願いします。
※2022年4月9日にユニフォーム購入済みです!
1572 view
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51858 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.366(
50699 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45266 view
1655
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


