試合日程 | 2022年10月22日
2022年10月22日、東京スカイツリーグ・公式 Bs Hummer対チームポアンカレの一戦が多摩川緑地野球場_10号面野球場で行われ、5 対 2で Bs Hummerが勝利した。
【Bs Hummer】
木場(3)
443 view
チームポアンカレの皆様、この度は対戦ありがとうございました。
試合は最終回まで予断を許さない接戦となりましたが、なんとか勝ちきることができました。
先発の中村は安定した立ち上がりで相手打線をしっかりと抑え込み、先制直後のノーアウト三塁の場面を無失点で凌ぐ神ピッチングでチームを盛り立ててくれました。
二番手の沓澤も相手の技ありタイムリーで同点に追いつかれたものの、その後のイニングは要所を抑える粘りの投球を披露してくれました。
最終回は三番手の佐藤が予定通りの劇場型投球を披露した後に急遽中村が再登板となりましたが、一打同点もしくは逆転サヨナラもあり得る場面をなんとか抑えて勝利を掴むことができました。
打線は湿り気味でしたが、各打者が我慢強く四球を選びながら盗塁や進塁で積極的に次の塁を狙う意識が功を奏して、相手のミスを誘うなど淡泊にならず粘り強い攻撃ができました。また特に下位打線がここぞという場面で勝負強さを発揮して勝ち越し・追加点を奪えた展開はチームの底力を感じられました。
4回の攻撃です。同点に追いつかれた直後に先頭打者が粘って四球で出塁し、盗塁→進塁打→勝ち越しタイムリーとすぐに勝ち越しに成功し、その後も2アウトから2点を追加できたことで流れを相手に渡さずに済みました。
リーグ戦は次が最終戦なので、今日のような粘り強さや積極的な走塁を継続して、いい結果で締めくくれるようにしたいと思います。
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 退団選手 | - | ★ 1.235 | .364 | 三 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ニ飛 | 四球 | 四球 | ||||||
| 2 | ![]() | 退団選手 | - | ★ 1.022 | .321 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴ | 四球 | 遊飛 | ||||||
| 3 | ![]() | 退団選手 | - | ★ 0.909 | .364 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 一飛 | ||||||
| 4 | ![]() | 佐藤(14) 727 view | 大 45歳以上 | ★ 1.547 | .465 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 投直 | ||||||
| 5 | ![]() | 退団選手 | - | ★ 0.986 | .351 | 遊 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 三振 | ||||||
| 6 | ![]() | 木場(3) 443 view | 中 | ★ 1.446 | .467 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴ | 四球 | ||||||
| 7 | ![]() | 退団選手 | - | 0.686 | .200 | DH | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安(1) | 三振 | ||||||
| 8 | ![]() | 中村(18) 660 view | 中 45歳以上 | ★ 0.929 | .367 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニ安 | 守備妨害 | 投ゴ | ||||||
| 9 | ![]() | 退団選手 | - | 0.669 | .250 | 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | |||||||
| 10 | ![]() | 退団選手 | - | 0.458 | .138 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三失 | |||||||
| 11 | ![]() | 退団選手 | - | ★ 1.256 | .571 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 三ゴ | |||||||
| 先 攻 | Bs Hummer | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 後 攻 | チームポアンカレ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | 大島(5) 384 view | 高 | 0.833 | .222 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 捕飛 | 左飛 | 中安 | ||||||
| 2 | ![]() | 坂井(英)(1) 560 view | 中 | ★ 1.500 | .400 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニ飛 | 四球 | 一邪飛 | ||||||
| 3 | ![]() | 桜田(9) 517 view | 中 | 0.810 | .286 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 三振 | |||||||
| 4 | ![]() | 勝田(18)[投制] 1572 view | 大 | ★ 2.143 | .500 | 中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 死球 | |||||||
| 5 | ![]() | LEE(99) 444 view | 草 | ★ 1.476 | .429 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ニ飛 | |||||||
| 6 | ![]() | 倉光(12)[投制] 334 view | 大 | 0.200 | .___ | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | |||||||
| 7 | ![]() | 山下(6) 504 view | 小 | ★ 1.342 | .333 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | ニ飛 | |||||||
| 8 | ![]() | 上本(7) 927 view | 高 | 0.495 | .111 | 投 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊安 | |||||||
| 9 | ![]() | 守口(29) 437 view | 草 | 0.580 | .182 | 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | |||||||
| 10 | ![]() | 梅木(17) 410 view | 草 休部中 | 0.000 | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ニゴ | |||||||
| 11 | ![]() | 保木(13) 405 view | 草 | 0.111 | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 死球 | |||||||
| 12 | ![]() | 窪田(16) 483 view | 高 | ★ 1.609 | .455 | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安(2) | 四球 | |||||||
【チームポアンカレ】
勝田(18)[投制]
1572 view
Bs Hummer様、この度は試合いただきありがとうございます。
前回の試合では引き分けでしたが、今回は敗れてしまい悔しいです。
投手陣は好調で、なかなかヒットを許さない投球が見事でした。
打撃陣はチャンスは作るものの先後に一本が出ず、なかなか得点させてもらえませんでした。
この試合の決め手となったのはやはり守備のエラー…
ピンチでの送球エラーが目立ち、失点するという場面が多くなってしまいました。
今後の課題として改善していきたいです。
先発の上本は初回3者凡退と最高の立ち上がりを見せました。
その後はランナーは許すも粘りのピッチングを続けていましたが、味方のエラーにより失点。
被安打は少ないものの勝てずという苦い経験になりました。
2番手の勝田は危なげない投球で2奪三振と上場の仕上がりでした。
この試合は投手陣はかなりよかったと思います。
相手ピッチャーにうまく抑えられるイニングが多く、チャンスは作るものの後一本を打たせてもらえない…そんな場面が多かったですね。
その中でも、森口の渋い四球、保木の見事な進塁打、窪田の華麗なるタイムリーなど収穫も多い場面も多かったと思います。
良い経験を今後に活かしていきたいですね。
2回の守備と4回の守備ですね。セカンドの大島、サードのLEE、センターの勝田のトリオによる送球エラーにより4点を献上してしまう形となりました。かなりの痛手でした。
今後の改善ポイントとなりそうです。
ここ最近はなかなか勝てない場面が多いので、とりあえず勝利して今の悪い流れを断ちきり、良い流れで勝利を重ねていきたいです。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 中村(18) 660 view 45歳以上 | 中 | 0.00 | 2回1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S | |
| 2 | ![]() | 退団選手 | - | 4.67 | 3回0/3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 3 | ![]() | 佐藤(14) 727 view 45歳以上 | 大 | 2.33 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 上本(7) 927 view | 高 | 2.95 | 5回0/3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | 勝田(18)[投制] 1572 view | 大 | 0.00 | 1回0/3 [投手制限] | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1位
チームポアンカレ
18勝田
独立リーグまで進んだ猛者がポアンカレとの運命的な出会いから奇跡の正式入団。とりあえずは素人メンバーの英才教育をお願いします。
※2022年4月9日にユニフォーム購入済みです!
1572 view
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51858 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.366(
50699 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45266 view
470
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


