試合日程 | 2022年6月4日
| MKI BaseBall Club |
14
2022年6月4日(土)
19: 00~
潮見C面野球場
[試合終了]
1
![]() |
| MKI BaseBall Club | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島国際カープ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

2022年6月4日、東京スカイツリーグ・公式 MKI BaseBall Club対広島国際カープの一戦が潮見C面野球場で行われ、14 対 1で MKI BaseBall Clubが勝利した。
【MKI BaseBall Club】
藤中(01)
442 view
まずは広島国際カープ様、試合への申し込みありがとうございました。夜遅くの試合でなかなかボールが見えづらいとこもありましたが、最後まで楽しく試合ができて大変嬉しく思います。
先発の豊田、代わった曽我部、2人とも絶好調でした。特に豊田は怪我から復帰したばかりとは思えないピッチングで流れを作ってくれました。
うちのチームの特徴でもある爆発力を存分に発揮した試合となりました。追い込まれても食らいついてバットに当てる粘りの攻撃ができていたと思います。
1回の表の攻撃です。相手のミスもありましたが、チャンスを無駄にしない攻撃で、初回から良い流れが作れたと思います。
実は他のトーナメント含めても今季初勝利となります。この流れにのって次の試合も勝ち勢いづきたいと思います。
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 谷村(10) 501 view | 高 | 0.333 | .167 | 遊 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右2 | 遊ゴ | 左3 | 三ゴ | |||||
| 2 | ![]() | 斎藤(康)(15) 532 view | 高 | ★ 0.900 | .400 | 一 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ(1) | 左安 | 四球 | 左安(1) | |||||
| 3 | ![]() | 藤中(01) 442 view | 高 | 0.667 | .333 | 中 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 一ゴ(1) | 四球 | |||||
| 4 | ![]() | 斎藤(森)(49) 551 view | 高 | - | .___ | 右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三安 | 投ゴ | 四球 | |||||
| 5 | ![]() | 宇山(25) 347 view | 高 | 0.000 | .___ | 三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | 投飛 | 四球 | 四球 | |||||
| 6 | ![]() | 宮村(02) 362 view | 小 | 0.000 | .___ | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安(3) | 三ゴ | 遊失 | 左飛 | |||||
| 7 | ![]() | 有長(09) 348 view | 高 | 0.333 | .___ | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球(1) | 二失 | ||||||
| 8 | ![]() | 田口(05) 383 view | 高 | - | .___ | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中安(1) | 二失 | ||||||
| 9 | ![]() | 古川(0) 267 view | 小 | - | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
| 10 | ![]() | 日高(23) 431 view | 中 | 0.000 | .___ | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ(1) | 三ゴ | 四球 | ||||||
| 11 | ![]() | 豊田(11) 452 view | 小 45歳以上 | - | .___ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ニゴ | 三振 | ||||||
| 12 | ![]() | 曽我部(21) 547 view | 高 | 0.667 | .333 | DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ニゴ | 中2(1) | ||||||
| 先 攻 | MKI BaseBall Club | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 後 攻 | 広島国際カープ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | ARIYOSHI(11) 1067 view | 中 45歳以上 | 0.650 | .250 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 2 | ![]() | NAKAMURA(21) 550 view | 中 45歳以上 | ★ 0.944 | .444 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三安 | |||||||
| 3 | ![]() | MATSUI(5) 707 view | 中 | ★ 1.083 | .250 | 三 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三犠打 | |||||||
| 4 | ![]() | OKKY(7) 614 view | 高 | ★ 0.984 | .429 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三ゴ | 四球 | |||||||
| 5 | ![]() | DICE(3) 468 view | 中 | 0.444 | .111 | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 投安(1) | |||||||
| 6 | ![]() | HYODOH(25) 855 view | 中 | 0.619 | .333 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三犠打 | 三振 | |||||||
| 7 | ![]() | MAKO(31) 501 view | 中 | 0.800 | .400 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 8 | ![]() | NISHIOKA(24)[投制] 579 view | 高 | ★ 1.048 | .333 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | |||||||
| 9 | ![]() | KABASHIMA(30) 225 view | 草 | ★ 1.167 | .500 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 10 | ![]() | UENO(14) 711 view | 中 | 0.571 | .286 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 中安 | |||||||
| 11 | ![]() | TOM(008) 490 view | 草 女性 | - | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 12 | ![]() | NISHIDA(1) 1067 view | 高 45歳以上 | 0.167 | .___ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左2 | |||||||||
【広島国際カープ】
NISHIDA(1)
1067 view
MKIベースボールクラブ様 この度は球場手配等対戦ありがとうございました。
一方的にシバからた展開になりましたが、ナイターでの戦い方は非常に勉強になりました。三振を恐れず振り抜く打撃は今後見習っていきたいと思います。
同じグルーブなので3位以内に入ってまた対戦にできる機会をいただければ幸いです。
オープナー NISHIDA
二日酔いで投げたので球が走ってなかったので、カットボールで避けてたのですが大事な場面でレフト前に捉えられたのが残念でした。迷って投げた球は捉えられます。役割として1回最小失点で抑えることを目指したいと思います。
第2先発 HYODOH
不運なヒットが続いてしまったのでリズムを作る前にやられてしまった感じですが、内容は良かったと思います。筋トレ効果も出てきて球の重さは戻ってきてます。
中継ぎ MAKO
スピードが今回はイマイチでした。捕手→投手はやはりキツイので起用方法は少し考えて次回は登板させます。
ナイターでのボールの見え方に慣れていない打者が多く、タイミングが取れていない打者ばかりでしたね。
ナイター施設の屋外バッティングセンターで練習しましょう
初回の1点取られてツーアウトまで取ったあとに、迷いながら投げた球を6番打者に痛打されたとこですかね。試合の流れが決まった感じでした。
今回は大敗でしたが、負ける時は接戦よりも大敗するほうが次に切り替えができるので、次は接戦を制したいと思います。
次回もナイターですがボールを見すぎに振り遅れてた今回の反省を活かしましょう。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 豊田(11) 452 view 45歳以上 | 小 | 0.00 | 2回0/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | 曽我部(21) 547 view | 高 | 0.00 | 4回0/3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NISHIDA(1) 1067 view 45歳以上 | 高 | 2.00 | 2回0/3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | HYODOH(25) 855 view | 中 | 5.09 | 3回0/3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | MAKO(31) 501 view | 中 | 10.50 | 1回0/3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51832 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.366(
50656 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45232 view
1873
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


