試合日程 | 2023年4月8日
2023年4月8日、東京スカイツリーグ・公式 練馬レッドサーティーンズ対ホイチョイの一戦が羽根木公園野球場で行われ、3 対 9で ホイチョイが勝利した。
【練馬レッドサーティーンズ】
八木(7)
814 view
ホイチョイさま、試合ありがとうございました。
ずっと天気が悪くてどうなるかと思っておりましたが、なんとか試合ができてよかったです。
試合は雨が降る中で、難しい試合でした。
流れが行き来するような形になりましたが、ワンチャンスをモノにできたりもう少し守りで頑張ればなんとかなった試合かなと思いますが、うまく試合運びができなかったですね。入りは良かっただけに残念です。
今日は久々北国投手が先発でしたが、さすがという内容でした。
雨が降る中でとてもむずかしい投球になりましたが、後ろが崩れてしまいましたね。
川合投手も八木投手も球自体は良いところもあったので、次の修正に期待します。
今日は下位打線がとても良かったです。クリーンアップが奮わない形となったため、大量得点に結びつけられなかったという感じでしょうか。
今季は正盛選手が好調で、今日もとても良い打席が多かったです。少しづつ打順を上げていますが、もっと良いところを打ってもらっても良いかもしれません。
今日は難しいですね。強いて挙げるなら3イニング目の攻撃を2点で終わってしまったところですかね。。
あそこでもっと攻め込むことができたと思うので、展開は変わっていたかもしれません。
今年はまだ未勝利です。。。次回は好メンバーが集まると思うので、なんとか今季初勝利を掴めればと思います…!!
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 古屋(19) 622 view | 中 | - | .___ | 中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三直 | 一ゴ(1) | 四球 | ||||||
| 2 | ![]() | 松本(4) 544 view | 中 | 0.833 | .500 | 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右安(1) | ニゴ | ||||||
| 3 | ![]() | 金子(3) 459 view | 高 | - | .___ | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 空三振 | ||||||
| 4 | ![]() | 安本(9) 602 view | 高 | ★ 1.167 | .500 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 空三振 | 投飛 | ||||||
| 5 | ![]() | 八木(7) 814 view | 中 | 0.333 | .___ | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 投ゴ | ||||||
| 6 | ![]() | 北国(17) 516 view | 中 | - | .___ | 投 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中2 | 空三振 | ||||||
| 7 | ![]() | 正盛(5) 821 view | 中 | 0.667 | .___ | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 右安(1) | 死球 | ||||||
| 8 | ![]() | 藤井(24) 376 view | 草 | - | .___ | 右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ニ飛 | 空三振 | ||||||
| 9 | ![]() | 川合(6) 562 view | 中 | 0.667 | .___ | DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 中飛 | ||||||
| 10 | ![]() | 岩崎(33) 380 view | 中 | 0.333 | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | |||||||
| 先 攻 | 練馬レッドサーティーンズ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 後 攻 | ホイチョイ | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | 井上顕治(51) 396 view | 草 45歳以上 | - | .___ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
| 2 | ![]() | 三ツ石(13) 398 view | 中 | 0.333 | .___ | 中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 四球 | |||||||
| 3 | ![]() | 後藤(2) 647 view | 高 | 0.667 | .333 | 遊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | 安打(1) | 敵失 | ||||||
| 4 | ![]() | 下村(6) 1002 view | 高 45歳以上 | - | .___ | 三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | アゴ | 安打 | ||||||
| 5 | ![]() | 菅井(12) 412 view | 高 45歳以上 | 0.000 | .___ | 右 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 四球 | 安2(3) | ||||||
| 6 | ![]() | ふくだ(73) 448 view | 高 | 0.000 | .___ | 捕 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 安打 | ||||||
| 7 | ![]() | 大川信幸(9) 853 view | 高 45歳以上 | 0.000 | .___ | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | 安打(1) | 四球 | ||||||
| 8 | ![]() | 数間(16) 397 view | 高 | - | .___ | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | 安打(1) | ア飛 | ||||||
| 9 | ![]() | 笹平謙介(10)[投制] 593 view | 高 45歳以上 | - | .___ | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | アゴ | アゴ(1) | ||||||
| 10 | ![]() | 藤原(14) 538 view | 高 | 0.000 | .___ | 投 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | アゴ | 四球 | ||||||
| 11 | ![]() | 助っ人(0) 311 view | 草 | - | .___ | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | 死球 | 四球(1) | ||||||
| 12 | ![]() | 斎藤(95) 408 view | 中 | - | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | アゴ | ア飛 | ||||||
練馬レッドサーテインズ様、本日はグラウンド・審判の手配まことにありがとうございます。
試合の方は天気がすごい微妙でしたが何とか試合ができて良かったです。
リーグ戦初戦で今期初勝利となりました。
投手陣の方は今シーズン初先発の藤原が見事なピッチングを披露してくれました、この調子でどんどんいってほしいと思います。
打撃陣方は今シーズン2試合目としてはなかなか良かったと思います、長打もでてるのでこの調子を続けていってもらいたいです。
ポイントは5回に四球、安打、長打をからめて追加点をとれたのが非常に大きかったです。いいつなぎの打線でした。
次戦はゴールデンウイーク前なので参加人数が心配ですが、何とかけがなく試合に望みたいです。この調子でいきたいです。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 北国(17) 516 view | 中 | 0.00 | 2回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | 川合(6) 562 view | 中 | 10.50 | 2回0/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 | |
| 3 | ![]() | 八木(7) 814 view | 中 | 16.33 | 1回0/3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 藤原(14) 538 view | 高 | 4.20 | 5回0/3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 2 | ![]() | 下村(6) 1002 view 45歳以上 | 高 | 0.00 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
370
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


