試合日程 | 2023年7月22日
2023年7月22日、東京スカイツリーグ・公式 オーシャンズ対ユナイツの一戦が錦糸公園B面野球場で行われ、4 対 7で ユナイツが勝利した。
ユナイツ様グランド及び審判様手配ありがとうございました。
試合は投打に圧倒され完敗です・・・出直してきます・・・
エース喜多村投手が不在の中、マウンドには松本投手が上がり初回見事なピッチング披露してくれましたが2回以降失策と長短合わせ撃ち込まれてしまいました・・・
打線は相手好投手からチャンスは作れたと思います。もう一押し出来てると試合の流れは変わったと思いますがもう少し実力が必要かと・・・
2回に2点を先制しなお1アウト満塁で3番4番で得点を重ねられなかったのがもう一歩試合を優位に進められなかった点ではないでしょうか。
次戦はまだ未定で何も決まってませんが練習試合含め1戦1戦大事に試合をしていきたいと思います。まずは人数確保!
打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 加藤篤紀(10) 434 view | 高 | ★ 0.901 | .286 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 三振 | ||||||
2 | ![]() | 秋田祐希(8) 1750 view | 中 | ★ 1.538 | .385 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 四球(1) | 中3 | ||||||
3 | ![]() | 清水政史(77) 1647 view | 高 | ★ 1.444 | .444 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 三振 | 右3(1) | ||||||
4 | ![]() | 竹崎正裕(7)[投制] 189 view | 高 | 0.200 | .___ | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 振逃 | 三振 | 三振 | ||||||
5 | ![]() | 松本岳英(22) 325 view | 中 | ★ 4.000 | 1.000 | 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴ | 三安(1) | ||||||
6 | ![]() | 西山大輔(27) 420 view | 草 | 0.788 | .333 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ニゴ | 併殺 | ||||||
7 | ![]() | 清島五沙武(55) 256 view | 高 | ★ 2.000 | .667 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 一飛 | |||||||
8 | ![]() | 関戸暁(25) 508 view | 草 45歳以上 | 0.650 | .250 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴ | |||||||
9 | ![]() | 登真二(19) 329 view | 高 45歳以上 | ★ 1.029 | .429 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ニ飛 | |||||||
10 | ![]() | 山口俊之(6) 330 view | 高 | ★ 2.000 | 1.000 | 一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | |||||||
先 攻 | ![]() | オーシャンズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
後 攻 | ![]() | ユナイツ | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||
打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
1 | ![]() | 伊藤(7) 163 view | 小 | 0.393 | .143 | 二 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 敵失 | 三振 | 四球 | |||||
2 | ![]() | 見野(31) 334 view | 中 | ★ 1.805 | .636 | 左 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | アウト | 死球 安打(1) | ||||||
3 | ![]() | 花井(46) 435 view | 高 | 0.889 | .333 | DH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | 敵失 | 四球 四球 | ||||||
4 | ![]() | 佐藤(16) 882 view | 高 | ★ 1.087 | .448 | 中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 安打 | 四球 安打(2) | ||||||
5 | ![]() | 山﨑(2) 477 view | 小 | ★ 1.012 | .320 | 捕 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | アウト | アウト 死球 | ||||||
6 | ![]() | 植田(33) 363 view | 中 | ★ 1.280 | .381 | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | 安打(1) | 安2(1) 三振 | ||||||
7 | ![]() | 蟹江(66) 363 view | 中 | ★ 1.237 | .409 | 投 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本塁打(1) | 四球 | 安3(2) | ||||||
8 | ![]() | 座安(9) 342 view | 中 | 0.583 | .235 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | アウト | 四球 | ||||||
9 | ![]() | 退団選手 | - | - | .___ | DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 安2(2) | 安打(1) | ||||||
10 | ![]() | 橋本(19) 180 view | 高 | ★ 2.167 | .500 | 一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安2(1) | アウト | 安3(1) | ||||||
11 | ![]() | 永井(95)[投制] 188 view | 高 | - | .___ | 右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | 三振 | ||||||
12 | ![]() | 野沢(12) 257 view | 小 | - | .___ | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | アウト | 安3(1) |
対戦いただいたオーシャンズさん、山口さん、ありがとうございました。
活動地域がとても近く、リーグ加入前に練習試合で2試合ほどお手合わせいただきましたが、いずれも完敗でした。昨年スカイツリーグに参戦して、オーシャンズさんとの再戦を一つの目標にもしていたため、こうして対戦でき、良かったです。
また、今後ともぜひよろしくお願いいたします。
強力オーシャンズ打線を前に、毎回1失点は覚悟していたため、よく頑張ってくれました。
先発初となる蟹江は久しぶりの登板ということや強力打線の威圧感もあり、制球に苦しみましたが、2回2失点。後を引き継いだ初登板の花井が強力打線を相手に3回2失点(自責点1)と十二分の好投をしてくれました。
ユナイツ投手陣の一角として、これからチームを引っ張ってもらう機会が増えそうです。
技巧派の投手を前に、毎回安打が生まれ、非常に良かったと思います。先制を許した直後にチームを勇気づける蟹江の本塁打、ここで一本欲しいという場面での植田の勝ち越しタイムリーはその後のチームの勢いを付ける意味で大きな一打になりました。
2回です。2失点をし、さらにピンチの場面でどうにか凌ぎ、直後の攻撃ですぐに追いつくことが出来ました。
ピンチをチャンスに変える、ユナイツらしさが出たと思います。
普段行わない時間帯かつダブルヘッダーと慣れない状況に加え、強豪2チームとの対戦だったため、まずは体力回復に努め、次戦に備えたいと思います。
登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 松本岳英(22) 325 view | 中 | 5.83 | 4回0/3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |
登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 蟹江(66) 363 view | 中 | 7.00 | 1回1/3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | 花井(46) 435 view | 高 | 2.33 | 3回2/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51631 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.365(
50380 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45060 view
328
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ