試合日程 | 2023年9月24日
※リーグ規約違反があったため、この試合はペナルティー対象となりました。
リーグ規約についてはこちらよりご確認ください。
全員打ちルール違反のため。
2023年9月24日、東京スカイツリーグ・チャンピオンズシリーズ L.spirit対REDBANGSの一戦が荒川戸田橋緑地野球場 3面野球場で行われ、10 対 0で L.spiritが勝利した。
【L.spirit】
あお(10)
423 view
REDBANGS 様対戦ありがとうございました。
グラウンドコンディションに不安はありましたが、無事終われて良かったです。
先発は、立ち上がりいまいちで2点献上しましたが、良かったと思います。
2番手も、しっかり押さえてくれました。イレギュラーが無ければ、単打一本なので、ほぼ完璧でした。
打線の調子はぼちぼちかなと7安打3四球で、3点は少ない。
打線の繋がりがあまりできてないですね。ちょっとズレれば得点出来そうだけど。
結局、相手投手にやられました。
4回 ランナー2塁でセンター前ヒットでホームで刺されたところから、少しずつ流れが傾いた気がします。
6回もノーアウト1、2塁で無得点。攻撃のリズムの悪さが、最終回のセカンド真っ正面のゴロが、ホームランになると言う事象が起きてしまったのかなと
今年は、リーグ戦の消化がまだまだできていないので、しっかり勝ちを積み重ねたい。
そのためにも、打線の繋がりが必要だと思うので、なんとかしたいと思います。
打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 横山(0) 328 view | 高 | 0.231 | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 右安 | ||||||
2 | ![]() | ケタロー(17) 297 view | 中 | 0.810 | .238 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左犠飛(1) | 投ゴ | ||||||
3 | ![]() | S.Ikeda(5) 136 view | 中 | ★ 1.050 | .429 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊飛 | 左安 | ||||||
4 | ![]() | 鈴木(11)[投制] 594 view | 高 | 0.871 | .261 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 中3 | 三失 | ||||||
5 | ![]() | ミナミ(9) 151 view | 高 | 0.857 | .286 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | ||||||
6 | ![]() | SHIMO(18)[投制] 206 view | 高 | 0.748 | .273 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 三振 | 中安 | ||||||
7 | ![]() | 中沢(28) 220 view | 高 | ★ 2.800 | .500 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ(1) | 三ゴ | ||||||
8 | ![]() | 退団選手 | - | 0.686 | .143 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | |||||||
9 | ![]() | 笠井(55) 256 view | 草 45歳以上 | 0.503 | .091 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | |||||||
10 | ![]() | 助っ人1(98) 200 view | 中 45歳以上 | 0.583 | .200 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | |||||||
先 攻 | ![]() | L.spirit | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
後 攻 | ![]() | REDBANGS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
1 | ![]() | 青山 快(7) 368 view | 中 | 0.708 | .182 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 三振 | ||||||
2 | ![]() | 兼久 大志(27) 352 view | 高 | ★ 0.955 | .368 | 三 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 右安 | ||||||
3 | ![]() | 田村 涼(9) 230 view | 小 | ★ 1.090 | .381 | DH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 死球 | 三振 | ||||||
4 | ![]() | 又吉 純一郎(91) 240 view | 中 | ★ 0.940 | .300 | 一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三安 | 三振 | ||||||
5 | ![]() | 桒田 尚哉(1) 197 view | 中 | ★ 1.550 | .500 | 遊 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右3(2) | 三振 | 中走本(2) | ||||||
6 | ![]() | 村上 大輝(51) 22 view | 中 | - | .___ | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 一飛 | 三飛 | ||||||
7 | ![]() | 江波 太河(18) 3640 view | 草 | 0.622 | .192 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中直 | |||||||
8 | ![]() | 嶋岡 北斗(55) 2487 view | 草 | 0.802 | .273 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ニゴ | |||||||
9 | ![]() | 座間 雄一(11) 140 view | 小 | 0.733 | .333 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | |||||||
10 | ![]() | 羽田 涼太郎(8) 392 view | 中 | ★ 1.053 | .364 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一飛 |
【REDBANGS】
嶋岡 北斗(55)
2487 view
L.spirit 様
ご対戦ありがとうございました。
前日の雨で使用が難しかったグラウンドの調整をなんとか進めていただき、
無事試合を終えることが出来ました。今後のご健闘をお祈りしております。
まず先発した座間がしっかりと3イニング試合を作ってくれました。
ゲッツーを狙った際のエラーで失点しまいましたが、動揺せず要所で抑えています。
2番手でマウンドへあがった江波は、先頭にスリーベースを許しましたが、
最小失点で試合の流れを渡しませんでした。
そして、後を受けた兼久は安定感のある投球で見事勝利に貢献しました。
相手の好投手に苦しめられ、初回に得た2点以降、追加点を生むことが出来ませんでした。
ただ最終回の攻撃、ツーアウトランナー2塁、
土壇場で5番の桒田が劇的な勝ち越しツーランを放ち見事試合を決めました。
先制打含め4打点、今日は彼の活躍に尽きます。
6回です。
時間的に最終回のイニングで、3番手の兼久が見事なピッチングと先頭バッターとしてもヒットで出塁し、
最後の攻撃に望みをつなぎました。
3.4番が三振で倒れたあと、5番桒田の見事なツーランで試合を決めています。
ついに、決勝トーナメントも大詰め準決勝に進出することが出来ました。
プロスタを目指すチームにとって、次戦がまさに大一番になると思います。
まさに一戦必勝でチーム一丸しっかりと準備をして参ります。
登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | SHIMO(18)[投制] 206 view | 高 | 1.40 | 3回0/3 [投手制限] | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | 退団選手 | - | 0.00 | 3回0/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 負 |
登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 座間 雄一(11) 140 view | 小 | 0.00 | 3回0/3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | 江波 太河(18) 3640 view | 草 | 5.76 | 1回0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | 兼久 大志(27) 352 view | 高 | 1.27 | 2回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51475 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
2022年に選手としては引退しています
* … * … * … * …* … * … * … * …*
49972 view
3位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
44914 view
551
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ