試合日程 | 2023年11月12日
2023年11月12日、東京スカイツリーグ・チャンピオンズシリーズ 東京ブルーフェザンツ対ユナイツの一戦が錦糸公園A面野球場で行われ、0 対 9で ユナイツが勝利した。
【東京ブルーフェザンツ】
CHIBA(4)
545 view
ユナイツ様この度は対戦ありがとうございました。負けはしましたが天気が心配されましたが無事試合をもって決着をつけられたのは良かったです。途中ザ・草野球な展開としてしまったことは深くお詫び申し上げます。
先発は大事な試合に発熱、イニング間に嘔吐しに行くゴミ。中継ぎDAIRYUは四球が多かったものの先発の業ですので気にせずチームに表面上の悪口を言われながら経験を積んでほしいです、初登板ですし。
次のT.KOSUKEはここを凌げば起用法変わるぞってとこで結果を出せないゴミ。YAMANEも立ち上がりに真ん中変化球を打たれるゴミ、お兄ちゃんも弟と同じく四球が多いゴミ。何故か制限投手となって投げれないISHIIもゴミ。
すべての原因は私ですが一つ歯車が狂うと崩壊する投手陣に辟易しております。
個々を見ると悪くはないのですが、まったくランナーがホームに変える気配もなくお話になりませんでした。仮にピッチャーが0点に抑えても1点も取れなければ勝てません。もっと打率悪い組が奮起しないとだめですね
大きく展開が動いたのは3回ですが、1,2回制球定まらずいらない四球から先発が点を取られたのがすべての始まりでしたね。あまり安打も打たれたわけではないので非常にもったいないことをしました。
完全に先発ピッチャーの差ですね。よく食べて強い体を作りたいと思います。
もう一つの方のトーナメントの決勝戦が残っています。すでに相手は決まっているのか、いつ試合をやるのか情報が全くありませんが次戦に備えて怪我しない程度に練習試合に取り組みたいと思います。
打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ISHII(3)[追投制] 556 view | 中 | ★ 1.300 | .474 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 一ゴ | 三ゴ | ||||||
2 | ![]() | DAIRYU(58) 229 view | 中 | 0.833 | .333 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 左安 | ||||||
3 | ![]() | TAKENO(5) 219 view | 高 | ★ 1.097 | .412 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 野選 | 中飛 | ||||||
4 | ![]() | T.KOSUKE(8) 812 view | 高 | ★ 1.498 | .464 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 左安 | ||||||
5 | ![]() | YAMANE(14)[投制] 475 view | 大 | ★ 1.124 | .296 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | ||||||
6 | ![]() | HAJIME(9) 132 view | 高 | 0.708 | .167 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
7 | ![]() | IKENAGA(6) 290 view | 高 | ★ 1.171 | .400 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | |||||||
8 | ![]() | T.YUSUKE(15) 155 view | 高 | ★ 1.500 | .667 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中飛 | |||||||
9 | ![]() | SAKAI(19) 249 view | 中 | 0.493 | .179 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | |||||||
10 | ![]() | CHIBA(4) 545 view | 高 | 0.606 | .136 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 三振 | |||||||
先 攻 | ![]() | 東京ブルーフェザンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
後 攻 | ![]() | ユナイツ | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
1 | ![]() | 栗原(21) 387 view | 中 | ★ 1.048 | .323 | 中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | 四球 アウト | 四球 | ||||||
2 | ![]() | 見野(31) 290 view | 中 | ★ 1.525 | .556 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 安打 | アウト | 安打(2) | |||||
3 | ![]() | 蟹江(66) 322 view | 中 | ★ 1.389 | .417 | 右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 四球 | アウト | ||||||
4 | ![]() | 花井(46) 371 view | 高 | ★ 1.033 | .300 | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球(1) | 安打 | ||||||
5 | ![]() | 佐藤(16) 770 view | 高 | ★ 0.970 | .395 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | アウト | アウト | ||||||
6 | ![]() | 笈川(60) 246 view | 中 | ★ 0.910 | .259 | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球(1) | アウト | ||||||
7 | ![]() | 座安(9) 298 view | 中 | 0.654 | .214 | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 四球(1) | アウト | ||||||
8 | ![]() | 植田(33) 319 view | 中 | ★ 1.135 | .353 | 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 安打(2) | アウト | ||||||
9 | ![]() | 小林(99) 230 view | 高 | ★ 1.240 | .308 | DH | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 本塁打(2) | 安2 | ||||||
10 | ![]() | 山﨑(2) 434 view | 小 | ★ 1.194 | .361 | 捕 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 安打 | 四球 | ||||||
11 | ![]() | 吉岡(27)[追投制] 522 view | 高 | 0.807 | .200 | 投 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安2(2) | 死球 | アウト |
対戦いただいた東京ブルーフェザンツ様、千葉様、ありがとうございました。
まずは、無事対戦できたことに感謝しております。
好投手がたを前にロースコアな展開が予想される一方、この日は今年一番の急激な寒さの訪れという中だったため、どうなるかわからない状況でした。
序盤はお互いにチャンスを作るもあと一本が出ない展開でしたが、四球やラッキーなヒットが1つの回に重なったことで得点を上げることが出来ました。
また練習試合などを含め、対戦させていただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
振りの鋭い打線を相手に、一定の失点は覚悟していましたが、吉岡、花井、佐藤が完封リレーを演じてくれました。投手陣の努力はもちろん、守備陣のノーエラーも合わさっての結果です。
安打になってもおかしくない当たりを何度も捌いた守備陣、中でも内野手からの送球をすべて捕球してくれたファーストの佐藤は何度もチームを救ってくれました。天晴れです。
好投手と堅守の守備陣を前に、初回は無得点、2回も2アウトになりましたが、座安のヒット、山﨑と小林の連続四球で満塁となり、吉岡の値千金の先制決勝タイムリーが生まれました。
3回も再度満塁からの押し出し得点、植田の見事な技ありタイムリー、小林の本塁打と、一人ひとりが集中したことで「出たランナーを還す」を良い循環で行うことができました。
全員出塁もでき、ユナイツらしい全員野球ができたことで、良い結果を導いてくれました。
2回です。表の守りでファインプレーを含む三者凡退で切り抜け、直後の攻撃で2アウトから得点を上げることができたことで、その後に良い流れで試合を進めることが出来ました。
今回は点差以上に、ワンプレー違えば大きくその後の展開が変わっていた試合でした。
今回の試合を振り返り、良かったこと、改善した方がいいことを復習し、今後の試合を戦っていきたいと思います。
登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | CHIBA(4) 545 view | 高 | 0.00 | 2回0/3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 負 |
2 | ![]() | ![]() | DAIRYU(58) 229 view | 中 | 0.00 | 0回0/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | T.KOSUKE(8) 812 view | 高 | 21.00 | 0回1/3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | YAMANE(14)[投制] 475 view | 大 | 0.00 | 2回2/3 [投手制限] | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | T.YUSUKE(15) 155 view | 高 | 0.00 | 0回1/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 吉岡(27)[追投制] 522 view | 高 | 1.17 | 3回0/3 [投手制限] | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
2 | ![]() | ![]() | 花井(46) 371 view | 高 | 1.75 | 2回0/3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | 佐藤(16) 770 view | 高 | 3.23 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51515 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.365(226試合・669打席・513打数・187安打)
50070 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
44945 view
498
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ