試合日程 | 2023年11月19日
2023年11月19日、東京スカイツリーグ・公式 L.spirit対UNITEの一戦が小豆沢公園A面野球場で行われ、3 対 5で UNITEが勝利した。
【L.spirit】
あお(10)
655 view
UNITE様
対戦ありがとうございました。
寒くはなってきましたが、試合消化できてよかったです。
試合は、うまく行きませんね。
先発は、調子イマイチでしたね。追い込んでても決め球が甘く入って打たれる感じでした。
相手チームのファウルの粘りにも負けた感じがありましたね。
ライトのエラーがなければ、3失点なので結果的にはまあまあでした。
2番手は、まあまあですね。失点ゼロで良かったです。
調子は、ここのところ良くないですね。
繋がらないないから得点できても1点という形で複数点を取れない状況です。
3回ですね。
ランナーを出して上位に繋いだところで、ヒット2本失策で3人出塁しましたが結果は1点しか取れず
しかし、1点差に追いついたのですが、味方のエラーで2点を取られてしまいました。
この回がポイントでした。うまくいかない時は攻撃も守備もうまく行きませんね。
次戦は、11月末期限のリーグ戦最終戦です。
打つ方も守る方も気持ち良く、なんとか勝って来年に繋げたいですね。
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 谷澤(19) 702 view | 中 | ★ 1.212 | .444 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 二失 | 遊ゴ | |||||
| 2 | ![]() | リッキー(3) 634 view | 高 | 0.714 | .286 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 右安 | 三振 | ||||||
| 3 | ![]() | IINUMA(66) 285 view | 高 | 0.000 | .___ | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中本(1) | 遊失 | 投ゴ | ||||||
| 4 | ![]() | 鈴木(11)[投制] 847 view | 高 | 0.837 | .250 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 投ゴ | 一失 | ||||||
| 5 | ![]() | ミナミ(9) 312 view | 高 | 0.739 | .222 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 四球 | ||||||
| 6 | ![]() | MACHI(77) 487 view | 中 | ★ 1.038 | .308 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニ安 | 投ゴ | 三振 | ||||||
| 7 | ![]() | 伊藤(23) 561 view | 中 | 0.460 | .160 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 右安 | 投ゴ | ||||||
| 8 | ![]() | 稲見(33) 453 view | 小 | 0.000 | .___ | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 中飛 | ||||||
| 9 | ![]() | 笠井(30) 459 view | 草 45歳以上 | 0.410 | .063 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 投ゴ | 捕ゴ | ||||||
| 10 | ![]() | 横山(0) 697 view | 高 | 0.703 | .235 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | ニゴ | 中2 | ||||||
| 11 | ![]() | 助っ人1(98) 348 view | 中 45歳以上 | 0.472 | .154 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
| 先 攻 | L.spirit | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 後 攻 | UNITE | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | ||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | 川島(6) 366 view | 中 | ★ 1.254 | .455 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左2 | 四球 | ||||||
| 2 | ![]() | 富田(27) 331 view | 中 | ★ 1.350 | .500 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 左安 | 右飛 | ||||||
| 3 | ![]() | 吉田隼久(31) 1030 view | 草 | 0.819 | .280 | 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2(1) | 遊直 | 投ゴ | ||||||
| 4 | ![]() | 渡辺諒(42) 656 view | 中 | 0.733 | .286 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 死球 | 一飛 | ||||||
| 5 | ![]() | 栗原(2) 333 view | 中 | 0.646 | .250 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2(2) | 右2(2) | 右失 | ||||||
| 6 | ![]() | 和田(00) 917 view | 中 | 0.451 | .143 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 中飛 | ||||||
| 7 | ![]() | 栃木(20) 411 view | 草 | 0.630 | .182 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 投飛 | 死球 | ||||||
| 8 | ![]() | 西潟(91) 342 view | 草 | ★ 0.976 | .308 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 左安 | ||||||
| 9 | ![]() | 服部(17) 256 view | 中 | ★ 1.700 | .625 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
| 10 | ![]() | 福田(7) 481 view | 中 | 0.449 | .133 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニ飛 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
L.spirit様
この度は対戦ありがとうございました。
機会がありましたらまた対戦お願いいたします。
初回にホームランを打たれどうなるかと思いましたが、
直後の回に逆転できうまく試合を運ぶことが出来ました。
ピンチになっても要所をしっかり抑えてくれました。
とても頼りになるピッチングで試合を作ってくれました。
上位打線で全打点を稼いでいます。
下位打線がもう少し打てれば攻撃力もさらに上がってくるのですが…。
自分も含め来シーズンの課題ですね。
個人的には1回の裏ですね。
1回表にホームランを打たれて先制されてしまいましたが、直後の1回裏に逆転でき試合の流れを引き寄せることが出来たと思います。
リーグ戦で上位に位置できたのはうれしい結果です。
来シーズンも怪我せず、元気に、楽しく試合できればと思います。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MACHI(77) 487 view | 中 | 4.08 | 3回0/3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | リッキー(3) 634 view | 高 | 0.00 | 3回0/3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 吉田隼久(31) 1030 view | 草 | 2.80 | 7回0/3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 勝 | |
373
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


