試合日程 | 2024年1月14日
2024年1月14日、東京スカイツリーグ・草野球ワールドシリーズ プレアデス対MuddyWatersの一戦が明治神宮野球場で行われ、1 対 4で MuddyWatersが勝利した。
マディーの皆様、対戦いただきありがとうございました。中澤審判員も寒い中ありがとうございました。
WSの決勝にあたり、マディーのきくさんと連絡を取り合い当日の舞台を迎えました。たくさんやり取りしたので、無事に開催されて本当に良かったです。
結果は1-4と敗戦しましたが、選手みんな楽しめたと思います。トーナメントの準々決勝と準決勝が1-4からの逆転で勝ち進んできましたので、最後まであきらめずに試合に向き合えました。
動画も作成完了しました。
https://player.castr.com/vod/EL1JczYd4yJS5F9w
当初の予定ではひでに3回を任せるつもりでしたが時間を考慮し2回となりました。レフトの守備などでもう少し粘れれば初回の4点はなかったと思いますが、緊張の中しっかり投げてくれたと思います。
その後をけんが、2回0失点と好投しました。肘に不安のある中でしたが、さすが大エースの貫録です。
5回は23年度の快進撃の立役者のさくやが2三振を奪うピッチィングで球速も目を見張るものがありました。
チーム初の14人打ちとなり、1打席しか打てない選手もいましたが、それぞれ楽しめたと思います。
きょうすけは相変わらず、チャンスに強いです(自我自賛)。あには1打席目で素晴らしい打球を飛ばしていました。
4回の2アウト満塁は盛り上がりました。ふなこは三振しました。等々・・・それぞれの選手のプレーを後日の完成動画の鑑賞会でまた盛り上がりましょう。
ポイントとなったイニングは全部ですね。初回の流れを変えてしまった走塁や、守備でレフトの打球が捕れていればなど、それぞれのプレーに選手個人思いがある試合でした。神宮での決勝なので各選手の記憶に残る試合になったと思います。
また新しい1年が始まります。45歳以上が半分以上ですので怪我に気を付けながら楽しみたいです。草野球ですから、楽しんで勝つということを目標に。
スカイツリーグの皆様、今年もよろしくお願いします。
打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | たいちろう(16) 430 view | 高 | - | .___ | 左 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | |||||||
2 | ![]() | 瀧本(2)[投制] 330 view | 大 休部中 | - | .___ | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 併殺 | 四球 | |||||||
3 | ![]() | あに(5) 413 view | 小 45歳以上 | - | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ア飛 | 四球 | |||||||
4 | ![]() | 櫻井(1) 431 view | 草 45歳以上 | - | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | アゴ | |||||||
5 | ![]() | さくや(12) 594 view | 高 | - | .___ | 中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 四球 | |||||||
6 | ![]() | しゅん(28) 387 view | 高 45歳以上 | - | .___ | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | ア飛 | |||||||
7 | ![]() | きょうすけ(7) 727 view | 小 45歳以上 | - | .___ | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打(1) | 三振 | |||||||
8 | ![]() | けん(18) 555 view | 高 45歳以上 | - | .___ | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | 敵失 | |||||||
9 | ![]() | ふなこ(27) 714 view | 小 45歳以上 | - | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
10 | ![]() | ひで(11)[投制] 962 view | 中 | - | .___ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 安3 | |||||||
11 | ![]() | いな(4) 448 view | 高 休部中 | - | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | ||||||||
12 | ![]() | かわむら(21) 234 view | 高 | - | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | ||||||||
13 | ![]() | くっしー(94) 402 view | 高 | - | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | ||||||||
14 | ![]() | 鳥居(53) 247 view | 高 休部中 | - | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | ||||||||
先 攻 | ![]() | プレアデス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
後 攻 | ![]() | MuddyWaters | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
1 | ![]() | シゲ(16) 338 view | 小 | - | .___ | 中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安2 | 安打 | |||||||
守備交代 | ![]() | セッキー(66) 249 view | 高 | - | .___ | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安2 | ||||||||
守備交代 | ![]() | 浦野さん(9) 206 view | 草 45歳以上 | - | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | ![]() | たけP(23) 367 view | 中 | - | .___ | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | アゴ | |||||||
守備交代 | ![]() | まつしょう(40) 201 view | 中 | - | .___ | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | ||||||||
3 | ![]() | おのっち(33) 209 view | 中 | - | .___ | 三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | |||||||
守備交代 | ![]() | がみさん(26) 269 view | 中 | - | .___ | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | ||||||||
4 | ![]() | みヨッシー(27)[投制] 577 view | 高 | - | .___ | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安2(1) | ア飛 | |||||||
代打 | ![]() | EDA(イーディーエ)(54) 236 view | 草 | - | .___ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||
代走 | ![]() | がありー(19) 282 view | 中 | - | .___ | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | ![]() | 戸川は戸川でいいかぁ(17)[投制] 426 view | 高 | - | .___ | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 四球 | |||||||
守備交代 | ![]() | 一平(5) 389 view | 中 | - | .___ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
代打 | ![]() | けいご ながおか(7) 83 view | 小 | - | .___ | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||
6 | ![]() | くぼんぬ(22)[投制] 609 view | 大 | - | .___ | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打(2) | アウト | |||||||
守備交代 | ![]() | さとや(13) 140 view | 草 | - | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
7 | ![]() | コジープ(1) 474 view | 高 | - | .___ | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 敵失 | |||||||
守備交代 | ![]() | ボミー能重(10) 428 view | 高 | - | .___ | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
8 | ![]() | お課長(44) 354 view | 中 | - | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 安打 | |||||||
守備交代 | ![]() | ないとうがらしゃ(62) 153 view | 小 | - | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | ||||||||
9 | ![]() | タヌー(18) 487 view | 中 | - | .___ | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | 併殺 | |||||||
守備交代 | ![]() | ゆうき(15) 222 view | 中 | - | .___ | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | ![]() | KIKU(14) 466 view | 草 45歳以上 | - | .___ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三振 |
【MuddyWaters】
KIKU(14)
466 view
祝初決勝戦!
今回、初めて明治神宮球場にて決勝戦を行うことができました。
本当にここまで来るのにこんなにも時間がかかって(目指して12年余り)少し冷めたというか諦めに近い感情も、、
準々決勝、準決勝で何度苦渋を舐めたのか、やっと2年前決勝戦の権利を得ましたが、なんとコロナの影響で中止、、、、。
長くこの時を待ちすぎて、意外と特にこれといった感情もなかったのですが、2024年1月14日決定すると一気に気持ちが盛り上がってきました。
2023年シーズン当初、試合ありますよ〜と連絡しても4人、5人しか集まらず、今年で終わりか??と何度も頭よぎりましたが、決勝戦には22人も?そんないたの?とも思いました、、、
お相手のプレアデスさん!長期に亘り、同じスカイツリーグを共に盛り上げてきたチーム様で嬉しかったです。日程が決まった時から本当に頼れるパートナーで、こちらがおんぶに抱っこで助けて頂きました。本当にありがとうございました!!
試合自体は特別な環境下で
さらに1時間半という限られた時間で投手陣全員回す、のはとても厳しかったのですが
各々その環境下で1失点。
2024年度また、この場に戻れるよう頑張って頂きたい
それにしても先発「KIKU」1人で見切るとは??!ショートスターターにも程があるだろう!?
打線も同じく特別な環境下
試合時間も1時間半、22人のメンバー
全員打席を!っと思いましたが2人は届かず申し訳なかったです。
終わってみれば、初回に点数が入ってよかったです、
結果は見てのとおり、その後はバタバタと選手交代が激しく、中々本来の力は出せなく
これは致し方なし
2024シーズンの課題っということでこれから頑張っていきましょう。
あんなに水面下でドタバタして、緊張もして、ドキドキで胸がいっぱいでしたが、始まってしまえばあっという間に終わってしまいました。
時間が本当に短いのもありましたが、なんでも始まりがあれば終わりもありますね
あーもしたい、こうもしたい、色々考えていましたが何もできず終了、、、。変な疲れ方しました。
疲れは6日経っても取れず、、(これは歳と運動不足か)
また3月にプロ野球が開幕し観客として神宮に見にいった時
高津の座ったベンチ、山田哲人が立った打席、小川が投げるマウンドを見た時、感動が湧いてくるのかもしれません。(笑)
この度はマディーウォーターズ創立30年の節目に初めてのタイトルを取る事ができました!クボンヌプレイングマネージャー、三好主将、コジープマネージャー、たぬ の2023マディーフロント陣、
他選手メンバー、そのご家族、栽培さん、岡さん、スカイツ管理人、苦しい時に助けていただきました、伊家村さん土井ちゃんその他助っ人に来ていただいた皆様、審判、なかざわさん、岡田さん、ありがとうございました。
最後にプレアデス恭介さま 本当にお世話になりました。以前に同じようにスタジアムで決勝を行なった先輩方によると対戦相手との相性で当日
の楽しみが全く違うそうです。お陰様で皆楽しくいい思い出になったかっと思います!本当にありがとうございました!!!
登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ひで(11)[投制] 962 view | 中 | 0.00 | 2回0/3 [投手制限] | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 負 |
2 | ![]() | ![]() | けん(18) 555 view 45歳以上 | 高 | 0.00 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | さくや(12) 594 view | 高 | 0.00 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | KIKU(14) 466 view 45歳以上 | 草 | 0.00 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | タヌー(18) 487 view | 中 | 0.00 | 0回2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | 戸川は戸川でいいかぁ(17)[投制] 426 view | 高 | 0.00 | 2回0/3 [投手制限] | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
4 | ![]() | ![]() | 一平(5) 389 view | 中 | 0.00 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | くぼんぬ(22)[投制] 609 view | 大 | 0.00 | 1回0/3 [投手制限] | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | ボミー能重(10) 428 view | 高 | 0.00 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1位
プレアデス
11ひで
加藤秀一
2013年途中に獲得。守備は完璧もバッティングはツキが無いことが多い。でも、「やるときは」・・・「今でしょ」の精神でここぞというときに期待に応えるオールラウンドプレイヤー。投手
962 view
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51631 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.365(
50381 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45060 view
12463
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ