試合日程 | 2024年3月16日
2024年3月16日、東京スカイツリーグ・公式 Seidow対ユナイツの一戦が錦糸公園A面野球場で行われ、0 対 3で ユナイツが勝利した。
ユナイツ様 この度はグランド手配及び審判手配ありがとうございます。そして試合開始前に水を差すような感じになってしまい、場の雰囲気を壊してしまい申し訳ございませんでした。
できればこちらとしてもユナイツ様が再戦していただけるようでしたら是非ともお願いします。
先発 山本
いつも辛い試合の時はあなたにお願いしてしまい申し訳ございません。ゆえに成績には負けがついてしまい本当に申し訳ございません。ユナイツ様の戦績を見る限りよく2失点で抑えてくれたと思います。
2番手 平山
ユナイツ打線に失点1ですが、私の守備(センター)がなければ無失点でしたね。本当にごめんなさい!
また参加できるときはよろしくお願いします。
相変わらず貧打ですね(笑)
ただ年々対戦相手のレベルが上がってきておりこちらは平均年齢が上がってますのでいたしかたないですね!
三回のユナイツ様の先頭打者に特大なホームランで先制点を許してしまったところですかね!
こちらは相手投手の巧みなピッチングでなかなか思ったように打てない中でお互いに先制点を取りたいと思っていた中での一発は大きかったです!ナイスバッティングでした!
次戦は、エンパワーズ様とのレジェンドカップ戦
負けたら終わりの戦いになりますので、全力でいきましょう!
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 佐藤 克樹(5) 1226 view | 小 | 0.833 | .333 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | アウト | アウト | ||||||
| 2 | ![]() | 伊東 茂隼(25) 658 view | 高 | 0.000 | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | アウト | 三振 | ||||||
| 3 | ![]() | 山本 真人(10)[追投制] 1077 view | 中 | 0.500 | .___ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 中安 | ||||||
| 4 | ![]() | 退団選手 | - | 0.500 | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | ア飛 | ||||||
| 5 | ![]() | 小針 明徳(4) 586 view | 高 | 0.000 | .___ | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | ア飛 | アゴ | ||||||
| 6 | ![]() | 平山 一輝(7) 527 view | 高 | 0.000 | .___ | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | ア飛 | アゴ | ||||||
| 7 | ![]() | 今井 悠人(1) 737 view | 草 | ★ 1.167 | .500 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | ア飛 | |||||||
| 8 | ![]() | 山西 悠介(0) 990 view | 小 | 0.333 | .___ | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | 左安 | |||||||
| 9 | ![]() | 詫間 良(30) 679 view | 小 45歳以上 | 0.333 | .___ | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | 左安 | |||||||
| 先 攻 | Seidow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 後 攻 | ユナイツ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | Kurihara(21) 676 view | 中 | 0.831 | .286 | 遊 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | アウト | 安打 | アウト | アウト | |||||
| 2 | ![]() | Sato(16) 1285 view | 高 | 0.432 | .182 | 投 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | アウト | 安打 | ||||||
| 3 | ![]() | Ando(10) 738 view | 高 | ★ 1.267 | .333 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 安2(1) | 安打 | ||||||
| 4 | ![]() | Kobayashi(99) 474 view | 高 | ★ 1.698 | .429 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | 死球 | アウト(1) | ||||||
| 5 | ![]() | Kanie(66) 535 view | 中 | 0.804 | .286 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | アウト | アウト | ||||||
| 6 | ![]() | Honda(6) 331 view | 高 | - | .___ | 中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 安打 | アウト | アウト | ||||||
| 7 | ![]() | Ida(53) 276 view | 高 | ★ 1.100 | .500 | 二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | アウト | 安打 | アウト | ||||||
| 8 | ![]() | Hashimoto(19) 408 view | 高 | 0.000 | .___ | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | 死球 | アウト | ||||||
| 9 | ![]() | Matsu(5) 276 view | 小 | - | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | アウト | 四球 | ||||||
| 10 | ![]() | Yoshioka(27) 823 view | 高 | ★ 2.071 | .429 | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本塁打(1) | アウト | 死球 | ||||||
対戦いただいたSeidowさん、ありがとうございました。
急遽トラブルにより、投手変更などがあり、ご迷惑をお掛けしました。
ルールの把握が十分でない点につき、アドバイスを下さったことも、スカイツリーグの先輩として感謝しております。ありがとうございました。
活動地域も近く、今後も対戦機会があるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
好投手を中心とした堅い守りを前に、ロースコアの厳しい試合となりました。
ピンチも多く、大量失点をしてもおかしくない場面も多々ありましたが、なんとか踏ん張ることができ、点を積み重ねることが出来た点が良かったです。
今回は辛勝いたしましたが、反省点を活かしながら、今後に繋げていけたらと思います。
チームとして初の完封を佐藤がやってくれました。
ピンチがありながらも、強打者が多い相手に粘り強く、よく頑張ってくれたと思います。
また、守備陣もしっかりと集中して頑張ってくれました。
素晴らしい相手投手陣を前に、諦めずによく頑張ってくれたと思います。
1人1人が集中して臨んだ結果だと思います。とても良かったです。
毎イニングを通じて集中して臨めたことが良かった点です。
ピンチに耐えて、頑張ってくれたみんなを労ってあげたいです。
強豪チーム様を相手によく頑張ってくれました。
今回の試合の反省点を活かしながら、今後に繋げていけたらと思います。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 山本 真人(10)[追投制] 1077 view | 中 | 4.67 | 3回0/3 [投手制限] | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | 平山 一輝(7) 527 view | 高 | 2.33 | 3回0/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sato(16) 1285 view | 高 | 0.54 | 7回0/3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
541
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


