試合日程 | 2024年9月14日
2024年9月14日、東京スカイツリーグ・公式 パディーズ対東京アクアホークスの一戦が都立光が丘公園野球場で行われ、9 対 7で パディーズが勝利した。
東京アクアホークス様、対戦ありがとうございました!また是非対戦よろしくお願いします!
猛暑の中ギリギリの人数で打ち勝ったナイスゲームでした!
先発越智は5四死球と自慢の制球力が影を潜めるも、ノビのある直球で空振りも奪うことができ及第点はまずまずクリア。
当ててしまったお二方大変申し訳ございません。
2番手舟橋は代わり端を捉えられるも、後続をしっかり抑える大人なピッチングで好リリーフ。
2人とも来週のカップ戦に向けての調整は万全です!
宮原、福永はHR含むマルチヒット、越智も右に左に捌く長打2本と個々の成績は上向き、打線が繋がれば大量得点も期待できます!
初回、4人連続四球なのに4人で無得点3アウトだったのは、なあぜなあぜ?
3回、先頭の越智から宮原、岡部の3連打で逆転し、4番福永の追撃HRで試合の流れをひっくり返すことが出来ました!
次戦はカップ戦です!天気が不安なのでてるてるてる坊主を1人30体作っておくように!
チーム一丸となって戦い抜きましょう!!
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 宮原(55) 547 view | 高 | ★ 1.025 | .400 | 中 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左2(1) | 左本(2) | ||||||
| 2 | ![]() | 岡部(60) 339 view | 草 女性 | 0.000 | .___ | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安(1) | 三飛 | ||||||
| 3 | ![]() | 佐藤(17) 284 view | 中 | ★ 0.968 | .333 | 一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴ | 遊飛 | ||||||
| 4 | ![]() | 福永(9) 309 view | 中 | - | .___ | 左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右本(2) | 右安 | ||||||
| 5 | ![]() | 舟橋(7) 1040 view | 高 | ★ 1.329 | .533 | 二 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 遊ゴ | 四球 | ||||||
| 6 | ![]() | 中島悠(27) 465 view | 草 | 0.750 | .250 | 捕 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 二失 | ||||||
| 7 | ![]() | 鈴木(25) 467 view | 草 | 0.347 | .125 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
| 8 | ![]() | 赤木(5) 378 view | 中 | 0.597 | .143 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左犠飛(1) | ニゴ | 四球(1) | ||||||
| 9 | ![]() | 西岡(53) 450 view | 草 | 0.452 | .167 | 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 左安(1) | ||||||
| 10 | ![]() | 越智(4) 900 view | 中 | ★ 1.583 | .583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 右2 | ||||||||
| 先 攻 | パディーズ | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 後 攻 | 東京アクアホークス | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | 黒木裕太(15) 731 view | 高 | ★ 1.029 | .474 | DH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安 | アウト | アウト | ||||||
| 2 | ![]() | 中村(14) 242 view | 小 | ★ 0.966 | .318 | 中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右2 | 四球 | ||||||
| 3 | ![]() | 小泉(12) 450 view | 中 | 0.433 | .167 | 遊 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 遊安 | ||||||
| 4 | ![]() | 倉野尾(3) 435 view | 高 | 0.778 | .316 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 四球 | 本塁打(3) | ||||||
| 5 | ![]() | 村田(24) 350 view | 中 | - | .___ | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安(1) | アウト | ||||||
| 6 | ![]() | 古田(10)[投制] 480 view | 高 | 0.611 | .133 | 投 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安(2) | アウト | アウト | ||||||
| 7 | ![]() | 中村(6) 462 view | 高 | 0.340 | .150 | 左 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 敵失 | ||||||
| 8 | ![]() | 助っ人 (0) 359 view | 中 | 0.641 | .250 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | アウト | アウト | ||||||
| 9 | ![]() | 助っ人 (0) 359 view | 中 | 0.641 | .250 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | アウト | |||||||
| 10 | ![]() | 助っ人 (0) 359 view | 中 | 0.641 | .250 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | アウト | |||||||
【東京アクアホークス】
中村(6)
462 view
パディーズさまこの度は対戦及び球場の手配ありがとうございました。
猛暑の中、決め球は初球からどんどん振って、選球眼いかして際どい球はカットで相手ピッチャーを投げさせよう。と試合中みんなで言い聞かせていました。
7点まで取れたのですが、長打力のあるパディーズ打線に追いつけずゲームセット。悔しい1戦となりました。
先発 古田
制球が整わず1イニングで降板しましたが、ランナーの飛び出しにも落ち着いて対処できていました。
2番手 黒木
長打はしょうがないです。ヒットは8被安打中3です。
本塁打を食いながらも暑い中、最後まで投げ切ってくれました。
越智投手のピッチングに対してこれだけ安打が打てると思っておりませんでした。
ランナーをためてしっかりバッティングで返す理想の打線でした。最終回は、倉野尾からの1本も出ました。
最終回2番からのスタートで、3人で3点返し、逆転のチャンスでした。
結果にはつながりませんでしたが、最後まで粘り食い下がる展開になりました。
次戦は28日、チームSeidoと同組対戦になります!
再来週は、もう少し涼しくなってほしいですね。
がんばりましょう!
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 越智(4) 900 view | 中 | 3.21 | 4回0/3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 2 | ![]() | 舟橋(7) 1040 view | 高 | 11.67 | 1回0/3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 古田(10)[投制] 480 view | 高 | 3.00 | 1回0/3 [投手制限] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | 黒木裕太(15) 731 view | 高 | 4.67 | 4回0/3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 負 | |
9位
パディーズ
55宮原
まもなく55番線、特急「さわやかイケメン暴走列車」が参ります。大変危険ですので、打球から目を切らないでください。なお、途中の塁には止まりませんのでご注意ください。
547 view
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51791 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.365(
50602 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45200 view
447
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


