試合日程 | 2024年9月28日
2024年9月28日、東京スカイツリーグ・フューチャーカップ バニーズ対元硬式の一戦が砧公園野球場で行われ、15 対 6で バニーズが勝利した。
元硬式の皆様、対戦ありがとうございました。
今回は当チーム勝利に終わりましたが、
毎年対戦させていただき勝ったり、負けたりで元硬式さんとの対戦は毎回楽しいです!
是非、またタイミングが合いましたら再戦よろしくお願いいたします!
試合は1度は逆転されてしまいましたが4回の大量得点が勝ちに繋がりました!
先発は香西!
初回は最高の立ち上がり!
3回は無駄な失点を与えてしまいましたが試合を作る投球はできました。
2番手は冨永投手
徐々にエンジンがかかり始めて5、6回は圧巻の投球で勝利に貢献してくれました!
初回から各打者、打席での集中力が素晴らしく、非常に良い攻撃ができました!
林選手は初回に四球を選びチャンスメーク!
冨永選手は2点適時打!
3番抜擢の大将は先制2ランを含む3安打猛打賞の活躍!
4番の室田選手には二塁打が2本
香西、吉田選手は3安打猛打賞の活躍!
その他の選手も良い打席内容が多かったです!
4回の攻撃です!
逆転された直後に即反撃!
ビッグイニングを作り試合の主導権を握ることができました!
先頭の室田選手が二塁打で出塁!
香西、吉田選手にも連続安打!
その後も前の打者の勢いに乗っかり良い集中力で打線が繋がりました!
次戦もチーム一丸となり勝利を目指します!
各選手、何か一つ、二つと、この試合のように何でもいいので活躍ができるように力を合わせていきましょう!
打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 林 浩平(6) 1021 view | 中 | 0.617 | .217 | 三 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 二失(1) | 遊飛 | |||||
2 | ![]() | 冨永 大貴(22) 691 view | 高 | ★ 1.215 | .474 | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ゴ(1) | 右2(2) | 一飛 | |||||
3 | ![]() | 竹下 恵一(23) 240 view | 小 | - | .___ | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本(2) | 空三振 | 遊安(1) | 中2 | |||||
4 | ![]() | 室田 大作(3) 712 view | 草 45歳以上 | 0.498 | .200 | DH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 中2 左2 | ニゴ | ||||||
5 | ![]() | 香西 勇輝(18) 1538 view | 小 | 0.790 | .273 | 投 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 右安 中安(2) | 中安(1) | ||||||
6 | ![]() | 吉田(11) 432 view | 草 | ★ 0.933 | .200 | 左 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中3 | 右安(2) 右2(1) | 見三振 | ||||||
7 | ![]() | 和田 卓磨(27) 631 view | 小 | 0.780 | .263 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ニ飛 | 遊失 左飛 | 三ゴ | ||||||
8 | ![]() | 助っ人 3(102) 192 view | 草 | - | .___ | 中 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ニ安(1) 遊安 | |||||||
9 | ![]() | 助っ人4(105) 210 view | 草 | - | .___ | 右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 四球 三飛 | |||||||
10 | ![]() | 助っ人W(5656) 148 view | 小 | - | .___ | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二失 | 三ゴ | 三ゴ | ||||||
先 攻 | ![]() | バニーズ | 15 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | ||||||||||||
後 攻 | ![]() | 元硬式 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
1 | ![]() | 古川 駿(1) 790 view | 中 | ★ 1.056 | .278 | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | ニゴ | ニゴ | 三振 | |||||
2 | ![]() | 関 裕誉(19) 824 view | 高 | 0.636 | .091 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 四球 | アゴ | |||||
3 | ![]() | 國分 和人(54) 355 view | 中 | 0.614 | .222 | 右 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 敵失 | 三振 | ||||||
4 | ![]() | 八木 健樹(44) 340 view | 中 | 0.716 | .294 | 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ニゴ | 四球 | 三ゴ | ||||||
5 | ![]() | 冨森 保宏(13) 303 view | 草 | 0.805 | .261 | 中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 安2 | 内安 | 三振 | ||||||
6 | ![]() | 見上 悠(100) 537 view | 高 | 0.624 | .190 | 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左2(1) | 三振 | ||||||
7 | ![]() | 野上(59) 59 view | 中 | - | .___ | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | アゴ | 遊ゴ | ||||||
8 | ![]() | 助っ人森野(144) 122 view | 助マ | ★ 0.900 | .400 | 遊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安(1) | 右2 | 敵失 | ||||||
9 | ![]() | 西尾(12) 122 view | 助マ | 0.657 | .273 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 右安 | 三振 |
COLORADO BUNNIESさん対戦ありがとうございました。
完全な打ち負けで流れを止められなかったです。
他のイニングはいい勝負が出来ていただけにもったいなかった。
ちょっと打たれすぎましたね。
強い打球が多かったので相手の打線が一枚上手だったということでしょう。
ヒットもタイムリーも出ているので悪くはないと思います。
ツーアウトからでも点は取れているのは良いことです。
やっぱり4回の守備ですね。
点を取り返してこれからというところで大量失点になってしまった。
不運な当たりもあったけどなんとかして止めなきゃいけない場面でした。
悪い流れを止めるようなプレーであったり、間を取ったりであるとか何か工夫をしていかなきゃならない。
シーズンも終盤なのでなんとかして巻き返していきたいです。
登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 香西 勇輝(18) 1538 view | 小 | 3.71 | 3回0/3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 勝 |
2 | ![]() | ![]() | 冨永 大貴(22) 691 view | 高 | 0.00 | 3回0/3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S |
登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 見上 悠(100) 537 view | 高 | 5.11 | 6回0/3 | 8 | 15 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 負 |
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51631 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.365(
50380 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45060 view
354
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ