試合日程 | 2024年9月7日
2024年9月7日、東京スカイツリーグ・公式 LIBERTIES対光が丘Walkers野球部の一戦が光が丘公園野球場で行われ、11 対 3で LIBERTIESが勝利した。
【LIBERTIES】
小齊平(5)
180 view
対戦ありがとうございました。
時間がある時にコメント打たせていただきます。
このようなコメントになってしまい申し訳ございません。
対戦ありがとうございました。
時間がある時にコメント打たせていただきます。
このようなコメントになってしまい申し訳ございません。
対戦ありがとうございました。
時間がある時にコメント打たせていただきます。
このようなコメントになってしまい申し訳ございません。
対戦ありがとうございました。
時間がある時にコメント打たせていただきます。
このようなコメントになってしまい申し訳ございません。
対戦ありがとうございました。
時間がある時にコメント打たせていただきます。
このようなコメントになってしまい申し訳ございません。
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 長嶋(1) 85 view | 中 | 0.543 | .154 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | アウト | アウト | ||||||
| 2 | ![]() | 栗原(24) 83 view | 中 | 0.583 | .167 | 中 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本塁打(1) | 四球 | 四球 | ||||||
| 3 | ![]() | 杉浦(00) 115 view | 高 | 0.869 | .286 | 遊 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | アウト | 四球(1) | ||||||
| 4 | ![]() | 安達(7) 115 view | 中 | 0.767 | .300 | 三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 安打(2) | ||||||
| 5 | ![]() | 有馬(53) 61 view | 草 | ★ 1.464 | .750 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打(1) | 死球 | 敵失 | ||||||
| 6 | ![]() | 小齊平(5) 180 view | 中 | 0.497 | .231 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | アウト | アウト | 本塁打 | ||||||
| 7 | ![]() | 堀(3) 56 view | 草 | 0.545 | .273 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | アウト | 三振 | ||||||
| 8 | ![]() | 坂詰(6) 158 view | 中 | 0.174 | .091 | 投 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 安打 | アウト | ||||||
| 9 | ![]() | 平崎(31) 70 view | 中 | - | .___ | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | アウト | 四球 | ||||||
| 10 | ![]() | 大芦(9) 120 view | 草 | 0.667 | .200 | 右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 四球 | 併殺 | ||||||
| 先 攻 | LIBERTIES | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 後 攻 | 光が丘Walkers野球部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | スギケン(7) 363 view | 高 45歳以上 | 0.393 | .143 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 遊ゴ | |||||||
| 2 | ![]() | sammy(23) 632 view | 高 | ★ 1.751 | .500 | 中 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | |||||||
| 3 | ![]() | ゆうき(00) 870 view | 中 | ★ 1.101 | .429 | 投 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | |||||||
| 4 | ![]() | とし(47) 318 view | 高 45歳以上 | 0.661 | .286 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左2(1) | |||||||
| 5 | ![]() | イケちゃん(27) 616 view | 高 | 0.232 | .095 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二失 | |||||||
| 6 | ![]() | ミム(22) 430 view | 中 45歳以上 | 0.492 | .130 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安(1) | |||||||
| 7 | ![]() | ヨッシー(44) 441 view | 草 45歳以上 | 0.727 | .364 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | |||||||
| 8 | ![]() | NEO(25) 405 view | 中 45歳以上 | 0.694 | .200 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一併 | 三振 | |||||||
| 9 | ![]() | ミリ(9) 409 view | 草 45歳以上 | 0.504 | .200 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ||||||||
| 10 | ![]() | イッシー(66) 432 view | 中 | 0.000 | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ||||||||
| 11 | ![]() | シュウ(50) 257 view | 草 | 0.322 | .091 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||
| 12 | ![]() | レオ☆(3) 645 view | 高 45歳以上 | 0.621 | .143 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||
| 13 | ![]() | ケタロー(51) 711 view | 中 | 0.705 | .250 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ||||||||
| 14 | ![]() | ざわ(03) 325 view | 中 | 0.533 | .200 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ||||||||
【光が丘Walkers野球部】
レオ☆(3)
645 view
まずはLIBERTIESさん、対戦ありがとうございます。終始圧倒されて実力の差を感じましたが、また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
先発予定でしたojiが欠席となり、ゆうきの先発になりました。初回一発を浴び、四死球が多かったのもありますが、強豪打線相手によく投げてくれました。2番手NEOは結果的に1イニングを3人で抑えてくれました。
自慢の多人数打線も好投手の前に好投手の前に散発2安打とホームが遠かったです。初回の盗塁失敗や2回のダブルプレーなとアンラッキーな面もあり、最終回の得点が精一杯でした。
チャンスは1回と5回にしか訪れなかったので、5回の2巡目の上位打線で3点を奪えたことが良かったです。
まずは、勝敗はどうであれ、3年連続でリーグ戦を10試合全試合消化できました。対戦いただきましたチームの皆さまありがとうございます。今年のCSの方は、まだ微かな希望がありますので、次戦はAspensさんですが、最後まで頑張りたいと思います。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 坂詰(6) 158 view | 中 | 2.04 | 3回0/3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 2 | ![]() | 平崎(31) 70 view | 中 | 7.00 | 1回0/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ゆうき(00) 870 view | 中 | 8.62 | 4回0/3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | NEO(25) 405 view 45歳以上 | 中 | 6.30 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1位
光が丘Walkers野球部
36りいな
スコアだけでなく出番に備えてバッティングセンターで準備も万全。野球経験なしから参加3年半で神宮球場出場も果たして一番の成長株。光が丘Walkersに現れた勝利の女神!
1178 view
9位
光が丘Walkers野球部
27イケちゃん
内野、外野の安定した守備に加えて、チームが攻略できていない投手程、安打を放つ!ダブルヘッダーには欠かせないローテーションピッチャーとしても活躍中!
616 view
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51856 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.366(
50695 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45259 view
530
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


