試合日程 | 2024年9月28日
2024年9月28日、東京スカイツリーグ・公式 パディーズ対アラスターズの一戦が東台野球場B面野球場で行われ、12 対 3で パディーズが勝利した。
【パディーズ】
退団選手
アラスターズ様、対戦いただきありがとうございました。
また、ぜひ対戦よろしくお願いいたします。
試合はアラスターズ様の投手のピッチングについてこれず、どうなるかと思ったのですが、何とか四死球をもぎ取って先制できました。
後半は気が楽になったのか、しっかり打つことができました。
投手陣も安定してました。
エース・越智のリベンジピッチングは見事でした。
前回は自身の投球が出来なくて悔しい思いをしてましたが、1週間でしっかり修正してくれました。
次戦以降も期待してます!
鈴木は久しぶりのピッチングになりました。
その影響か立ち上がりが不安でしたが、そこから修正した良いピッチングだったと思います。
しっかり見極めて、繋いで点を取れました。
初回から点が取れればベストですが、なかなか取れないのも野球です。。。
そういうなかで、もぎ取って繋いだのは良かったと思います。
3回ですね。
四死球から先制することができ、やはり四死球は点に繋がると実感しました。
打つ・打たないは水物ですし、四死球は出さずに、こちらはもぎ取ることが出来ると勝利に近づくと思います。
ベンチの雰囲気も良いので、継続して楽しんで野球しましょう!
その中で自分たちの野球をして、しっかり上を目指していきたいと思います!
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 小林(1) 568 view | 草 | 0.400 | .200 | 二 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 四球 | 三失 | ||||||
| 2 | ![]() | 福永(9) 434 view | 中 | ★ 3.500 | 1.000 | 一 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 四球 | 四球 | ||||||
| 3 | ![]() | 岡部(60) 412 view | 草 女性 | 0.347 | .125 | 右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球(1) | 遊失 | ||||||
| 4 | ![]() | 西岡(53) 543 view | 草 | 0.432 | .182 | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三安(2) | 右飛 | ||||||
| 5 | ![]() | 退団選手 | - | 0.368 | .154 | 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 中飛 | 中3(3) | ||||||
| 6 | ![]() | 中島悠(27) 561 view | 草 | 0.831 | .286 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 左2(1) | ||||||
| 7 | ![]() | 越智(4) 1072 view | 中 | ★ 1.794 | .643 | 投 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 四球 | ||||||
| 8 | ![]() | 舟橋(7) 1186 view | 高 | ★ 1.251 | .471 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ニゴ | 中安(2) | ||||||
| 9 | ![]() | 満枝(36) 739 view | 中 | 0.490 | .150 | 捕 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三安 中飛 | |||||||
| 10 | ![]() | 及川(38) 947 view | 高 | ★ 1.271 | .400 | 中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | |||||||
| 11 | ![]() | 退団選手 | - | 0.496 | .111 | DH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 四球 | |||||||
| 先 攻 | パディーズ | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 後 攻 | アラスターズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | 志賀(5) 199 view | 中 | 0.733 | .333 | 中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | ニ飛 | 左2 | ||||||
| 2 | ![]() | グリエル(4) 277 view | 小 | 0.830 | .273 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左飛 | 左安(1) | ||||||
| 3 | ![]() | 新井 (7) 324 view | 中 | ★ 0.953 | .267 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中2(1) | ニ飛 | ||||||
| 4 | ![]() | 琴畑(44) 222 view | 中 | ★ 1.250 | .583 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三飛 | ニゴ | ||||||
| 5 | ![]() | 山本(31) 203 view | 草 | ★ 1.125 | .375 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 左安 | 四球 | ||||||
| 6 | ![]() | 東出(1) 241 view | 中 | 0.473 | .200 | 投 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 投ゴ | 左飛 | ||||||
| 7 | ![]() | 仁田(22) 247 view | 中 | 0.667 | .333 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | |||||||
| 8 | ![]() | 渡邊(8) 202 view | 中 | ★ 1.415 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | ||||||||
| 9 | ![]() | 大島(61) 222 view | 高 | 0.500 | .100 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 一ゴ | 中安(1) | |||||||
| 10 | ![]() | 田中(999) 113 view | 中 | - | .___ | 遊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 一ゴ | |||||||
パディーズ様、対戦並びにグラウンドと審判確保ありがとうございました!
途中までは投手戦のいい試合だと思ったんですが、終わってみれば大差での敗戦になってしまいました。
また対戦いただければと思います。
先発は東出。スカイツリーグ初先発です。
制球に苦しんだイニングもありましたが出来は良かったのではないかと思います。
今までの試合はリリーフでしたが今後先発起用も増えるかと思います。
2番手のグリエルは単純に打たれすぎました。ちょっと素直にストレート揃えすぎたかもです。
全体的に見るとそれなりに打っていて、得点圏でも打てているのですが結果3得点で、
悪いとまでは言えないのですが、何かうまく繋がる感じがしなかったです。
走力が足りないのかまた別の要因とかもあるのかを今後見ていく必要があるかなと思います。
失点した3回と5回の表です。
エラーと四球だけで大量失点しているようなものだったので非常にもったいなかったです。
次戦は未定です。
ここ最近ずっと怪我人がでていたのですが、今回はプレー続行不可の怪我人が出なかった点は良かったです。
次戦以降はとりあえずエラーを減らせればいいかなと思います。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 越智(4) 1072 view | 中 | 3.00 | 4回0/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 2 | ![]() | 退団選手 | - | 10.50 | 1回0/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 東出(1) 241 view | 中 | 5.00 | 4回1/3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | グリエル(4) 277 view | 小 | 8.08 | 0回2/3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
330
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


