試合日程 | 2024年10月20日
2024年10月20日、東京スカイツリーグ・公式 nicks対ストレイキャッツの一戦が舎人公園(面数未定)野球場で行われ、9 対 0で nicksが勝利した。
ストレイキャッツ様
本日は対戦ありがとうございました!
若くて元気良くて
とても素晴らしいチームでした!
また、機会がございましたら
対戦お願い致します。
毎回月並みですが
本日もたくさん投げて頂き
ありがとうございます。
今日は素晴らしい出来だったと
思います。
次戦も宜しくお願い致します。
最近は
当たりも出て来て
効率良くランナーを返せてると
思います。
次も頑張って行きましょう!!!
初回に大量得点出来て
気持ち的に少し楽になれたかなと
思っております!
やはり先制点は重要です!
次戦も先に得点出来るように
心がけて行きましょう!!!
本日も走塁ミスがありました!!
我々は打力に欠けますので
ランナーを大事にして
行けたらと思っております。
年齢と共に
判断と行動が伴わなくなって
行きますので
積極的に尚且つ
冷静に行動して頂けたらと思います。
打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高橋(6) 216 view | 草 45歳以上 | 0.734 | .200 | 左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 投飛 | ニゴ | |||||||
2 | ![]() | 赤松(16) 257 view | 中 | 0.734 | .222 | 遊 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右安(1) | ニ飛 | 投失 | ||||||
3 | ![]() | 田中(18) 195 view | 小 45歳以上 | 0.883 | .273 | 投 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二失 | 四球 | 左飛 | ||||||
4 | ![]() | 佐野(24) 136 view | 中 | ★ 0.959 | .333 | 三 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 遊失(1) | 捕飛 | ||||||
5 | ![]() | 武隈(19) 402 view | 中 | ★ 1.059 | .333 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左2(2) | 投飛 | 左安(1) | ||||||
6 | ![]() | 菅原(正)(28) 104 view | 草 | 0.675 | .231 | 中 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安(1) | 遊飛 | ||||||
7 | ![]() | 江川(30) 145 view | 草 | 0.504 | .160 | 一 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三失 | ||||||
8 | ![]() | 岩本(7) 147 view | 小 45歳以上 | 0.524 | .172 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ(1) | 三飛 | 遊ゴ | ||||||
9 | ![]() | 魚田(2) 105 view | 草 45歳以上 | 0.222 | .___ | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安(1) | 三ゴ | 投ゴ | ||||||
10 | ![]() | 浅井(10) 171 view | 草 45歳以上 | 0.746 | .250 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三失 | |||||||
先 攻 | ![]() | nicks | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
後 攻 | ![]() | ストレイキャッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
1 | ![]() | Charlton(3)[投制] 142 view | 高 | ★ 1.238 | .333 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失 | 中飛 | |||||||
2 | ![]() | Makoto(15)[投制] 159 view | 大 | ★ 1.300 | .333 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 左2 | |||||||
3 | ![]() | YO(28) 148 view | 草 | ★ 1.969 | .700 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一飛 | |||||||
4 | ![]() | Amine(56) 114 view | 草 | 0.650 | .250 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴ | |||||||
5 | ![]() | Omar(24) 51 view | 小 | ★ 1.667 | .833 | 三 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 一飛 | |||||||
6 | ![]() | Kage(22) 49 view | 中 女性 | 0.500 | .___ | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 遊飛 | |||||||
7 | ![]() | 周平(17) 108 view | 草 | ★ 1.053 | .385 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 遊直 | |||||||
8 | ![]() | Kai(33) 84 view | 草 | 0.384 | .111 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 空三振 | |||||||
9 | ![]() | Todd(16) 87 view | 草 | 0.675 | .125 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
10 | ![]() | TOM(44) 18 view | 草 | - | .___ | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | ||||||||
11 | ![]() | Hirokey(18) 97 view | 小 | 0.697 | .273 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
12 | ![]() | Alpha(11) 91 view | 草 | 0.583 | .250 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | ||||||||
13 | ![]() | KOYA(36) 29 view | 草 | - | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失 |
【ストレイキャッツ】
Makoto(15)[投制]
159 view
得点力に課題はあるものの、徐々に守備力がついてきており、新しいポジションについたメンバーもそれぞれの役割を果たすことができたと思います。
ストライク投球が増えてきており、自責点自体は少なかったです。調子は良かったと思います。初登板のピッチャー3人も、ボークなど細かいミスはありましたが、可能性を感じるピッチングでした。
打線の繋がりがなく、淡白な攻撃が多かったです。スイングスピードに課題があります。2ストライクまで待てる技術が必要です。
初回の立ち上がりで守備から崩れてしまったのが悔やまれます。ウォーミングアップの仕方や意識など、場慣れしていないことによる準備不足が原因です。
初回にテンポよく打ち取ることができれば、流れができるように思います。後手後手に周りがちなので、守備からリズムを作りたいです。
登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 田中(18) 195 view 45歳以上 | 小 | 4.00 | 3回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
2 | ![]() | ![]() | 武隈(19) 402 view | 中 | 7.00 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 周平(17) 108 view | 草 | 16.33 | 1回0/3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 負 |
2 | ![]() | ![]() | YO(28) 148 view | 草 | 15.56 | 2回0/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | ![]() | Omar(24) 51 view | 小 | 7.00 | 1回0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | Amine(56) 114 view | 草 | 0.00 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | ![]() | KOYA(36) 29 view | 草 | 0.00 | 0回2/3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 周平(17) 108 view | 草 | 16.33 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51506 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.365(226試合・669打席・513打数・187安打)
50059 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
44940 view
174
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ