試合日程 | 2024年10月27日
2024年10月27日、東京スカイツリーグ・公式 nicks対元硬式の一戦が舎人公園(面数未定)野球場で行われ、8 対 6で nicksが勝利した。
元硬式の皆様
本日は対戦ありがとうございました。
若く元気があってとても素晴らしいチーム
でした。
また、機会がございましたら
対戦お願い致します。
乱打戦となりましたが
要所で押さえてもらえたので
なんとか勝つ事が出来ました。
毎回投げて頂きまして感謝致します。
本日は長打も出て
ランナーを返すことが出来ました。
引き続き頑張って
多く得点出来るようにして
いきましょう。
満塁のピンチが2回ほどありましたが
無失点、1失点と最少で
切り抜ける事が出来ました。
効率良く得点出来たのも良かったと
思います。
次戦も頑張っていきましょう!!
この所
チーム力が上がってきてると思うので
しっかりとみんなで連携して
頑張って行きたいと思います。
次戦も頑張っていきましょう!!
打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 高橋(6) 228 view | 草 45歳以上 | 0.698 | .182 | 左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ニゴ | 四球 | 三振 | |||||
2 | ![]() | 田中(18) 208 view | 小 45歳以上 | 0.836 | .250 | 投 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 四球 | 投ゴ | 右3(3) | |||||
3 | ![]() | 佐野(24) 146 view | 中 | 0.880 | .303 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 左飛 | |||||
4 | ![]() | 武隈(19) 430 view | 中 | ★ 1.111 | .364 | 捕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 遊失 | 左3(2) | ||||||
5 | ![]() | 菅原(正)(28) 117 view | 草 | 0.789 | .313 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴ | 四球 | ||||||
6 | ![]() | 江川(30) 153 view | 草 | 0.491 | .148 | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 右安(1) | 左飛 | ||||||
7 | ![]() | 浅井(10) 187 view | 草 45歳以上 | 0.737 | .240 | DH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 遊失 | 三失 | ||||||
先 攻 | ![]() | nicks | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
後 攻 | ![]() | 元硬式 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
1 | ![]() | 古川 駿(1) 734 view | 中 | ★ 0.939 | .227 | 一 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 空三振 | ||||||
2 | ![]() | 小山 智之(29) 395 view | 草 | 0.690 | .297 | DH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊安 | 見三振 | ニゴ | ||||||
3 | ![]() | 大池 弘一(9) 247 view | 中 | ★ 1.550 | .750 | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左3(1) | 四球 | 投ゴ | ||||||
4 | ![]() | 八木 健樹(44) 318 view | 中 | 0.726 | .289 | 捕 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 投ゴ | 三選(1) | 右安 | ||||||
5 | ![]() | 冨森 保宏(13) 281 view | 草 | 0.899 | .308 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 空三振 | ニゴ | ||||||
6 | ![]() | 國分 和人(54) 332 view | 中 | 0.477 | .167 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニ飛 | 四球 | 空三振 | ||||||
7 | ![]() | 藤江 界斗(6) 224 view | 中 | 0.520 | .083 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | 左邪飛 | 中安(1) | ||||||
8 | ![]() | 見上 悠(100) 506 view | 高 | 0.722 | .208 | 投 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 一失 | 中飛 | ||||||
9 | ![]() | 宮本 幸彦(21) 175 view | 中 | 0.000 | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | |||||||
10 | ![]() | 助っ人西尾(145) 105 view | 助マ | 0.701 | .313 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 左安 | |||||||
11 | ![]() | 助っ人竹下(157) 29 view | 助マ | - | .___ | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三飛 | 左安(1) |
この度は対戦ありがとうございました。
とても楽しく試合ができました。
コメントは近日中に入力いたします。
この度は対戦ありがとうございました。
とても楽しく試合ができました。
コメントは近日中に入力いたします。
この度は対戦ありがとうございました。
とても楽しく試合ができました。
コメントは近日中に入力いたします。
この度は対戦ありがとうございました。
とても楽しく試合ができました。
コメントは近日中に入力いたします。
この度は対戦ありがとうございました。
とても楽しく試合ができました。
コメントは近日中に入力いたします。
登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 田中(18) 208 view 45歳以上 | 小 | 4.90 | 3回0/3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
2 | ![]() | ![]() | 武隈(19) 430 view | 中 | 6.77 | 2回0/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 見上 悠(100) 506 view | 高 | 4.77 | 5回0/3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 負 |
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51543 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.365(226試合・669打席・513打数・187安打)
50133 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
44980 view
205
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ