試合日程 | 2024年10月19日
2024年10月19日、東京スカイツリーグ・公式 東京桐蔭対幕張ベイビーズの一戦が上野恩賜公園野球場で行われ、7 対 2で 東京桐蔭が勝利した。
幕張ベイビーズの皆様、この度は対戦ありがとうございました!
前日雨が降っていたので心配でしたが、無事に試合ができてよかったです。
試合の方も投打の内容よく勝てたので次戦もこの調子で行けたらと思います。
先発は左の大エースHAGI
初回からマウンドを降りるまでキャッチャーが構えたとこに8割型行っていたので、
安心して見ていられました。
特にアウトロービタビタの真っ直ぐは後ろで見ていて「これは前飛ばすのは難しいな」と思うほど決まっていて素晴らしいピッチングでしたね。
抑え DAIKI
失点こそしましたが今年は真っ直ぐの強度、変化球の精度が素晴らしく要所でしっかり抑えるのは流石でしたね。
次回もこの調子でお願いします!
狭い球場で皆ホームランを狙うスイングが仇となったのかいつもは三振しないようなメンバーの三振が目立ちました。
とはいえ要所でタイムリーが出たりと内容自体は良かったので引き続きこの調子いければと思います。
まずは2回SEIの2点先制タイムリー2ベースで流れを呼び込み
4回TAKUMAのザードゴロの間に1点その後の暴投でKOGUREがホーム生還で5-0とこれが決勝点になったかなと思います。
これから毎週のように公式戦が続きますが楽しく怪我なく今年のシーズンも終われればと思います。
残りの試合も勝って、来年のトーナメント出場権を獲得しましょう。
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | YOKOTA(6) 524 view | 中 | ★ 0.900 | .357 | 遊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | ア飛 | ア飛 | 安打(1) | |||||
| 2 | ![]() | ITO(96) 493 view | 中 | ★ 1.381 | .571 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | アゴ | 死球 | 三振 | |||||
| 3 | ![]() | SEIYA(22) 1424 view | 高 | ★ 1.525 | .556 | 捕 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | ア飛 | ||||||
| 4 | ![]() | MASUDA(4) 787 view | 中 | 0.878 | .417 | 中 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | アゴ | 安打(1) | 安打 | ||||||
| 5 | ![]() | HAGI(1) 922 view | 高 | ★ 1.367 | .500 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | 四球 | 内安 | ||||||
| 6 | ![]() | DAIKI(11) 720 view | 中 | 0.237 | .083 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ア飛 | 三振 | ||||||
| 7 | ![]() | TATSURO(8) 452 view | 中 | 0.740 | .143 | 三 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 三振 | ||||||
| 8 | ![]() | KOGURE(52) 588 view | 小 | 0.523 | .182 | 左 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | ||||||
| 9 | ![]() | TAKUMA(2) 533 view | 小 | ★ 0.964 | .300 | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | アゴ(1) | 三振 | ||||||
| 10 | ![]() | SEI(0) 1243 view | 中 | 0.452 | .167 | 右 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 安2(2) | 四球 | アゴ | ||||||
| 11 | ![]() | MORIKAWA(21) 250 view | 小 | - | .___ | 一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | 四球 | 死球 | ||||||
| 先 攻 | 東京桐蔭 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 後 攻 | 幕張ベイビーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | エルネスト・シマダ(64) 341 view | 中 | ★ 1.667 | .500 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 四球 | ||||||
| 2 | ![]() | 丸本(41) 545 view | 高 | ★ 1.516 | .500 | 一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | ニゴ | ||||||
| 3 | ![]() | 野崎(10) 579 view | 高 | ★ 0.965 | .263 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 死球 | ニゴ | ||||||
| 4 | ![]() | 吉田(14) 317 view | 中 | 0.733 | .200 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 投失 | |||||||
| 5 | ![]() | 江上(15) 522 view | 高 | 0.568 | .158 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三飛 | |||||||
| 6 | ![]() | 小山(17) 410 view | 中 | 0.397 | .167 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | |||||||
| 7 | ![]() | 尾崎(4) 393 view | 小 | 0.507 | .154 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | |||||||
| 8 | ![]() | 永束(1) 328 view | 草 | 0.077 | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 三振 | |||||||
| 9 | ![]() | 中桐(3) 303 view | 草 | 0.167 | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一飛 | |||||||
| 10 | ![]() | 竹村(29) 487 view | 草 | 0.300 | .___ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | |||||||
| 11 | ![]() | ザワス(6) 1134 view | 中 | 0.528 | .167 | DH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 右安 | |||||||
本日は対戦していただきありがとうございました。おつかれさまです。
とても暑い日になりましたが怪我などせずに終われたようでよかったです。
今日はチームのエースが長いイニングを投げることができ良かったと思います。先頭打者をしっかり抑えていたのが効いていたと思います。
勿体無い守備のミスでの失点が多かったので投手陣はよく頑張ったと褒めてあげてください。
2得点と貧打が目立ちました。少ない球数での凡退が多かったので粘り強く打っていければいいと思います。
しっかりと振り込んで次に臨みたいです。
ランナーを貯めた場面で間のフライを落としたり、
エラーが起きることが多かったのでそのあたりで勝負がわかれたと感じています。
またおおきなチャンスをつくったあとで一本が出なかったことも大きいと感じています。
今年の残り試合も少なくなってきたのでなんとか勝ち越してシーズンを終えられるように全員で協力して頑張っていきたいと思います。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HAGI(1) 922 view | 高 | 6.18 | 5回0/3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 2 | ![]() | DAIKI(11) 720 view | 中 | 7.78 | 1回0/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 竹村(29) 487 view | 草 | 18.38 | 3回2/3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | ザワス(6) 1134 view | 中 | 1.87 | 3回1/3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1位
東京桐蔭
22SEIYA
高弾道/A/A/A/超アベレージヒッター/チャンス。1stユニフォーム背番号(ネイビー):20。2ndユニフォーム背番号(迷彩):4。3rdユニフォーム背番号(ストライプ):22。4thユニフォー
1424 view
2位
東京桐蔭
0SEI
中弾道/B/C/S/超チャンスメーカー/盗塁。1stユニフォーム背番号(ネイビー):39。2ndユニフォーム背番号(迷彩):39。3rdユニフォーム背番号(ストライプ):0。4thユニフォーム背番号(
1243 view
4位
東京桐蔭
1HAGI
高弾道/A/C/E/超対ピンチ/チャンス。1stユニフォーム背番号(ネイビー):64。2ndユニフォーム背番号(迷彩):18。3rdユニフォーム背番号(ストライプ):18。4thユニフォーム背番号(
922 view
6位
東京桐蔭
11DAIKI
高弾道/B/A/B/超ノビ/対エース。1stユニフォーム背番号(ネイビー):46。2ndユニフォーム背番号(迷彩):46。3rdユニフォーム背番号(ストライプ):11。4thユニフォーム背番号(ブラ
720 view
7位
東京桐蔭
52KOGURE
中弾道/E/D/D/超プルヒッター/いぶし銀。1stユニフォーム背番号(ネイビー):59。2ndユニフォーム背番号(迷彩):1。3rdユニフォーム背番号(ストライプ):1。4thユニフォーム背番号(
588 view
276
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


