試合日程 | 2024年10月12日
2024年10月12日、東京スカイツリーグ・公式 StingRays対spベアーズの一戦が善福寺川緑地公園野球場で行われ、16 対 0で StingRaysが勝利した。
【StingRays】
須沢(5)
578 view
spベアーズ様、対戦いただきありがとうございました。気候も良く、楽しく試合させていただきました。ぜひまた対戦お願いいたします。
試合の方は、投打ともに信じられないほど調子がよく、思いがけず点差が開きましたが、出来過ぎだと思います。
先発の山田和投手は、この日はほぼ完ぺきでした。先頭バッターを四球に出した時は、どうかと思ったのですが、その後は非常に安定したピッチングでした。テンポも良く、守備陣もノーエラーと、理想的な守りだったと思います。
この日は打線も絶好調でした。相手好投手に、一巡目は抑えらえれてしまったのですが、二巡目にしっかりとらえることができました。見事な集中打で、点数を重ねることができました。こんなに打ったのは記憶になく、この調子を続けられればよいですね。
3回の攻撃です。それまでなかなか得点できませんでしたが、3回は内野安打、四球を起点に、下位打線の連打で一気に点差を広げることができました。これで流れをつかみ、試合展開も優位に進めることができたと思います。
この日は投打ともに出来過ぎだったと思いますが、この調子を維持して、残りの試合も勝利をつかみたいと思います。リーグ戦は残り2試合となりましたが、まずは全試合消化を目指します。
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 関口(6) 489 view | 中 | ★ 1.155 | .455 | 遊 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊安 一ゴ | 四球 | 四球 | |||||
| 2 | ![]() | 榎戸(1) 396 view | 中 45歳以上 | 0.311 | .111 | 右 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ニ飛 | 四球 遊ゴ | 中2(3) | 中安 | |||||
| 3 | ![]() | 石井(19) 755 view | 草 45歳以上 | ★ 1.037 | .357 | 三 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三安 | 中飛 | 左直 | 三ゴ | ||||
| 4 | ![]() | 佐藤(裕)(77)[投制] 688 view | 高 | 0.777 | .273 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 死球 | 三振 | 中飛 | ||||
| 5 | ![]() | 中野(7) 647 view | 小 45歳以上 | 0.635 | .200 | 中 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 遊失 | 三ゴ | 中安 | 左安 | ||||
| 6 | ![]() | なべちゃん(25) 347 view | 中 | 0.800 | .300 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内安 | 中安(1) | ニゴ | 中2(1) | 中2(1) | ||||
| 7 | ![]() | 山田(和)(49) 479 view | 草 45歳以上 | 0.739 | .318 | 投 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内安 | 三安(1) | 三安 | 一飛 | 左2 | ||||
| 8 | ![]() | 須沢(5) 578 view | 草 45歳以上 | ★ 1.264 | .357 | 左 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 四球 | 三振 | 左安 | 四球 | ||||
| 9 | ![]() | 山田(哲)(9) 297 view | 中 | - | .___ | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 犠飛失(1) | 安2(2) | 三安 | 遊ゴ | |||||
| 10 | ![]() | 鷹木(22) 967 view | 高 45歳以上 | 0.722 | .278 | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 左安(2) | 一安(1) | 左2(2) | |||||
| 先 攻 | StingRays | 16 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 後 攻 | spベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | 高木(44) 357 view | 草 45歳以上 | 0.505 | .077 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 三ゴ | |||||||
| 2 | ![]() | 倉上(23) 750 view | 中 45歳以上 | 0.830 | .263 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 投飛 | |||||||
| 3 | ![]() | 新井(31) 332 view | 小 45歳以上 | 0.762 | .235 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ニゴ | 右直 | |||||||
| 4 | ![]() | 小澤(30) 216 view | 高 | ★ 1.100 | .400 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ニゴ | 遊飛 | |||||||
| 5 | ![]() | 野口(8) 462 view | 中 45歳以上 | 0.542 | .167 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 投ゴ | |||||||
| 6 | ![]() | 菊池(3) 589 view | 高 | 0.510 | .176 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニ直 | 投ゴ | |||||||
| 7 | ![]() | 海老沢(7) 257 view | 小 | 0.444 | .___ | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ | 右飛 | |||||||
| 8 | ![]() | 小池(28) 474 view | 中 | 0.250 | .___ | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 投ゴ | |||||||
| 9 | ![]() | 左右田(14) 689 view | 草 45歳以上 | 0.853 | .333 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | ||||||||
| 10 | ![]() | 鈴木隼(51) 507 view | 中 | 0.376 | .136 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊併 | ||||||||
| 11 | ![]() | 蓮尾(24) 676 view | 草 45歳以上 | 0.431 | .125 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||
Stingrays様、対戦いただきありがとうございました。
攻撃は散発の1安打で完全に抑えられてしまい、
投手陣は打ち込まれての大量失点で完敗でした。
先発倉上、二番手蓮尾ともに立ち上がりは悪くなかったのですが、サード・ショートへの強襲ヒットでランナーがたまったところで、長打を打たれて大量失点となってしまいました。
完全に沈黙してしまっています。
あまり打撃のあるチームではないですが、2試合連続1安打は、危機的状況です。
抜本的な対策が必要な状況です。
2回裏の攻撃です。
2回表のノーアウト満塁を1失点で抑えて波に乗っていけそうなところで、
簡単に三者凡退になってしまい、流れを持ってくることができませんでした。
投手陣は打たれてはいますが、守備で助けられるところもあったので、
守備と打撃の練習をしっかりとして、投手陣を助けていきたいです。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 山田(和)(49) 479 view 45歳以上 | 草 | 6.16 | 6回0/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 倉上(23) 750 view 45歳以上 | 中 | 11.00 | 3回0/3 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | 蓮尾(24) 676 view 45歳以上 | 草 | 4.41 | 3回0/3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
3位
spベアーズ
23倉上
シーズン別チーム内タイトル
2024:最多安打者賞、最多出塁率賞、最多盗塁者賞、勝率第一位投手賞、最多勝利投手賞、ハンク・アーロン賞、勝利の神賞、フォーチュンホルダー賞、沢村栄治賞、ベス
750 view
7位
spベアーズ
24蓮尾
シーズン別チーム内タイトル
2024:最多セーブ投手賞、最多三振奪取投手賞、最優秀防御率投手賞、熱狂的ファン賞、鉄人賞、ベストナイン(投手)
2023:最多セーブ投手賞、勝
676 view
537
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


