試合日程 | 2024年11月9日
2024年11月9日、東京スカイツリーグ・公式 Junkies対バニーズの一戦が北区中央公園B面野球場で行われ、12 対 9で Junkiesが勝利した。
---------------------------------------|----------内容検討中-----------------------------------|-------
---------------------------------------|----------内容検討中-----------------------------------|-------
---------------------------------------|----------内容検討中-----------------------------------|-------
---------------------------------------|----------内容検討中-----------------------------------|-------
---------------------------------------|----------内容検討中-----------------------------------|-------
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | YUMA(10) 1089 view | 高 | ★ 1.004 | .375 | 遊 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 2 | ![]() | YUKA(0) 792 view | 草 女性 | 0.592 | .192 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 3 | ![]() | RYOSUKE(31) 610 view | 中 | ★ 1.184 | .417 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | ||||||||
| 4 | ![]() | TATSUYA(52) 452 view | 草 | 0.533 | .200 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||
| 5 | ![]() | TATSUKI(25) 560 view | 高 | 0.739 | .211 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 6 | ![]() | FUJI(99) 297 view | 高 45歳以上 | 0.664 | .214 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | ![]() | MASA(13) 201 view | 高 45歳以上 | ★ 1.192 | .462 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | ![]() | SUGI(19) 749 view | 草 | 0.716 | .211 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | ![]() | 助っ人1(999) 268 view | 助マ 45歳以上 | 0.527 | .214 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 先 攻 | Junkies | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 後 攻 | バニーズ | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | 林 浩平(6) 1181 view | 中 | 0.677 | .241 | 遊 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 四球 | 四球 | |||||
| 2 | ![]() | 堀 眞也(7) 694 view | 高 | ★ 1.035 | .294 | 投 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本(1) | 右安 | 投安(2) | 右本(2) | |||||
| 3 | ![]() | 香西 勇輝(18) 1899 view | 小 | ★ 1.162 | .381 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中飛 | 中犠飛(1) | 遊ゴ | |||||
| 4 | ![]() | 竹下 恵一(23) 509 view | 小 | ★ 2.083 | .667 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 三ゴ | 四球 | 三失 | |||||
| 5 | ![]() | 神崎 雅彦(55) 391 view | 高 | 0.872 | .333 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 四球 | 三ゴ | 三ゴ | |||||
| 6 | ![]() | 退団(09) 909 view | 草 45歳以上 休部中 | 0.612 | .231 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 守備妨害 | 遊飛 | ||||||
| 7 | ![]() | 和田 卓磨(27) 794 view | 小 | 0.667 | .217 | 捕 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | 左安 | 三ゴ | ||||||
| 8 | ![]() | 榊田 力斗👓(8) 600 view | 高 | 0.000 | .___ | 二 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 三失 | ||||||
| 9 | ![]() | 助っ人1(101) 373 view | 小 | 0.333 | .___ | 中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中2(1) | 四球 | ||||||
| 遅刻 | ![]() | 達人(62) 595 view | 高 | ★ 1.122 | .500 | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安(1) | 三併 | |||||||
Junkiesの皆様、
対戦ありがとうございました!!
お互いナイスゲームでした!
是非来年またリベンジをさせてください!
投手は室田選手の好投が光りました!
ストライク先行で3回無失点、
試合を立て直してくれました!
打線は9得点!
序盤に10点差をつけられしまい大量ビハインドでしたが集中力を切らさず反撃できたことは今後に繋がるポジティブ要素!
1番打者の林選手は冷静に3四球を選びチャンスメークの活躍!
2番の堀選手は2本塁打を含む4安打の大活躍!!
大将も二塁打を含む2出塁の活躍を見せてくれました!
2回、3回の守備です!
相手打線を止められず大量失点となりました。
結果論になりますが采配面で動くのが遅過ぎました…
好調なバニーズ打線を考えると勿体無かったと反省です。
次戦もチーム一丸となり勝利を目指します!
各選手、何か一つ、二つと、この試合のように何でもいいので活躍ができるように力を合わせていきましょう!
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SUGI(19) 749 view | 草 | 6.78 | 5回0/3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 勝 | |
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 堀 眞也(7) 694 view | 高 | 24.50 | 2回0/3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | 竹下 恵一(23) 509 view | 小 | 21.00 | 1回0/3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | 退団(09) 909 view 45歳以上 休部中 | 草 | 0.00 | 3回0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51918 view
3位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.366(
50761 view
314
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


