試合日程 | 2025年3月22日
対戦形式 | 日付/球場 | 先攻 | スコア/ 開始時間 | 後攻 | 先攻 先発投手 | 責任投手 | 後攻 先発投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG | 2025年02月22日 錦糸公園A面 | ![]() 東京アクアホークス | 2 対 7 14:00~ | ![]() ユナイツ | 布田(21) 590 view | 【勝】 植田(33) 316 view 【負】 尾方凌磨(7) 294 view 【S】 佐野(0) 864 view | 植田(33) 316 view | 詳細 |
LG | 2023年06月10日 錦糸公園A面 | ![]() 東京アクアホークス | 2 対 8 14:00~ | ![]() ユナイツ | 布田(21) 590 view | 【勝】 瀬木(18) 203 view 【負】 古田(10)[投制] 325 view | 佐藤(16) 758 view | 詳細 |
この試合に関するチームインタビューはまだありません。
前回の試合コメント内の「次戦に向けての意気込み」を掲載しています。
「ピンチも多く、大量失点をしてもおかしくない場面も多々ありましたが、なんとか踏ん張ることができ、点を積み重ねることが出来た点が良かったです。
今回は辛勝いたしましたが、反省点を活かしながら、今後に繋げていけたらと思います。・・・」
114 view 2025年03月15日
「次戦は決まっておりません。
まだ今期初戦なので、メンバー各々これからどんどん仕上がっていくことを期待しています。
ユナイツ様との次戦WSでの対戦はどのような展開になるか楽しみです!・・・」
148 view 2025年02月23日
※ランキングは10試合以上を行ったチームのみとする。
順 位 | チ | ム | 名 前 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 佐藤(16) 758 view | 2.02 | 18 | 8 | 1 | 1 |
チ | ム | 名 前 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 永井(95)[投制] 140 view | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3イニングまでの投手制限あり | |||||||
![]() | ![]() | 門馬(29)[投制] 225 view | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3イニングまでの投手制限あり | |||||||
![]() | ![]() | 吉岡(27)[追投制] 519 view | 3.85 | 7 | 4 | 0 | 0 |
|
チ | ム | 名 前 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 古田(10)[投制] 325 view | 5.56 | 18 | 0 | 1 | 0 |
3イニングまでの投手制限あり |
順位 | チ | ム | 名 前 | O P S | 打 数 | 単 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 瀬木(18) 203 view | 1.733 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | 安東(10) 378 view | 1.510 | 30 | 6 | 5 | 1 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | 井形(23) 170 view | 1.400 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | ![]() | ![]() | 中務(14) 294 view | 1.400 | 20 | 3 | 2 | 3 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 蟹江(66) 320 view | 1.195 | 52 | 5 | 5 | 3 | 4 |
6 | ![]() | ![]() | 見野(31) 289 view | 1.177 | 31 | 11 | 2 | 0 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | 佐藤(16) 758 view | 1.089 | 57 | 17 | 3 | 3 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 吉岡(27)[追投制] 519 view | 1.028 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | 植田(33) 316 view | 1.024 | 56 | 8 | 5 | 1 | 3 |
10 | ![]() | ![]() | 小林(99) 228 view | 0.940 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 栗原(21) 383 view | 0.918 | 47 | 9 | 2 | 1 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | 阿部(25) 257 view | 0.889 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 笈川(60) 244 view | 0.885 | 33 | 4 | 3 | 2 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 座安(9) 296 view | 0.858 | 35 | 7 | 2 | 1 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 橋本(19) 131 view | 0.834 | 28 | 3 | 3 | 1 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 山﨑(2) 431 view | 0.823 | 70 | 8 | 2 | 6 | 1 |
17 | ![]() | ![]() | 野沢(12) 197 view | 0.816 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |
順位 | チ | ム | 名 前 | O P S | 打 数 | 単 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 鷹箸(1) 213 view | 1.247 | 46 | 13 | 3 | 3 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 八坂(8) 316 view | 1.215 | 90 | 30 | 9 | 2 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | 倉野尾(3) 301 view | 1.169 | 153 | 41 | 15 | 1 | 7 |
4 | ![]() | ![]() | 栗田(24) 193 view | 1.063 | 27 | 5 | 2 | 1 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | 尾方凌磨(7) 294 view | 1.036 | 151 | 38 | 14 | 3 | 2 |
6 | ![]() | ![]() | 戸田(25) 190 view | 0.982 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 黒木裕太(15) 587 view | 0.978 | 217 | 56 | 16 | 4 | 4 |
8 | ![]() | ![]() | 小泉(12) 323 view | 0.895 | 144 | 31 | 12 | 5 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 伊藤(4) 215 view | 0.843 | 115 | 30 | 7 | 0 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 木山(28) 333 view | 0.842 | 86 | 21 | 6 | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 法橋(13) 243 view | 0.834 | 130 | 28 | 9 | 1 | 2 |
1.000以上:規格外の強打者 / 0.900以上:リーグ屈指の強打者 / 0.800以上:チームで中軸を担う強打者
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51506 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.365(226試合・669打席・513打数・187安打)
50059 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
44940 view
54
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ