試合日程 | 2025年3月22日
2025年3月22日、東京スカイツリーグ・チャレンジカップ 朝陽グッドモーニングス対yesmenの一戦が多摩川緑地16号面野球場で行われ、3 対 9で yesmenが勝利した。
【朝陽グッドモーニングス】
ほたか(33)
762 view
今回はカップ戦の初戦だったか、D2ランクの壁は高く敗北しました。
yesmenさんは守備面や打撃もレベルが高く安定した戦いをしており、弊チームは守備のミスやチャンスでの凡退と力量の差を感じる結果となりました。
yesmenさんこの度は対戦ありがとうございました。
先発倉又は1本ホームラン打たれたものの全体的な内容は良くまとめてくれた。2番手賀城も内容は安定していたが味方守備と噛み合わなかった。
3番手長崎も2三振奪うなど上々の内容だった
社会に大きなチャンスを作るもののビックイニングにはできずその後も尻すぼみな攻撃となってしまった。
倉又の三塁打は飛距離も出ており素晴らしい打撃だった。
初回の攻撃で攻めきることができず、すぐに追いつかれてしまい、相手に主導権を握られながらの試合になってしまった。
またミスが絡み大量失点になってしまったイニングもあるのでそこまでキーポイントだった。
やはり負ける時は必ず守備のミスが絡んでいるのとチャンスの1本が出ていない場合が多い。
事前は翌週のリーグ戦となるので、まずは今年の1勝目勝ち取れるようにしたい。
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | まえで(1) 489 view | 小 | 0.333 | .___ | 捕 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 投犠打 | 四球 | ||||||
| 2 | ![]() | 牛久保(51) 380 view | 草 | ★ 1.667 | .500 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 3 | ![]() | 倉又(27) 572 view | 中 | - | .___ | 投 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失(1) | 中3 | 一飛 | ||||||
| 4 | ![]() | カッシー(17)[投制] 433 view | 高 | - | .___ | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 投失(1) | 一飛 | ||||||
| 5 | ![]() | いちょ(29) 390 view | 草 | - | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | ニ飛 | 見三振 | ||||||
| 6 | ![]() | ながさき(25) 464 view | 草 | ★ 1.000 | .333 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 四球(1) | 空三振 | 一失 | ||||||
| 7 | ![]() | ゆーし(24) 371 view | 草 | 0.333 | .___ | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 8 | ![]() | 鴻池(6) 226 view | 中 | - | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | ||||||
| 9 | ![]() | ゆーじ(23) 307 view | 草 | ★ 1.000 | .500 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 空三振 | |||||||
| 10 | ![]() | ほたか(33) 762 view | 中 | 0.000 | .___ | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 空三振 | |||||||
| 先 攻 | 朝陽グッドモーニングス | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 後 攻 | yesmen | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | 栗本(25) 892 view | 高 | - | .___ | 遊 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 投安 | 中2(1) | |||||
| 2 | ![]() | 森本(9) 788 view | 草 | - | .___ | 投 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 遊飛 | 左安(1) | 左安(2) | |||||
| 3 | ![]() | 酒井(5) 654 view | 高 | - | .___ | 中 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左走本(2) | 右2(1) | 右安 | 四球 | |||||
| 4 | ![]() | 西山(7) 216 view | 中 | - | .___ | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失 | 右安(1) | 中安 | 左安(1) | |||||
| 5 | ![]() | 高坂(19) 231 view | 小 | - | .___ | 三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | |||||
| 6 | ![]() | 大谷(29) 441 view | 草 | - | .___ | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニ飛 | 左安 | 投ゴ | 左走本(1) | |||||
| 7 | ![]() | 村田(3) 236 view | 小 45歳以上 | - | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三安 | ニ飛 | 三振 | |||||
| 8 | ![]() | 陣野(4) 188 view | 草 | - | .___ | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三安(1) | 三振 | 三振 | |||||
| 9 | ![]() | MC宮武Jr.3世(59)[投制] 330 view | 大 | - | .___ | DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 捕飛 | 左安 | ニ安 | |||||
| 10 | ![]() | オクガワ(96) 202 view | 中 | - | .___ | 一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | ||||||
朝陽グッドモーニングス様、このたびは対戦ありがとうございました。また、グラウンド手配含めて様々お世話になりました。
久しぶりの試合でしたが、投手陣がレベルアップしていて、頼もしく感じておりました。冬練を各自が(多分)やってきたのが、身を結んだと思います。
森本投手、高坂投手の両投手が素晴らしいピッチングを披露してくれました。コントロール、球威共に良く、安心して後ろで守ることができ、今年の投手陣には大いに期待させていただきます。投手が安定しているので、リズム良く攻撃に繋げることができたと思います。
酒井選手、大谷選手にホームランが飛び出す等、打線爆発で効果的に得点を重ねることができました。好投手からヒットを打てたことはチーム全体の自信に繋がったと思います。次戦でも打ち勝てるように頑張りましょう。
オオタニサンのホームランは日本を元気にするので、また打ってください!
初回の攻防で点数を取られた後にすぐさま酒井選手のホームランが出たのが、ポイントになりました。野球の流れを引き寄せて、その後のイニングを優位に進められたと思います。
今年の初戦を勝利することができたので、今年はリーグ戦含めて試合が多くできるように頑張りたいと思います。人数が揃わないと試合消化がちょっと厳しいので、一人ひとりに参加してもらえるよう、徳を積んでまいります。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 倉又(27) 572 view | 中 | 0.00 | 3回0/3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | ながさき(25) 464 view | 草 | 0.00 | 0回2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 森本(9) 788 view | 草 | 0.00 | 2回0/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | 高坂(19) 231 view | 小 | 0.00 | 3回0/3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 3 | ![]() | 森本(9) 788 view | 草 | 0.00 | 1回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S | |
9位
朝陽グッドモーニングス
1まえで
【監督から紹介文】
ミスター朝陽グットモーニングス。
恵まれた運動神経からのアクロバット&スピードが彼の持ち味。
最近は強肩を活かしてキャッチャー挑戦中。
489 view
334
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


