試合日程 | 2025年4月20日
2025年4月20日、東京スカイツリーグ・公式 ボードベースボールクラブ対S.C.JOYの一戦が萩中公園野球場で行われ、2 対 5で S.C.JOYが勝利した。
【ボードベースボールクラブ】
渡辺(7)
657 view
SC.JOYさま
対戦ありがとうございました。
審判さんもエキシビジョンのご対応
重ねてありがとうございました。
試合自体は前回のワンサイドとは一変して
1点を争う好ゲーム!と言いたいところですが
3連続ストレート四球では、、、
またもや完敗でした。
投手、野手の守備力の弱さが露呈してしまいました。
2週間後の東京ドーム・ワールドシリーズ決勝までに
筋トレして準備していきます。
先発岡田弟は、またもや病み上がりでの登板。
球の切れ味は、病み上がりですが、尻上がりに増していました。
4表2-1で逃げ切りたかったのですが、、
1失点に抑えた3番手高橋君、お疲れ様でした。
2番手投手候補は数人おりますが
皆さんお忙しくてなかなか来られず、、
いよいよ出番ですかね、、
岡田兄のマルチヒットぐらいですかね。
後はSCさんのお二人の好投手に抑え込まれました。
最大の敗因は、両チームの「四死球」の差ですね。
無四死球投球されると、点数には結び付かないことを思い知らされました。
4回まで2-2で持ち堪えてましたが
5回の上位打線に捕まったのが敗因ですかね。
やはり2番手投手の開拓が先決ですね。
いよいよ5/5深夜、東京ドームで決勝となりました。
雨天の心配がないって、やっぱり凄いことですね。
伝統の一戦(巨人vs阪神)のナイターとナイターの間の試合!
一勝、いや一生の思い出になりそうです!
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 岡田兄(2) 737 view | 高 | ★ 1.667 | .500 | 捕 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中3 | ニ安 | 遊飛 | ||||||
| 2 | ![]() | 岡田弟(1)[投制] 2697 view | 高 | ★ 1.667 | .333 | 投 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊失 | ニゴ | 三ゴ | ||||||
| 3 | ![]() | ダイスケ(3) 571 view | 中 | ★ 1.500 | .400 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ニゴ | 投ゴ | ||||||
| 4 | ![]() | 高橋(4) 481 view | 高 | - | .___ | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 投飛 | 三振 | ||||||
| 5 | ![]() | 別所(055) 638 view | 小 | 0.600 | .200 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ニ安 | 三振 | ||||||
| 6 | ![]() | 小川(24) 395 view | 草 | - | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 右安 | 三振 | ||||||
| 7 | ![]() | 渡辺(7) 657 view | 草 45歳以上 | 0.400 | .200 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | ニ飛 | 三振 | ||||||
| 8 | ![]() | 轟茂男(11) 530 view | 草 45歳以上 | 0.000 | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 9 | ![]() | 助っ人(98) 308 view | 草 | 0.000 | .___ | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 三振 | |||||||
| 10 | ![]() | 石川(97) 998 view | 草 45歳以上 | - | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | |||||||
| 11 | ![]() | 石田(17)[追投制] 968 view | 中 | 0.000 | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| 先 攻 | ボードベースボールクラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 後 攻 | S.C.JOY | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | × | ||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | 山本健留(41) 465 view | 小 | 0.286 | .143 | 左 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 遊安 | 左2 | 三振 | |||||
| 2 | ![]() | 田中 脩人(24) 1161 view | 高 | ★ 1.171 | .400 | 捕 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 中安 | 右2(1) | 一飛 | |||||
| 3 | ![]() | 大武 正直(7) 307 view | 小 45歳以上 | 0.333 | .___ | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ニゴ | 一ゴ | 左飛 | ||||||
| 4 | ![]() | 山田ゆうき(23) 754 view | 中 | 0.143 | .___ | 中 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安(1) | 死球 | 遊安 | ||||||
| 5 | ![]() | 立川 壮大(27) 844 view | 高 45歳以上 | ★ 0.971 | .400 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 左失 | ||||||
| 6 | ![]() | 尾形 智弘(10) 614 view | 中 45歳以上 | ★ 1.100 | .400 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | ニ飛 | ||||||
| 7 | ![]() | 松島 健人(55) 448 view | 高 | - | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 | 三飛 | ニゴ | ||||||
| 8 | ![]() | 助っ人(100) 199 view | 助マ | 0.333 | .___ | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニゴ | 四球(1) | 三失 | ||||||
| 9 | ![]() | 助っ人(101) 143 view | 助マ | - | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三ゴ | ||||||
| 10 | ![]() | 助っ人(102) 206 view | 助マ | - | .___ | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左2(1) | ||||||
ボードベースボールクラブの皆様、この度は対戦ありがとうございました。
試合数日前の天気予報では雨予報だったものの、当日は持ちこたえ無事に試合を実施することができました。
試合の方は中盤まで一進一退の展開でしたが、終盤にSCが初めてリードを奪うとその勢いのまま押し切る形となりました。
今年の初戦は惨憺たる結果でしたが、試合を重ねるにつれ徐々に良くなっている感じはあります。
特に先発の立川は四球を一個も与えず、今季一番の投球ができたと思います。
ようやく1,2番が目を覚まし、SCの得点力が上向いてきました。ただ、ベテラン2人の調子が落ちているのが気になる所です。まだシーズンは長いので、夏に向けて頑張っていきたい所です。
初回ですね。
相手に1点を先制され今日もダメかと思いましたが、その裏にすぐ同点に追いつけた事でいつもとは違う雰囲気になった気がします。
ようやく今季初勝利となりました。
ただ反省すべき点も散見されるので、この結果に浮かれずに気を引き締めて次戦も臨みたいと思っております。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 岡田弟(1)[投制] 2697 view | 高 | 2.33 | 3回0/3 [投手制限] | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | ダイスケ(3) 571 view | 中 | 5.25 | 0回0/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | 高橋(4) 481 view | 高 | 2.33 | 3回0/3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 負 | |
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 立川 壮大(27) 844 view 45歳以上 | 高 | 1.17 | 5回0/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 2 | ![]() | 大武 正直(7) 307 view 45歳以上 | 小 | 0.00 | 2回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S | |
468
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


