試合日程 | 2025年4月26日
2025年4月26日、東京スカイツリーグ・草野球ワールドシリーズ 飛燕すわほーず対ユナイツの一戦が錦糸公園A面野球場で行われ、1 対 9で ユナイツが勝利した。
ユナイツ様、対戦ありがとうございました。
前回同様打線の強さに圧倒され完敗でした。
また対戦の機会があればよろしくお願い致します。
所々守備のミスがあり、それが失点に繋がる展開となりました。
失点が多くなると取り返すのが難しい展開となるので、次回以降の課題として修正したいと思います。
先発はようすけ。
序盤から相手の打線につかまる苦しい立ち上がりとなりました。
次回以降も先発として期待のかかる投手なので、修正して臨んでくれればと思います。
2番手はゆうほ。
ランナーは出しましたが無失点で抑える投球となりました。
球威のある投球は健在で、次回以降もリリーフで期待です。
全体で4安打の内容でした。
中々繋がらず得点は1となりましたが、調子の上がっていないメンバーに安打が出たのは好材料だと思います。
この繋がりが打線全体に出るように、次回は大量得点で投手を援護する展開に出来ればと思います。
初回の攻防だと思います。
3者凡退に抑えられた後に相手に点を与える苦しい試合展開となりました。
先制点を取り逃げ切る形を作れれば試合を有利に進める事が出来るので、今後先攻の時は打線からチームに勢いを作れればと思います。
次戦はリーグ戦の予定です。
シリーズ戦に関しては残り2試合ありますので、その前にリーグ戦で勢いをつけてシリーズ戦に臨めればと思います。
リーグ戦の前の週は練習も予定しているので、各々課題を修正しつつ意義のある練習に出来ればと思います。
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ゆうほ(9)[投制] 389 view | 大 | ★ 1.089 | .286 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | 安3 | |||||||
| 2 | ![]() | たいせい(5)[投制] 512 view | 大 | ★ 1.271 | .571 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | アゴ | |||||||
| 3 | ![]() | ようすけ(12) 538 view | 中 | ★ 1.181 | .500 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | 併殺 | |||||||
| 4 | ![]() | ひろ(1) 587 view | 中 | ★ 0.944 | .375 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | 四球 | |||||||
| 5 | ![]() | 野口(39) 541 view | 草 | 0.476 | .143 | 左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 死球 | |||||||
| 6 | ![]() | なおと(8) 388 view | 中 | - | .___ | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | 三振 | |||||||
| 7 | ![]() | さくすけ(17) 518 view | 小 | 0.393 | .143 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打(1) | アゴ | |||||||
| 8 | ![]() | キャノン(62) 355 view | 中 | 0.333 | .___ | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 死球 | |||||||
| 9 | ![]() | まや(37) 690 view | 草 女性 | 0.000 | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ア飛 | |||||||
| 10 | ![]() | けん(11) 391 view | 草 | 0.833 | .333 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 11 | ![]() | てつ(61) 303 view | 草 | 0.000 | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 死球 | |||||||
| 12 | ![]() | シュウ(2) 930 view | 中 | 0.500 | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | 四球 | |||||||
| 先 攻 | 飛燕すわほーず | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 後 攻 | ユナイツ | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | 野沢(12) 431 view | 小 | ★ 1.000 | .222 | 遊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | アウト | 犠飛 | ||||||
| 2 | ![]() | 見野(8) 394 view | 中 | 0.250 | .___ | 中 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安3 | 安3 | アウト | ||||||
| 3 | ![]() | 佐藤(16) 1069 view | 高 | ★ 1.524 | .571 | 一 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 安打 | アウト | ||||||
| 4 | ![]() | 橋本(19) 318 view | 高 | 0.897 | .364 | DH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | 四球 | 四球 | ||||||
| 5 | ![]() | 安東(10) 640 view | 高 | ★ 0.967 | .333 | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | アウト | 安打 | ||||||
| 6 | ![]() | 山﨑(2) 540 view | 小 | 0.653 | .188 | 捕 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 敵失 | アウト | アウト | ||||||
| 7 | ![]() | 座安(9) 519 view | 中 | ★ 0.990 | .375 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | 四球 | 四球 | ||||||
| 8 | ![]() | 佐野(1) 1114 view | 草 | 0.500 | .___ | 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | アウト | 死球 | アウト | ||||||
| 9 | ![]() | 本田(6) 246 view | 高 | 0.429 | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | アウト | |||||||
| 10 | ![]() | 大町(7) 133 view | 高 | 0.700 | .200 | 左 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 安2 | |||||||
| 11 | ![]() | 阿部(25) 446 view | 草 | ★ 1.083 | .333 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | アウト | |||||||
| 12 | ![]() | 花井(46) 590 view | 高 | - | .___ | 投 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | アウト | 死球 | |||||||
対戦いただいた飛燕すわほーず様、ありがとうございました。
投打のバランスが良く、いいチーム様でした。お互いにジャッジに苦しむ試合だったように感じます。
今後も対戦機会があるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
鋭いスイングばかりの強打者の相手に粘り強く、よく頑張ってくれたと思います。
守備も好守が多く、とても良かったです。
素晴らしい相手投手陣を前に、諦めずによく頑張ってくれたと思います。
1人1人が集中して臨んだ結果だと思います。とても良かったです。
毎イニングを通じて集中して臨めたことが良かった点です。
ピンチに耐えて、頑張ってくれた全員を労いたいです。
なんとか踏ん張ることができ、点を積み重ねることが出来た点が良かったです。
今回の反省点を活かしながら、今後に繋げていけたらと思います。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ようすけ(12) 538 view | 中 | 0.00 | 4回0/3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | ゆうほ(9)[投制] 389 view | 大 | 0.00 | 1回0/3 [投手制限] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 花井(46) 590 view | 高 | 0.00 | 3回0/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 2 | ![]() | 佐藤(16) 1069 view | 高 | 1.65 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | 佐野(1) 1114 view | 草 | 0.00 | 2回0/3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |
1位
飛燕すわほーず
10だいき
すわほーずの主将兼主砲兼切り込み隊長。
その巨体からは信じられない俊敏さで、守備でもチームを救う!
去年はチーム内成績で野手部門の1位を独占。
今年も主将とし
6886 view
6位
飛燕すわほーず
2シュウ
チーム最年長&すわほーずのつなぎ役。
高めを振り抜くバッティングが持ち味。
投手ではサイドスローから繰り出す投球術で打者を翻弄!抜ける球はご愛嬌。
投打でチー
930 view
7位
飛燕すわほーず
00さえ
バントなどの小技はもちろん、
バットコントロールの高さも光る、萬屋的存在。
守備範囲も広く、様々な打球華麗に捌くが、上の打球は抜かれやすい。
姉御肌でチームか
843 view
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51803 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.365(
50607 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45209 view
392
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


