試合日程 | 2025年4月26日
![]() |
1
2025年4月26日(土)
8: 00~
豊島荒川野球場 A面野球場
[試合終了]
13
![]() |
| Crocodiles Baseball Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光が丘Walkers野球部 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2025年4月26日、東京スカイツリーグ・公式 Crocodiles Baseball Club対光が丘Walkers野球部の一戦が豊島荒川野球場 A面野球場で行われ、1 対 13で 光が丘Walkers野球部が勝利した。
【Crocodiles Baseball Club】
木ノ下(33)
11267 view
光が丘Walkers野球部の皆さん 昨年度に引き続き、胸をお貸しいただきありがとうございました。
打線のつながりがよく、完敗でした。これに懲りずにまた対戦させてください。
また試合の最後のほうには、グランド場外から特色のある尖ったやり取りも聞こえてきたため、違った意味で印象に残る試合にもなりました。
四死球でたまったランナーをしっかり打って返されてしまいました。
またエラーなども多々あり、投手陣に迷惑をかけてしまった試合でした。
反省点は多いと思います。
序盤、上位打線からは快音が少なく、得点力のも課題が残った試合になりました。
今回は下位打線の出塁率が高く、6回にようやく上位の連打で1点が取れましたが、時すでに遅しといった展開でした。
1回の攻撃でリズムに乗れなかったことが今日のポイントだと思います。
四死球で満塁のチャンスを得点につなげることができませんでした。
今シーズン初白星は5月にお預けとなりました。
今回の反省点をしっかり認識して、打線の組み換え、守備位置の変更など、副キャプテンとして監督に働きかけたいと思います。
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 二河新一郎(6) 367 view | 大 | ★ 1.000 | .500 | 二 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ア飛 | 安2 | ||||||
| 2 | ![]() | 溝呂木孝昌(9) 456 view | 草 | 0.667 | .333 | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 安2 | ||||||
| 3 | ![]() | 中村尚渡(19) 227 view | 大 | ★ 1.500 | .500 | 遊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ア飛 | 三振 | ||||||
| 4 | ![]() | 松山 海(27) 311 view | 草 | ★ 1.000 | .500 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 5 | ![]() | 山崎竜郎(8) 453 view | 大 | 0.000 | .___ | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ア飛 | |||||||
| 6 | ![]() | 笹川翼(1)[投制] 322 view | 大 | 0.250 | .___ | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 安3 | |||||||
| 7 | ![]() | 岩田崇(30) 335 view | 大 45歳以上 | ★ 1.550 | .750 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ア飛 | |||||||
| 8 | ![]() | 広田盛一(14) 243 view | 小 | 0.000 | .___ | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内安 | ア飛 | |||||||
| 9 | ![]() | 谷垣任優(0) 489 view | 中 45歳以上 | 0.000 | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打 | アゴ | |||||||
| 10 | ![]() | 柴田和典(3) 259 view | 大 45歳以上 | 0.400 | .200 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | 安打 | |||||||
| 11 | ![]() | 薄井大輔(12) 137 view | 小 | 0.000 | .___ | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | アゴ | |||||||
| 12 | ![]() | 御内寛之(17) 254 view | 草 45歳以上 | 0.500 | .250 | DH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 内安 | 四球 | |||||||
| 13 | ![]() | 押田竜(15) 337 view | 草 | - | .___ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | |||||||
| 先 攻 | Crocodiles Baseball Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 後 攻 | 光が丘Walkers野球部 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | れつ(99)[投制] 923 view | 高 | 0.167 | .___ | 遊 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右犠飛(1) | 三振 | 三安(1) | |||||
| 2 | ![]() | スギケン(7) 362 view | 高 45歳以上 | 0.476 | .143 | 中 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安(1) | 四球 三振 | ||||||
| 3 | ![]() | だいき(37) 495 view | 高 | 0.444 | .222 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右2(1) | 中飛 | ||||||
| 4 | ![]() | ミム(22) 430 view | 中 45歳以上 | 0.000 | .___ | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三ゴ(1) | 中飛 | 三失 | ||||||
| 5 | ![]() | ゆうき(00) 870 view | 中 | 0.667 | .333 | 投 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 四球 | ||||||
| 6 | ![]() | イケちゃん(27) 616 view | 高 | 0.333 | .___ | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安(2) | 四球 | 右2(2) | ||||||
| 7 | ![]() | NEO(25) 405 view | 中 45歳以上 | - | .___ | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 中飛 | 左2(1) | ||||||
| 8 | ![]() | ミリ(9) 409 view | 草 45歳以上 | 0.333 | .___ | DH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 四球 | ||||||
| 9 | ![]() | シュウ(50) 257 view | 草 | 0.500 | .___ | 右 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打撃妨害 | 三振 | 四球 | ||||||
| 10 | ![]() | ケタロー(51) 711 view | 中 | 0.333 | .167 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 中3(3) | ||||||
【光が丘Walkers野球部】
れつ(99)[投制]
923 view
まずは、Crocodiles Baseball Club様対戦ありがとうございました。
前回悔しい逆転負けしましたので今回は勝てて良かったです。
色々アクシデントもあり、記憶に残る試合となりましたが、
またの対戦よろしくお願いいたします。
先発のゆうきがランナーを貯めるものの、点を与えず踏ん張れたのが良かったです。
あそこでずるずる失点しててたらわからなかったと思います。
2番手にマウンドへ上がったNEOも貫禄のあるピッチングでピシャリと抑えてくれて良かったです。
今日は、みんなよく打てたと思います。
四球を選びながら、走者が貯まったところで、うまく一発もあったので凄く良い形で打線が繋がりました。
今日は毎イニングの守備ですね。
とにかくゆうきが満塁のピンチなど踏ん張って抑えてくれたのが大きかったと思います。
ナイスピッチングでした。
リーグ戦今季初白星で残り7試合。まずは全試合消化をめざしまして、次戦は東京シーガルズさんとのリーグ戦を頑張ります!
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 山崎竜郎(8) 453 view | 大 | 7.00 | 4回0/3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | 中川りゅうと(77) 209 view | 中 | 6.13 | 1回0/3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ゆうき(00) 870 view | 中 | 2.10 | 4回0/3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 2 | ![]() | NEO(25) 405 view 45歳以上 | 中 | 3.50 | 2回0/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | S | |
2位
光が丘Walkers野球部
36りいな
スコアだけでなく出番に備えてバッティングセンターで準備も万全。野球経験なしから参加3年半で神宮球場出場も果たして一番の成長株。光が丘Walkersに現れた勝利の女神!
1178 view
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51856 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.366(
50695 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45259 view
972
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


