試合日程 | 2025年9月6日


2025年9月6日、東京スカイツリーグ・公式 SHO-GUN対ユーグレナアタマーズの一戦が夢の島グランド10面野球場で行われ、10 対 4で SHO-GUNが勝利した。
ユーグレナアタマーズの皆様対戦ありがとうございました
久しぶりの試合で身体がちゃんと動くか心配でしたが、皆良い動きが出来てましたね
先発の三井田は、立ち上がりと終盤に打たれる事があったものの、全体的には悪くなかったと思います
最後までしっかり投げきってくれました
菊地と坂下の2ホーマーも相まって良い流れで打線が繋がりましたね
中盤は停滞してしまったものの、終盤で追加点を取れたのは大きかったと思います
初回と2回の攻撃ですね
先制でリード出来たからこそ、良い流れで試合を持っていけたのかなと思います
1回の裏で点数を取られたものの、その後しっかり追加点を取って試合の流れをもっていけたのも良かったと思います
次回の試合は来週になりますが、今回のモチベーションを引き続き継続していけるように頑張っていきたいですね
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | コジマ(29) 382 view | 中 | ★ 1.167 | .500 | 左 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 右安(1) | 三振 | 三振 | |||||
| 2 | ![]() | 菊地(13) 1336 view | 中 | ★ 1.391 | .353 | 中 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中3(2) | 本塁打 | 敵失 | |||||
| 3 | ![]() | 高木(1) 1008 view | 中 | ★ 1.033 | .333 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左2(1) | 三振 | 右2 | |||||
| 4 | ![]() | 坂下(10) 396 view | 中 | ★ 0.946 | .286 | 右 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本塁打(4) | 四球 | 敵失 | アゴ | |||||
| 5 | ![]() | 三井田(2) 679 view | 中 | 0.343 | .143 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | 三振 | 右安 | ||||||
| 6 | ![]() | 青山(55) 794 view | 中 | 0.724 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | アゴ | 内安(1) | |||||||
| 7 | ![]() | 鈴木(絢)(34) 519 view | 中 | 0.500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アゴ | 三振 | 四球 | |||||||
| 8 | ![]() | 江川(11) 847 view | 中 | ★ 0.967 | .385 | DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 死球 | 四球 | ||||||
| 9 | ![]() | 助っ人さん(98) 350 view | 小 | ★ 1.500 | .250 | 三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敵失 | 三振 | ア飛 | ||||||
| 10 | ![]() | 助っ人さん(98) 350 view | 小 | ★ 1.500 | .250 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
| 先 攻 | SHO-GUN | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 後 攻 | ユーグレナアタマーズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | 岡本(46) 409 view | 高 | 0.874 | .368 | 捕 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニ安 | 二失 | 四球 | 左安 | |||||
| 2 | ![]() | ラッティー(4) 556 view | 高 | ★ 1.661 | .625 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛 | 四球 | 右安 | 遊ゴ | |||||
| 3 | ![]() | モトッキー(18) 695 view | 中 | ★ 1.033 | .333 | 三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊飛 | 三ゴ | ||||||
| 4 | ![]() | KIMURA(26) 354 view | 中 45歳以上 | 0.798 | .278 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 中飛 | ||||||
| 5 | ![]() | ゆーぐりん(49) 437 view | 高 | 0.542 | .238 | 中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投失 | 一ゴ | ||||||
| 6 | ![]() | 福本(11) 849 view | 中 45歳以上 | 0.690 | .214 | 一 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安(2) | 四球 | 四球 | ||||||
| 7 | ![]() | ナミッキー(1) 1059 view | 高 | 0.655 | .200 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 三振 | 左3(1) | ||||||
| 8 | ![]() | アンディ(21) 280 view | 草 | - | .___ | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ニゴ | 投ゴ(1) | ||||||
| 9 | ![]() | 藤田秀信(どうせ口太)(90) 962 view | 小 | 0.514 | .133 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | ||||||
【ユーグレナアタマーズ】
ナミッキー(1)
1059 view
SHOGUN様、審判の方、猛暑のなかご対戦ありがとうございました。試合は初回からどうせ口太の魔球をいとも簡単に打ち返されてしまう流れで守備のミスなども絡み大量失点で悔しい敗戦となりました。
先発どうせ口太はいつもならのらりくらり投げ切る1巡目から良い当たりを連発されて、エラーなども絡んで大量失点となりました。二番手ウォッタは手痛い一発もありましたが、要所を締めるピッチングでナイスピッチングをしてくれました!
打線は初回から得点し返すなおど良い当たりや相手のミス、四死球でチャンスは作りましたが、大量失点10点を逆転するほどの反発力はなく4点が精いっぱいというかたちでした。
ポイントとなったイニングは、2点をとったあとの2回表の4失点が重かったです。
初回からタイミングが合っていた相手上位打線に2巡目で回ったタイミングで継投していれば試合展開がわからなかったかなと思いますので、継投ミスでした。
次戦は3連休最終日久しぶりのナイターですので、ボールを見失わないように集中して挑めればと思います。各自イメトレ、バッセンで調整して次こそは勝ちましょう!
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 三井田(2) 679 view | 中 | 3.50 | 5回0/3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 藤田秀信(どうせ口太)(90) 962 view | 小 | 10.68 | 1回1/3 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | ゆーぐりん(49) 437 view | 高 | 3.71 | 3回2/3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
286
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


