試合日程 | 2025年10月12日
2025年10月12日、東京スカイツリーグ・公式 杉並DUCKS対PALYBALLSの一戦が光ヶ丘公園野球場で行われ、16 対 3で 杉並DUCKSが勝利した。
序盤は接戦でしたが。後半にかけてDUCKSらしい打ち勝つ野球ができたと思います。
この調子で頑張ってください。
急遽先発を変更して挑んだ試合。
先発してくれた上埜は予想を上回る素晴らしいピッチングで次回も期待できそうです。
2番手の齋藤はまだ感覚が掴めておらずコントロールが乱れているので、早く戻ってきてほしいですね。
いいんじゃないですかね。
特に永井は外野全方向にヒットとらしさが出ていました。
この調子で残りもお願いします。
全イニングです。
攻撃守備共に良かったです。
ただ守備に関してはサード川崎くん、もうちょっと積極的に取りに行こう。
11月いっぱいまで延期ありがとうございます。
おかげでもう少し公式戦が楽しめそうです。
次戦も絶対勝ちましょう!
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 田村(8) 722 view | 中 | ★ 1.100 | .400 | 中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | 三振 | 四球(1) | 安2(1) | |||||
| 2 | ![]() | 永井(31) 459 view | 高 | ★ 1.369 | .500 | 二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安2 | 安打 | 安打(2) | アウト | |||||
| 3 | ![]() | 高野(21)[追投制] 809 view | 中 | ★ 1.095 | .333 | 遊 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | アウト | 四球 | 敵失 | |||||
| 4 | ![]() | 上埜(10) 775 view | 高 | ★ 1.198 | .455 | 投 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安2(1) | アウト | 四球 | 安打 | |||||
| 5 | ![]() | 青山(29) 183 view | 中 | 0.700 | .200 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | 敵失 四球(1) | 安打(1) | ||||||
| 6 | ![]() | 宮本(66) 535 view | 中 | 0.552 | .214 | 捕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 安打(1) | 安2(1) | ||||||
| 7 | ![]() | 川崎(15) 243 view | 草 | 0.800 | .333 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | 死球 四球 | アウト | ||||||
| 8 | ![]() | 齋藤(19) 54 view | 中 | - | .___ | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | 安打(2) アウト | |||||||
| 9 | ![]() | 津田(42) 92 view | 中 | 0.182 | .___ | DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | アウト | 四球 アウト | |||||||
| 10 | ![]() | 細田(25) 163 view | 中 | 0.000 | .___ | 左 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | アウト | アウト | ||||||
| 11 | ![]() | 塚越(5) 971 view | 小 | 0.675 | .231 | DH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敵失 | 四球(1) | 安打 | ||||||
| 先 攻 | 杉並DUCKS | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||
| 後 攻 | PALYBALLS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | しまシン(30)[投制] 447 view | 大 | ★ 1.196 | .333 | 中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 三振 | 四球 | ||||||
| 2 | ![]() | としろー(32) 190 view | 中 | 0.879 | .235 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 四球 | ||||||
| 3 | ![]() | ひろみち(55) 271 view | 高 | 0.667 | .333 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 投飛 | 右安 | 四球(1) | ||||||
| 4 | ![]() | ぶしょー(29) 722 view | 高 | ★ 1.051 | .421 | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投ゴ | 四球(1) | ||||||
| 5 | ![]() | ショウイチ(21) 1705 view | 中 | ★ 1.183 | .500 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 遊ゴ | ||||||
| 6 | ![]() | カビー(18) 473 view | 中 | 0.625 | .250 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球(1) | 中飛 | |||||||
| 7 | ![]() | ボブ(42)[投制] 537 view | 大 | 0.611 | .111 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | |||||||
| 8 | ![]() | けず(27) 438 view | 小 | 0.650 | .250 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | |||||||
| 9 | ![]() | たくみ(63) 438 view | 高 | 0.350 | .083 | 遊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ニゴ | 四球 | |||||||
| 10 | ![]() | わぐち(67) 1680 view | 高 | 0.100 | .___ | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 遊ゴ | |||||||
【PALYBALLS】
しまシン(30)[投制]
447 view
杉並DUCKS様、対戦ありがとうございました!序盤こそ一進一退の良い試合でしたが、途中からこちらの投手が自滅してしまい大きく試合を壊してしまい申し訳ありませんでした。やはり主軸となる選手の参加状況で戦力が大きく変わってしまうのが相変わらずチームの課題です。
ボブ→としろう→ぶしょーのリレーでした。ボブはヒットは打たれながらも安定した投球で序盤の試合を作ってくれました。続くとしろう、ぶしょーが調子を大きく崩してしまい四球の連続とヒットで一気に点差を広げられてしまいました。調子の良い時と悪い時の波が大きいので調整したいところですが練習機会がなかなか作れないのも課題ですね。
初回こそ先頭打者の出塁から得点といい流れを作れたものの、なかなかその後は得点できませんでした。また、チーム安打も2本のみ。淡白にフライを3本打ち上げて終わるイニングもあったなど、それぞれ狙いを持って打席に立たないといけないですね。年齢的に打も足も使えなくなってきているのでエンドランや叩きなど練習すべきか。
4回表です。こちらのエラーや四球が続いたところをしっかりと強い打球でランナーを返され、一気に試合が決まってしまいました。投手が苦しい時こそ野手がしっかりと守らないと。
次戦はまだ未定ですが、まずは一試合でも多くこなせるようグラウンドの確保や試合調整など協力して行なっていければと思います。
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 上埜(10) 775 view | 高 | 1.75 | 4回0/3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 2 | ![]() | 齋藤(19) 54 view | 中 | 0.00 | 0回2/3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | ![]() | 高野(21)[追投制] 809 view | 中 | 18.20 | 0回1/3 [投手制限] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ボブ(42)[投制] 537 view | 大 | 1.17 | 3回0/3 [投手制限] | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | としろー(32) 190 view | 中 | 70.00 | 0回1/3 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | ぶしょー(29) 722 view | 高 | 3.50 | 1回2/3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1位
C.C.Nationals
66大森
ツボにはまれば長打を打てる捕手で第2代C.C.Nationals新人王受賞(近藤と同時受賞)
2018の大半をカナダへ留学(もとい、MLB観戦旅行)していた。
一時期から体
51832 view
2位
Brains
30大沼
* … * … * … * …* … * … * … * …*
◆選手としては2022年に引退◆
【ブレインズ生涯成績(2009-2022)】
打率.366(
50656 view
4位
ギャルソンジャイアンツ
4ズッシー
年に1度、芯で打った時の飛距離はチームNo.1のスラッガー。オレンジ色の木製バットにこだわりを持ち、毎年買い替えて愛用しているが、チームメイトからはビヨンドを使えばすぐに4番を打てるのに…と陰口を叩か
45232 view
189
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


