試合日程 | 2026年10月10日
2026年10月10日、東京スカイツリーグ・公式 C-MARI対Cookie Baseball Clubの一戦が夢の島野球場で行われ、12 対 4で C-MARIが勝利した。
Cookie Baseball Club様、対戦ありがとうございました。
こちらの日程に合わせて頂きほんとに感謝しかありません。
試合ですが
なんとか勝利しましたが、序盤はいつひっくり返されてもおかしくない状況でした。
中盤の追加得点が無ければ難しい試合になったと思います。
先発は菅でした。
久しぶりの先発でしたので3回4失点、、、こちらが点を取れていなければ勝てなかった試合でしたね。
菅は4回を予定していましたが1イニング早めに継投しました。
2番手の石井が嫌な流れを断ち切ってくれました。
この早めた継投がターニングポイントになったと思います。
山口が調子上がってきましたね。
3回にホームランが出たことでチームに勢いが出てきました。
それと4番石井、5番伊藤が得点圏でしっかり結果を出してくれました。
4回ですね。
2点差まで追い上げられた所で4点返せた攻撃は今後にも繋がるいい攻めでした。
その裏に石井がしっかり抑えた事で試合の流れをこちらに引き寄せられたと思います。
残るところ1試合になりました。
初参加のリーグでしたが楽しい試合ばかりです。
最後はしっかり勝って締めくくりたいと思います!
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 山口(11)[追投制] 67 view | 大 | 0.792 | .273 | 遊 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 内安 | 本塁打(1) | アゴ | アゴ | アゴ | ||||
| 2 | ![]() | 石塚(99) 54 view | 高 | ★ 1.625 | .500 | 左 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 安打 | 死球 | 四球 | |||||
| 3 | ![]() | 小山(15) 88 view | 中 | ★ 1.571 | .571 | 中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ア直 | 四球 | 安2(2) | アゴ | |||||
| 4 | ![]() | 石井(10)[投制] 82 view | 大 | ★ 1.133 | .412 | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安打(1) | 安2(2) | アゴ(1) | 安3(1) | |||||
| 5 | ![]() | 伊藤(55) 52 view | 小 | 0.635 | .214 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 併殺 | 内安(1) | アゴ | 安2(1) | |||||
| 6 | ![]() | 石田(2) 65 view | 高 45歳以上 | ★ 1.193 | .400 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | ア飛 | アゴ | アゴ | |||||
| 7 | ![]() | TAICHI(5) 97 view | 小 | 0.855 | .267 | 三 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ア飛 | 安打 | ア飛 | |||||
| 8 | ![]() | 柴田(47) 70 view | 高 45歳以上 | 0.834 | .313 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア直 | アゴ | ア飛 | アゴ | |||||
| 9 | ![]() | 川上(61) 109 view | 中 | ★ 1.092 | .450 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | |||||
| 10 | ![]() | 菅(94) 104 view | 小 | 0.444 | .111 | 投 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ア飛 | 内安 | ア飛 | 敵失 | |||||
| 先 攻 | C-MARI | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 後 攻 | Cookie Baseball Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 打 順 | 選手名 | 経 験 | OPS | 打 率 | 守 備 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 |
|
| 1 | ![]() | 大橋(9) 328 view | 中 | 0.800 | .200 | 中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本塁打(1) | 中安 | 左飛 | 三ゴ | |||||
| 2 | ![]() | 矢島(28) 257 view | 中 | - | .___ | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投失 | 一ゴ | 左飛 | ||||||
| 3 | ![]() | 山本(27) 382 view | 中 | - | .___ | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 三振 | ||||||
| 4 | ![]() | 今村(31) 245 view | 中 | - | .___ | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 投失 | 四球 | 一飛 | |||||
| 5 | ![]() | 田儀(33) 438 view | 中 | - | .___ | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ニ飛 | 四球 | 三振 | ||||||
| 6 | ![]() | 工藤(2) 534 view | 高 | ★ 1.167 | .333 | 投 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左安(2) | 遊安 | ||||||
| 7 | ![]() | 八尾(999) 156 view | 助マ | 0.667 | .333 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 死球 | 右2 | ||||||
| 8 | ![]() | 陶山(112) 90 view | 助マ | - | .___ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 三振 | ||||||
| 9 | ![]() | 小幡(111) 102 view | 助マ | - | .___ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | 投ゴ | ||||||
【Cookie Baseball Club】
工藤(2)
534 view
C-MARI様、この度は対戦頂きありがとうございました。
C-MARI様の抜け目のない打線を抑えることが出来ず、
全体的に主導権を取れない試合となってしまいました。
数回あった攻撃のチャンス、勢いをそのまま守備にも
結びつけたかったのですが、流れを持ってくることが
出来ませんでした。次回以降の改善ポイントです!
ここ最近の試合の中でも、最も投手繰りに苦労した印象です。
先発の工藤が4回途中でスタミナが持たなかったことも要因ですが、
その他投手も故障をかかえているメンバーもおり、投手数を
確保していくことが最大の課題だと痛感しています。
今回の試合で、唯一ポジティブポイントとなりますが、
コンスタントに捉えた打球が確り出ており、打撃については
それぞれ結果に表れていた印象です。
一方、C-MARI様の各ピッチャーが特色があり、要所要所では
押さえられてしまい、ビッグイニングを作るには至らず。
チームの雰囲気は良いので、次はもっとヒット量産の試合に
したいです!
守備では4回表、投手不足の影響が色濃く出てしまい、
C-MARI様の強力打線を止めることが出来ないイニングでした。
若いメンバーを中心に、投手育成が喫緊の課題です。
攻撃面では、3回裏だと思っています。打線が続き、結果3得点ですが、
最後も2アウト満塁からレフト大飛球、ここが抜けていれば、
一気にビッグイニングとなったのですが、相手守備の好プレーに
阻まれ、惜しくも同点、逆転にはならずといったイニングでした。
課題もある状況ですが、一番大切な『楽しく野球をする』、ということが
セールスポイントのチームたと思っています。
次回の試合もチーム一丸で楽しく野球をしたいと思います!!
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 菅(94) 104 view | 小 | 7.70 | 3回0/3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | ![]() | 石井(10)[投制] 82 view | 大 | 0.00 | 2回0/3 [投手制限] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 | |
| 3 | ![]() | 石塚(99) 54 view | 高 | 0.00 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登 板 順 | チ | ム | 選手名 | 経 験 | 防 御 率 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 勝 敗 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 工藤(2) 534 view | 高 | 6.00 | 3回1/3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 負 | |
| 2 | ![]() | 大橋(9) 328 view | 中 | 0.00 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | ![]() | 今村(972) 149 view | 中 | 14.00 | 2回2/3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
1位
Cookie Baseball Club
2工藤
キャプテン兼チーム随一の用具係。微力ながらチームに貢献できるように努めます!昨シーズンたくさん失点をした分、きっと今年は取り返します!乞うご期待!
534 view
67
view
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


