投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
---|---|
DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
---|---|
OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三栖(20) 532 view | 2.50 | 3.03 | 1.00 | 0.91 | 5 | 23(0) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
花田(13) 957 view | 2.83 | 2.90 | 0.86 | 0.96 | 8 | 36(1) | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 34 | 12 | 8 | 0 | 0 | 15 | 5 | |||
森本遥斗(1) 17417 view | 0.65 | 4.65 | 1.37 | 1.63 | 9 | 30(0) | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 21 | 0 | 13 | 20 | 4 | 3 | 0 | 22 | 7 | |||
青木(18) 217 view | 1.89 | 3.08 | 0.88 | 1.68 | 9 | 25(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | |||
5 | 東川 京平(11) 247 view | 4.67 | 1.44 | 0.89 | 2.49 | 8 | 19(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | ||
6 | 高木(15) 294 view | 0.70 | 4.31 | 1.25 | 2.63 | 4 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | ||
7 | ハギ(1) 492 view | 2.37 | 3.39 | 1.20 | 2.69 | 9 | 41(2) | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 30 | 2 | 45 | 19 | 6 | 5 | 0 | 33 | 16 | ||
8 | KAMIYA(21) 519 view | 2.00 | 3.16 | 1.40 | 2.80 | 7 | 25(0) | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | 0 | 28 | 14 | 5 | 1 | 0 | 23 | 10 | ||
9 | 北角 亘(22) 568 view | 1.08 | 3.96 | 1.35 | 2.94 | 9 | 31(0) | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 30 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | 1 | 19 | 13 | ||
- | 松本 太郎(18) 354 view | 0.21 | 7.93 | 1.88 | 2.94 | 5 | 16(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 19 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 | ||
10 | 村田峻平(17) 551 view | 1.50 | 3.66 | 1.18 | 3.00 | 8 | 28(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 21 | 14 | 5 | 0 | 1 | 17 | 12 | ||
11 | 菊地(13) 719 view | 1.78 | 3.91 | 1.36 | 3.50 | 6 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
- | アラボー(25) 805 view | 1.22 | 4.58 | 1.75 | 3.50 | 10 | 48(0) | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 61 | 3 | 28 | 23 | 6 | 7 | 0 | 51 | 24 | ||
12 | 漆村剛(10)[投制] 536 view | 0.70 | 5.65 | 1.53 | 3.73 | 6 | 15(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||
13 | KOMA(30) 945 view | 2.20 | 3.88 | 1.58 | 4.41 | 8 | 33(1) | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 42 | 3 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | ||
14 | take(8) 543 view | 0.75 | 6.29 | 2.67 | 5.73 | 7 | 18(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | 0 | 18 | 24 | 7 | 4 | 0 | 21 | 15 | ||
15 | UENO(14) 472 view | 0.75 | 5.00 | 1.74 | 5.79 | 8 | 42(1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 49 | 1 | 18 | 24 | 10 | 0 | 0 | 30 | 35 | ||
16 | 和田(00) 607 view | 2.92 | 4.43 | 1.57 | 6.40 | 7 | 35(0) | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 43 | 5 | 35 | 12 | 5 | 1 | 0 | 42 | 32 | ||
17 | 小川(44) 377 view | 1.50 | 5.19 | 1.64 | 6.50 | 4 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | ||
18 | 森本(9) 480 view | 0.71 | 6.50 | 2.81 | 6.89 | 8 | 21(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38 | 2 | 15 | 21 | 4 | 0 | 0 | 24 | 21 | ||
19 | 金杉兄(1) 677 view | 0.43 | 7.69 | 3.00 | 7.50 | 6 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 10 | 23 | 5 | 2 | 0 | 20 | 15 | ||
20 | 江川(11) 388 view | 0.57 | 5.75 | 3.00 | 10.72 | 8 | 16(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ