| 投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
|---|---|
| DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
| WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
| 野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
|---|---|
| OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
| IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 谷村(10) 541 view | 0.00 | 2.95 | 0.50 | 0.00 | 1 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| - | ![]() | KAMIYA(21) 982 view | 10.00 | 1.72 | 1.10 | 0.00 | 3 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| - | ![]() | ソク(11) 412 view | 0.00 | 2.52 | 0.80 | 0.00 | 3 | 5(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 江川(25) 309 view | 2.50 | 3.22 | 1.10 | 0.00 | 3 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | 中本海都(99) 345 view | 4.00 | 2.12 | 1.43 | 1.00 | 2 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 滝澤(62) 426 view | 2.33 | 2.29 | 0.83 | 1.11 | 3 | 6(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
![]() | 藤津(4) 1244 view | 4.00 | 2.29 | 1.83 | 1.17 | 1 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 5 | ![]() | 坂上(27) 134 view | 0.67 | 5.12 | 2.00 | 1.40 | 3 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | ![]() | 東川 京平(11) 643 view | 1.00 | 3.48 | 0.55 | 1.91 | 2 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | ![]() | 菅井拓海(8) 2036 view | 0.60 | 4.62 | 1.67 | 2.33 | 1 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| - | ![]() | 改正 大知(13) 654 view | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 2.33 | 1 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| - | ![]() | 貞森 達也(18) 83 view | 0.64 | 5.37 | 1.67 | 2.33 | 3 | 12(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 8 | ![]() | 松下(21) 553 view | 3.25 | 1.37 | 1.13 | 2.63 | 4 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 9 | ![]() | 大井 (56) 757 view | 1.67 | 2.98 | 1.43 | 3.50 | 4 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | |
| - | ![]() | SUGI(19) 767 view | 0.57 | 4.42 | 1.80 | 3.50 | 2 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| 10 | ![]() | 藤中(01) 479 view | 0.50 | 5.00 | 1.75 | 4.04 | 2 | 8(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| 11 | ![]() | 吉田竜(3) 24 view | 2.00 | 2.72 | 1.60 | 4.20 | 1 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 12 | ![]() | 青木(18) 535 view | 1.00 | 4.93 | 1.88 | 6.13 | 4 | 16(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | |
| 13 | ![]() | 輿石(54) 417 view | 0.57 | 6.29 | 2.33 | 7.00 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 14 | ![]() | 藤吉(18) 1020 view | 1.60 | 3.62 | 2.10 | 8.40 | 3 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
| - | ![]() | KOMA(30) 1434 view | 0.50 | 8.12 | 2.60 | 8.40 | 3 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| 15 | ![]() | 小山(1) 920 view | 1.00 | 6.26 | 2.29 | 9.00 | 2 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | |
| 16 | ![]() | 竹田祐馬(18) 924 view | 0.56 | 6.01 | 2.89 | 10.87 | 4 | 9(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 15 | |
| 17 | ![]() | 山本 剛(55) 536 view | 0.73 | 5.68 | 2.89 | 11.67 | 3 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | |
| 18 | ![]() | ガク(45) 281 view | 0.58 | 8.41 | 2.57 | 12.00 | 3 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
| 19 | ![]() | 光信(20) 472 view | 0.33 | 7.12 | 2.60 | 12.60 | 2 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 20 | ![]() | 栗林 (26) 505 view | 0.42 | 12.29 | 4.50 | 15.77 | 4 | 6(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


