| 投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
|---|---|
| DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
| WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
| 野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
|---|---|
| OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
| IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REN(18) 520 view | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ![]() | 横須賀怜(7) 682 view | 1.50 | 3.55 | 0.71 | 0.00 | 1 | 7(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| - | ![]() | 蓮尾(24) 637 view | 2.33 | 2.12 | 1.60 | 0.00 | 2 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | MAY(5) 363 view | 2.00 | 5.83 | 0.86 | 1.00 | 3 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | NAKURA(79)[投制] 81 view | 2.75 | 1.12 | 1.00 | 1.40 | 3 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
![]() | サカグチ(38) 65 view | 1.50 | 3.87 | 1.58 | 1.75 | 5 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
| - | ![]() | KENBOU(18) 105 view | 1.50 | 3.87 | 1.63 | 1.75 | 3 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | |
| 5 | ![]() | 間明田(7) 643 view | 0.86 | 5.69 | 2.00 | 2.00 | 4 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 6 | ![]() | 佐々木(りょ)(33) 626 view | 12.00 | 1.02 | 0.60 | 2.10 | 3 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | ![]() | Asahi(6) 59 view | 3.25 | 3.75 | 0.79 | 2.21 | 4 | 19(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 8 | ![]() | いとう(3) 1394 view | 1.25 | 4.12 | 1.75 | 2.42 | 3 | 8(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
| 9 | ![]() | パジャマパーティー立石(10) 853 view | 1.75 | 3.73 | 1.06 | 2.63 | 3 | 18(2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
| 10 | ![]() | LEE SANG DEOK(99) 365 view | 0.40 | 5.32 | 1.40 | 2.80 | 1 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | ![]() | 淳(22) 265 view | 1.63 | 5.29 | 1.50 | 2.92 | 3 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | |
| 12 | ![]() | ほたか(33) 765 view | 8.00 | 5.29 | 1.83 | 3.50 | 1 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 13 | ![]() | 真柄(1) 437 view | 1.50 | 4.98 | 1.86 | 3.82 | 3 | 7(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 14 | ![]() | YAMASHITA(18) 464 view | 3.00 | 4.67 | 1.73 | 4.45 | 2 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
| 15 | ![]() | 柳川(5) 527 view | 0.00 | 11.12 | 3.50 | 4.60 | 2 | 10(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | |
| 16 | ![]() | 倉上(23) 700 view | 1.40 | 5.45 | 3.00 | 4.67 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
| 17 | ![]() | HOSHINO(77) 680 view | 0.76 | 6.00 | 1.72 | 5.05 | 9 | 43(0) | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 57 | 6 | 13 | 17 | 7 | 0 | 0 | 37 | 31 | |
| 18 | ![]() | 矢野(14) 390 view | 1.00 | 6.32 | 1.80 | 5.60 | 2 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 19 | ![]() | 横須賀快(8) 336 view | 0.67 | 6.39 | 2.82 | 5.73 | 2 | 11(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 18 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | |
| 20 | ![]() | 足立(1) 713 view | 1.29 | 3.87 | 2.50 | 6.13 | 2 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | |
| 21 | ![]() | MATSUI(5) 763 view | 0.87 | 5.32 | 2.40 | 6.30 | 2 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 | 15 | 1 | 6 | 0 | 12 | 9 | |
| 22 | ![]() | SO-TA(0) 79 view | 3.00 | 4.79 | 1.67 | 8.17 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 23 | ![]() | HANAMI(087) 356 view | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 8.75 | 4 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| - | ![]() | 笹川翼(1)[投制] 378 view | 0.90 | 5.75 | 1.88 | 8.75 | 3 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 24 | ![]() | 永谷 航介(36)[投制] 141 view | 1.00 | 5.23 | 2.56 | 9.33 | 3 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | |
| - | ![]() | 川島(30) 766 view | 0.20 | 7.01 | 2.33 | 9.33 | 2 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 25 | ![]() | からし(0) 1716 view | 0.60 | 7.62 | 2.83 | 11.67 | 3 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | |
| 26 | ![]() | まふ(61) 553 view | 1.33 | 5.01 | 3.11 | 12.44 | 3 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 27 | ![]() | 中村(10) 847 view | 0.75 | 6.12 | 2.33 | 12.83 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
| - | ![]() | ヌノイ(004) 596 view | 0.25 | 8.62 | 2.83 | 12.83 | 5 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 28 | ![]() | ARIOKA(099)[投制] 423 view | 0.75 | 4.25 | 3.13 | 17.50 | 3 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


