| 投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
|---|---|
| DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
| WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
| 野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
|---|---|
| OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
| IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REN(18) 563 view | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 4 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
![]() | LEE SANG DEOK(99) 419 view | 1.22 | 4.29 | 1.50 | 1.14 | 4 | 12(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
![]() | サカグチ(38) 116 view | 1.50 | 3.87 | 1.58 | 1.75 | 5 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
![]() | 倉又(27) 604 view | 1.29 | 4.57 | 0.91 | 1.91 | 3 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | ||
| 5 | ![]() | Asahi(6) 121 view | 4.50 | 3.20 | 0.76 | 1.96 | 5 | 25(0) | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
| 6 | ![]() | いとう(3) 1466 view | 1.44 | 4.47 | 1.41 | 2.06 | 6 | 17(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 13 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 5 | |
| 7 | ![]() | 淳(22) 323 view | 1.00 | 7.44 | 2.00 | 3.32 | 5 | 19(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | 19 | 19 | 8 | 3 | 0 | 27 | 9 | |
| 8 | ![]() | 森田(19) 168 view | 1.63 | 4.18 | 2.19 | 3.50 | 5 | 16(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | |
| 9 | ![]() | 八木(7) 897 view | 1.00 | 4.39 | 1.47 | 3.73 | 5 | 15(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
| 10 | ![]() | 真柄(1) 484 view | 0.80 | 4.81 | 2.13 | 3.86 | 7 | 16(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
| 11 | ![]() | KENBOU(18) 146 view | 1.70 | 4.62 | 1.57 | 4.00 | 5 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 17 | 10 | 4 | 2 | 0 | 21 | 8 | |
| 12 | ![]() | YAMASHITA(18) 549 view | 2.00 | 4.43 | 1.58 | 4.04 | 5 | 26(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | 3 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 23 | 15 | |
| 13 | ![]() | パジャマパーティー立石(10) 911 view | 1.25 | 4.50 | 1.50 | 4.54 | 4 | 24(2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | |
| 14 | ![]() | 蓮尾(24) 710 view | 1.07 | 5.01 | 1.68 | 4.63 | 8 | 19(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 15 | 14 | 8 | 0 | 0 | 18 | 13 | |
| 15 | ![]() | HOSHINO(77) 750 view | 0.76 | 6.00 | 1.72 | 5.05 | 9 | 43(0) | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 57 | 6 | 13 | 17 | 7 | 0 | 0 | 37 | 31 | |
| 16 | ![]() | 矢野(14) 441 view | 1.00 | 5.03 | 1.45 | 5.09 | 4 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
| 17 | ![]() | MATSUI(5) 846 view | 1.00 | 4.70 | 2.25 | 5.25 | 4 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 16 | 16 | 1 | 6 | 0 | 13 | 9 | |
| 18 | ![]() | 横須賀快(8) 394 view | 0.69 | 6.94 | 2.59 | 5.35 | 4 | 17(0) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 29 | 6 | 4 | 0 | 15 | 13 | |
| 19 | ![]() | 佐々木(りょ)(33) 693 view | 6.33 | 1.68 | 0.72 | 6.22 | 6 | 18(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 20 | ![]() | 倉上(23) 776 view | 0.95 | 6.07 | 2.30 | 6.65 | 7 | 20(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 2 | 18 | 19 | 4 | 0 | 0 | 27 | 19 | |
| 21 | ![]() | 永谷 航介(36)[投制] 193 view | 1.00 | 4.70 | 2.17 | 7.00 | 4 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | |
| 22 | ![]() | 川島(30) 816 view | 0.15 | 7.39 | 2.45 | 7.64 | 3 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
| 23 | ![]() | 柳川(5) 572 view | 0.04 | 9.72 | 3.20 | 8.49 | 3 | 15(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 23 | 19 | |
| 24 | ![]() | HANAMI(087) 432 view | 1.29 | 5.01 | 1.83 | 9.33 | 7 | 18(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 21 | 24 | |
| 25 | ![]() | ARIOKA(099)[投制] 455 view | 1.00 | 3.94 | 2.91 | 15.91 | 4 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


