| 投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
|---|---|
| DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
| WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
| 野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
|---|---|
| OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
| IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 花田(13) 1876 view | 2.05 | 3.40 | 1.08 | 1.96 | 8 | 39(1) | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41 | 20 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | ||
![]() | 藤原義樹(0) 314 view | 3.00 | 3.01 | 0.97 | 1.66 | 8 | 38(0) | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 39 | 13 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | ||
![]() | 中川(31)[投制] 765 view | 3.27 | 1.69 | 1.10 | 1.00 | 7 | 21(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 36 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
![]() | ギャオス内藤(18) 1416 view | 4.83 | 3.04 | 0.92 | 2.10 | 5 | 26(2) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 29 | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 8 | ||
| - | ![]() | 在原(48) 539 view | 2.42 | 2.95 | 1.39 | 1.18 | 7 | 23(2) | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 12 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | |
| 5 | ![]() | Murao(21) 913 view | 2.60 | 3.88 | 0.94 | 1.24 | 9 | 34(0) | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 3 | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | |
| 6 | ![]() | 南(14) 650 view | 1.85 | 3.71 | 1.00 | 1.81 | 9 | 27(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 24 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | |
| 7 | ![]() | タケナカ(07) 549 view | 1.38 | 3.97 | 1.48 | 9.11 | 8 | 27(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 1 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 37 | 36 | |
| - | ![]() | 安楽(17)[追投制] 816 view | 1.29 | 4.59 | 2.67 | 12.60 | 5 | 15(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 | 22 | 17 | 5 | 4 | 0 | 29 | 27 | |
| - | ![]() | 橋本(18) 734 view | 1.83 | 4.54 | 1.37 | 2.85 | 9 | 19(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 22 | 12 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | |
| 8 | ![]() | 三栖(20) 973 view | 1.05 | 6.03 | 1.71 | 3.87 | 10 | 34(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 6 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19 | |
| - | ![]() | DAIKI(11) 756 view | 1.31 | 4.74 | 1.57 | 3.55 | 5 | 21(2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
| 9 | ![]() | 肥後 良治(23) 1182 view | 1.50 | 3.40 | 1.19 | 1.53 | 8 | 32(0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | |
| - | ![]() | 多田翔哉(18) 258 view | 1.80 | 3.94 | 0.61 | 2.25 | 7 | 28(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18 | 10 | 1 | 2 | 0 | 20 | 9 | |
| 10 | ![]() | 坂田 卓司(20) 1096 view | 0.94 | 6.06 | 2.29 | 9.69 | 6 | 17(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 16 | 17 | 6 | 7 | 0 | 31 | 24 | |
| 11 | ![]() | 上之薗(35) 670 view | 1.67 | 3.76 | 2.14 | 10.50 | 5 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 21 | 21 | |
| - | ![]() | 小山(31) 1293 view | 1.00 | 4.91 | 2.62 | 10.50 | 9 | 39(1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 87 | 4 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
| 12 | ![]() | モト 杉本(11) 1164 view | 1.17 | 3.64 | 1.33 | 2.67 | 4 | 21(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | |
| 13 | ![]() | 小林 大悟(53) 958 view | 1.00 | 3.90 | 2.00 | 3.25 | 6 | 23(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | |
| - | ![]() | はった(18) 113 view | 0.50 | 7.73 | 2.94 | 11.28 | 5 | 18(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 2 | 12 | 24 | 3 | 1 | 0 | 34 | 29 | |
| - | ![]() | 松本・裕文(16) 1478 view | 1.71 | 3.63 | 1.54 | 4.16 | 7 | 37(0) | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 31 | 22 | |
| 14 | ![]() | 堀川(3) 259 view | 0.85 | 4.37 | 1.94 | 5.69 | 6 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | |
| 15 | ![]() | 桜田(67) 509 view | 0.71 | 5.01 | 1.56 | 5.44 | 6 | 18(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 19 | 14 | |
| - | ![]() | 香西 勇輝(18) 2066 view | 1.25 | 3.71 | 1.59 | 3.17 | 6 | 17(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | |
| 16 | ![]() | 鷹木(22) 1047 view | 1.13 | 3.57 | 0.85 | 2.03 | 4 | 20(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| - | ![]() | 小川(44) 830 view | 1.50 | 3.76 | 2.14 | 9.00 | 4 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 23 | 18 | |
| - | ![]() | 宮腰(9) 1054 view | 1.13 | 4.50 | 1.56 | 5.04 | 7 | 16(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | |
| 17 | ![]() | ミム(22) 542 view | 0.44 | 10.05 | 2.79 | 10.98 | 6 | 14(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 3 | 7 | 16 | 8 | 4 | 0 | 37 | 23 | |
| - | ![]() | 菅田(66) 1000 view | 0.28 | 6.77 | 2.40 | 9.49 | 6 | 20(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 7 | 25 | 4 | 2 | 0 | 30 | 28 | |
| - | ![]() | 上野(16) 646 view | 1.17 | 5.04 | 1.08 | 2.92 | 6 | 24(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | |
| 18 | ![]() | 竹下 恵一(23) 615 view | 0.60 | 7.12 | 1.21 | 2.93 | 5 | 14(1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 19 | ![]() | 佐藤(裕)(77) 831 view | 1.25 | 3.69 | 1.07 | 2.50 | 5 | 14(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| - | ![]() | 中村(36) 1200 view | 0.83 | 3.60 | 0.91 | 6.39 | 6 | 23(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | |
| 20 | ![]() | 江森(11) 372 view | 0.36 | 6.48 | 2.71 | 8.59 | 5 | 14(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 24 | 18 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


