| 投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
|---|---|
| DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
| WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
| 野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
|---|---|
| OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
| IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 横須賀快(8) 368 view | 0.69 | 6.94 | 2.59 | 5.35 | 4 | 17(0) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 29 | 6 | 4 | 0 | 15 | 13 | ||
![]() | 淳(22) 304 view | 1.00 | 7.44 | 2.00 | 3.32 | 5 | 19(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3 | 19 | 19 | 8 | 3 | 0 | 27 | 9 | ||
![]() | Asahi(6) 92 view | 4.50 | 3.20 | 0.76 | 1.96 | 5 | 25(0) | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||
| - | ![]() | NAKURA(79)[投制] 102 view | 2.57 | 1.62 | 1.00 | 2.63 | 4 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
![]() | KENBOU(18) 133 view | 1.70 | 4.62 | 1.57 | 4.00 | 5 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 17 | 10 | 4 | 2 | 0 | 21 | 8 | ||
| 5 | ![]() | まふ(61) 570 view | 1.33 | 5.01 | 3.11 | 12.44 | 3 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| - | ![]() | 佐々木(りょ)(33) 671 view | 5.33 | 1.45 | 0.92 | 6.42 | 4 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| - | ![]() | 倉上(23) 751 view | 0.94 | 6.47 | 2.59 | 7.82 | 6 | 17(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 2 | 16 | 17 | 4 | 0 | 0 | 27 | 19 | |
| 6 | ![]() | HANAMI(087) 415 view | 1.36 | 3.72 | 1.87 | 8.87 | 6 | 15(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 19 | |
| - | ![]() | 八木(7) 851 view | 1.67 | 3.12 | 0.87 | 0.93 | 4 | 15(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 7 | ![]() | からし(0) 1753 view | 1.40 | 5.79 | 2.44 | 9.33 | 4 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 19 | 12 | |
| 8 | ![]() | 森田(19) 148 view | 1.86 | 4.05 | 2.07 | 2.80 | 4 | 15(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | |
| - | ![]() | HOSHINO(77) 719 view | 0.76 | 6.00 | 1.72 | 5.05 | 9 | 43(0) | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 57 | 6 | 13 | 17 | 7 | 0 | 0 | 37 | 31 | |
| - | ![]() | MATSUI(5) 820 view | 0.87 | 5.12 | 2.36 | 5.73 | 3 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 | 15 | 1 | 6 | 0 | 13 | 9 | |
| 9 | ![]() | 蓮尾(24) 678 view | 1.09 | 4.83 | 1.71 | 5.00 | 6 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
| - | ![]() | いとう(3) 1449 view | 1.50 | 3.52 | 1.40 | 1.79 | 5 | 15(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | |
| 10 | ![]() | LEE SANG DEOK(99) 407 view | 1.22 | 4.29 | 1.50 | 1.14 | 4 | 12(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| - | ![]() | ほたか(33) 793 view | 2.20 | 6.25 | 2.00 | 2.63 | 3 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 11 | ![]() | パジャマパーティー立石(10) 889 view | 1.25 | 4.50 | 1.50 | 4.54 | 4 | 24(2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | |
| - | ![]() | YAMASHITA(18) 517 view | 3.33 | 4.87 | 1.75 | 5.25 | 3 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12 | |
| - | ![]() | 金子 隆(18) 1447 view | 3.33 | 4.12 | 0.88 | 3.50 | 3 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 12 | ![]() | サカグチ(38) 98 view | 1.50 | 3.87 | 1.58 | 1.75 | 5 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| - | ![]() | 足立(1) 743 view | 1.29 | 3.87 | 2.50 | 6.13 | 2 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | |
| - | ![]() | 倉又(27) 593 view | 1.29 | 4.57 | 0.91 | 1.91 | 3 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
| - | ![]() | 笹川翼(1)[投制] 413 view | 0.75 | 6.12 | 1.70 | 7.70 | 4 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 13 | ![]() | 張(77) 627 view | 0.37 | 9.62 | 2.88 | 7.56 | 5 | 8(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 19 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | |
| - | ![]() | 真柄(1) 467 view | 1.17 | 4.43 | 1.54 | 4.20 | 6 | 13(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
| 14 | ![]() | 間明田(7) 696 view | 0.60 | 6.12 | 1.89 | 1.56 | 5 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| - | ![]() | 永谷 航介(36)[投制] 175 view | 1.00 | 5.23 | 2.56 | 9.33 | 3 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | |
| - | ![]() | ヤン・ジェジュン(17) 108 view | 1.00 | 6.12 | 1.88 | 12.25 | 4 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 14 | |
| - | ![]() | MAY(5) 383 view | 2.00 | 5.23 | 0.67 | 0.78 | 4 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | ARIOKA(099)[投制] 440 view | 1.00 | 3.94 | 2.91 | 15.91 | 4 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | |
| - | ![]() | 矢野(14) 424 view | 1.20 | 5.12 | 1.63 | 4.38 | 3 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| - | ![]() | 山崎竜郎(8) 515 view | 1.00 | 4.25 | 1.38 | 3.50 | 2 | 8(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 15 | ![]() | 横須賀怜(7) 713 view | 1.25 | 4.01 | 0.89 | 0.00 | 2 | 9(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 16 | ![]() | 川島(30) 790 view | 0.20 | 7.01 | 2.33 | 9.33 | 2 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| - | ![]() | ヌノイ(004) 622 view | 0.17 | 8.45 | 2.56 | 9.42 | 8 | 9(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 17 | ![]() | 柳川(5) 551 view | 0.00 | 11.12 | 3.50 | 4.60 | 2 | 10(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


