| 投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
|---|---|
| DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
| WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
| 野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
|---|---|
| OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
| IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOSHINO(77) 631 view | 0.42 | 5.22 | 1.70 | 4.55 | 5 | 20(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
| - | ![]() | 山口(1) 79 view | 3.75 | 2.41 | 0.47 | 0.82 | 3 | 17(0) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
![]() | 山内(89) 947 view | 3.33 | 2.45 | 1.00 | 0.58 | 2 | 12(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
| - | ![]() | 小林旦(30) 1303 view | 1.17 | 3.79 | 2.33 | 3.15 | 3 | 6(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| - | ![]() | 野﨑(18) 403 view | 2.25 | 2.69 | 1.29 | 1.00 | 2 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | KAMIYA(21) 925 view | 9.00 | 1.41 | 1.29 | 0.00 | 2 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| - | ![]() | 佐藤(隆)(24) 1325 view | 0.00 | 10.12 | 3.00 | 12.61 | 2 | 3(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| - | ![]() | 大槻(25) 948 view | 1.75 | 4.54 | 1.33 | 2.92 | 3 | 12(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| - | ![]() | DAIKI(11) 561 view | 1.00 | 4.45 | 1.25 | 1.75 | 2 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| - | ![]() | Lil Yoppi(24) 251 view | 1.00 | 4.25 | 1.88 | 1.68 | 3 | 8(1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
| - | ![]() | 花田(13) 1609 view | 4.75 | 1.58 | 0.62 | 0.51 | 2 | 13(2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | K.NAKAMURA(8) 765 view | 1.00 | 3.56 | 1.56 | 0.78 | 2 | 9(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| - | ![]() | 肥後 良治(23) 1015 view | 1.60 | 3.54 | 1.25 | 1.75 | 3 | 12(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
![]() | 葛原(18)[投制] 785 view | 2.00 | 2.79 | 1.33 | 4.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| - | ![]() | 阿部 真樹(1) 463 view | 1.67 | 5.62 | 1.33 | 4.67 | 1 | 6(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| - | ![]() | サク(15) 253 view | 1.00 | 7.12 | 1.40 | 1.40 | 1 | 5(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 穂苅(4) 519 view | 6.00 | 2.12 | 0.50 | 0.00 | 1 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 和泉 恭平(16)[投制] 1249 view | 2.00 | 5.32 | 2.00 | 5.60 | 2 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| - | ![]() | リッキー(3) 564 view | 3.50 | 3.23 | 0.78 | 2.33 | 2 | 9(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| - | ![]() | 立川 壮大(27) 730 view | 0.00 | 1.79 | 0.33 | 0.00 | 1 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 中本海都(99) 301 view | 0.00 | 1.79 | 1.00 | 2.33 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 青木(18) 501 view | 0.88 | 5.76 | 1.82 | 6.36 | 3 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| - | ![]() | 大井 (56) 697 view | 1.00 | 3.62 | 1.17 | 0.00 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 高木(15) 540 view | 0.11 | 7.79 | 3.67 | 11.67 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | |
| - | ![]() | 小川(44) 681 view | 0.00 | 2.62 | 1.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 松下(21) 481 view | 3.00 | 1.62 | 0.75 | 0.00 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 浅見(21)[投制] 408 view | 4.00 | 1.45 | 0.67 | 2.33 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 山本 剛(55) 492 view | 1.50 | 3.12 | 2.25 | 5.25 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| - | ![]() | 内田健太(27) 1453 view | 1.20 | 6.32 | 2.00 | 1.31 | 2 | 5(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| - | ![]() | お腹を空かせたはちみつ(69) 600 view | 4.00 | 2.29 | 1.67 | 1.17 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| - | ![]() | 菅沢て(46) 566 view | 2.50 | 2.92 | 1.00 | 1.40 | 1 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| - | ![]() | 武隈(19) 691 view | 6.00 | 1.62 | 1.00 | 2.33 | 1 | 6(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | むとう(12) 431 view | 1.67 | 9.45 | 0.83 | 0.00 | 1 | 6(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ![]() | 池畠(22)[投制] 644 view | 2.00 | 2.79 | 0.67 | 2.33 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | マツダ(16)[投制] 1067 view | 2.00 | 2.79 | 0.67 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | NAO-K(11) 1638 view | 1.14 | 3.95 | 1.67 | 0.00 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | YUKI(51) 721 view | 1.75 | 2.83 | 1.00 | 0.00 | 2 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 橋本(31) 958 view | 0.33 | 6.62 | 1.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 伊藤広喜(41) 971 view | 0.33 | 5.45 | 2.00 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | マサシ(5) 1054 view | 0.60 | 4.92 | 2.00 | 5.60 | 1 | 5(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| - | ![]() | GUN(1) 543 view | 0.40 | 6.62 | 2.00 | 0.00 | 1 | 4(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 上之薗(35) 493 view | 2.00 | 3.01 | 1.78 | 4.67 | 2 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| - | ![]() | タケナカ(7) 406 view | 1.75 | 3.62 | 2.00 | 6.13 | 2 | 8(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| - | ![]() | Murao(21) 754 view | 2.00 | 2.87 | 1.75 | 3.50 | 1 | 4(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | キム・ミンソク(7) 1912 view | 3.00 | 2.37 | 1.75 | 1.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 松本・裕文(16) 1304 view | 1.00 | 3.35 | 1.85 | 5.38 | 2 | 13(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
| - | ![]() | KAITO(16) 469 view | 3.50 | 2.32 | 1.00 | 0.00 | 2 | 10(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ![]() | 橋本(18) 599 view | 1.22 | 6.12 | 2.38 | 5.88 | 3 | 8(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | |
| - | ![]() | 南(14) 247 view | 1.00 | 3.62 | 0.75 | 0.00 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | いとう(3) 1366 view | 0.00 | 1.62 | 1.00 | 0.00 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ヌノイ(004) 567 view | 0.17 | 6.32 | 2.60 | 9.80 | 4 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| - | ![]() | 横須賀快(8) 305 view | 1.00 | 5.29 | 2.17 | 5.83 | 1 | 6(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| - | ![]() | 中村尚渡(19) 274 view | 1.00 | 4.12 | 1.00 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 真柄(1) 393 view | 4.00 | 5.79 | 1.33 | 2.33 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | Sano(1) 1196 view | 0.20 | 6.37 | 2.00 | 1.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | K.HIRAKAWA(48) 494 view | 0.00 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | NEGISHI(29) 304 view | 5.00 | 3.98 | 0.43 | 1.00 | 1 | 7(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 張(77) 543 view | 0.22 | 16.12 | 5.50 | 17.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| - | ![]() | KENBOU(18) 56 view | 2.00 | 3.12 | 1.50 | 1.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| - | ![]() | はった(18) 29 view | 1.50 | 5.72 | 2.00 | 5.60 | 1 | 5(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| - | ![]() | Asahi(6) 27 view | 2.67 | 5.02 | 0.80 | 3.50 | 2 | 10(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| - | ![]() | SAKAI(11) 16 view | 2.00 | 2.62 | 0.75 | 1.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | 早川(21) 948 view | 0.00 | 0.45 | 0.67 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ![]() | 島本(1) 323 view | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 早川勇(34) 533 view | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 山野(47) 228 view | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 和尚(19)[投制] 987 view | 3.00 | 2.12 | 1.00 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 前田ピタゴラス(0) 290 view | 0.29 | 9.79 | 4.67 | 14.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| - | ![]() | りゅうちゃん(8) 8818 view | 1.33 | 3.45 | 3.00 | 7.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| - | ![]() | ざきやま(55) 232 view | 0.00 | 6.12 | 2.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 元木 正和(16) 989 view | 0.67 | 4.79 | 1.33 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 石井 丈晴(11) 971 view | 1.40 | 4.98 | 1.57 | 2.00 | 2 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| - | ![]() | ほし(16)[投制] 632 view | 1.50 | 3.12 | 2.33 | 0.00 | 2 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 池貝 竜哉(21) 1369 view | 0.00 | 3.12 | 0.33 | 1.17 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| - | ![]() | 大石紘介(10)[投制] 943 view | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 小林康之介(7)[投制] 921 view | 0.00 | 3.87 | 1.25 | 5.25 | 2 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| - | ![]() | 榎本(直)(16) 1413 view | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 宮坂(18) 938 view | 0.00 | 4.62 | 1.00 | 3.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 坂巻(15) 428 view | 0.75 | 4.92 | 1.60 | 4.20 | 2 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| - | ![]() | 中村(18) 667 view | 0.00 | 5.12 | 1.33 | 4.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | 三宮さん(34) 100 view | 0.60 | 6.12 | 1.67 | 19.13 | 1 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | |
| - | ![]() | 上村(16) 788 view | 3.00 | 2.37 | 0.75 | 0.00 | 2 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 石川(12)[投制] 1158 view | 1.20 | 4.12 | 2.67 | 4.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | 渡邉和(51) 243 view | 0.00 | 1.12 | 0.75 | 0.00 | 2 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 茂木 大輝(2) 312 view | 0.67 | 5.62 | 3.00 | 7.00 | 2 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| - | ![]() | 渡邉 想良(0) 462 view | 0.50 | 5.12 | 2.50 | 7.00 | 2 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| - | ![]() | MACHI(77) 408 view | 1.00 | 5.62 | 2.00 | 2.63 | 1 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 丈太(14) 253 view | 0.00 | 6.12 | 2.00 | 0.00 | 2 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ダイチ(96)[投制] 146 view | 0.00 | -0.88 | 1.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 柏瀬(24)[投制] 708 view | 1.00 | 3.62 | 3.00 | 7.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | 水野(33) 690 view | 0.00 | 2.37 | 0.25 | 1.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 竹田祐馬(18) 899 view | 0.00 | 4.62 | 1.75 | 3.23 | 2 | 4(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| - | ![]() | 石井秀樹(08) 563 view | 1.00 | 3.62 | 0.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ソク(11) 380 view | 0.00 | 2.87 | 0.75 | 0.00 | 2 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ガク(45) 255 view | 0.33 | 10.79 | 3.33 | 23.33 | 2 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
| - | ![]() | 滝澤(62) 376 view | 2.50 | 1.79 | 0.67 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | KOMA(30) 1400 view | 0.67 | 4.79 | 1.33 | 0.00 | 2 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 上原(18)[投制] 268 view | 0.43 | 8.12 | 3.33 | 3.83 | 3 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| - | ![]() | 三栖(20) 837 view | 8.00 | 4.72 | 1.20 | 4.90 | 3 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
| - | ![]() | たなか(10) 682 view | 2.00 | 2.79 | 1.00 | 0.00 | 1 | 3(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | むろ(51) 918 view | 0.40 | 15.45 | 3.00 | 13.39 | 1 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| - | ![]() | うしじま(11)[投制] 305 view | 1.00 | 3.62 | 1.50 | 7.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | しらはた(20) 343 view | 1.00 | 4.62 | 2.00 | 3.50 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | 輿石(54) 387 view | 0.40 | 5.87 | 2.75 | 10.50 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
| - | ![]() | 江川(25) 286 view | 1.00 | 4.79 | 2.00 | 0.00 | 1 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | 坂上(27) 118 view | 0.67 | 5.62 | 2.50 | 3.00 | 2 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 佐藤(10)[投制] 91 view | 0.00 | 6.79 | 2.00 | 4.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| - | ![]() | 小山(1) 895 view | 4.00 | 0.62 | 1.50 | 3.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 光信(20) 444 view | 0.50 | 4.45 | 1.67 | 7.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| - | ![]() | 藤吉(18) 988 view | 1.00 | 4.79 | 3.00 | 18.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| - | ![]() | 五位野 一樹(15) 924 view | 0.40 | 8.62 | 4.00 | 3.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| - | ![]() | 蝉丸 祐哉(26) 1000 view | 2.00 | 2.62 | 0.50 | 3.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
