| 投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
|---|---|
| DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
| WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
| 野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
|---|---|
| OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
| IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lil Yoppi(24) 251 view | 1.00 | 4.25 | 1.88 | 1.68 | 3 | 8(1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
| - | ![]() | 花田(13) 1609 view | 4.75 | 1.58 | 0.62 | 0.51 | 2 | 13(2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | DAIKI(11) 561 view | 1.00 | 4.45 | 1.25 | 1.75 | 2 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| - | ![]() | 肥後 良治(23) 1015 view | 1.60 | 3.54 | 1.25 | 1.75 | 3 | 12(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
![]() | はった(18) 29 view | 1.50 | 5.72 | 2.00 | 5.60 | 1 | 5(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| - | ![]() | 橋本(18) 599 view | 1.22 | 6.12 | 2.38 | 5.88 | 3 | 8(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | |
| - | ![]() | 松本・裕文(16) 1304 view | 1.00 | 3.35 | 1.85 | 5.38 | 2 | 13(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
| - | ![]() | キム・ミンソク(7) 1912 view | 3.00 | 2.37 | 1.75 | 1.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | Murao(21) 754 view | 2.00 | 2.87 | 1.75 | 3.50 | 1 | 4(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | タケナカ(7) 406 view | 1.75 | 3.62 | 2.00 | 6.13 | 2 | 8(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| - | ![]() | KAITO(16) 469 view | 3.50 | 2.32 | 1.00 | 0.00 | 2 | 10(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ![]() | 高木(15) 540 view | 0.11 | 7.79 | 3.67 | 11.67 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | |
| - | ![]() | 上之薗(35) 493 view | 2.00 | 3.01 | 1.78 | 4.67 | 2 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| - | ![]() | 南(14) 247 view | 1.00 | 3.62 | 0.75 | 0.00 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 小川(44) 681 view | 0.00 | 2.62 | 1.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | ブライアン(10) 211 view | 1.50 | 4.12 | 1.33 | 4.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| - | ![]() | モト 杉本(11) 1035 view | 0.25 | 9.62 | 3.50 | 14.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| - | ![]() | 野球バカゾーゴミブチ(6) 243 view | 0.00 | 9.12 | 2.50 | 10.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| - | ![]() | 河野 陽平(19) 697 view | 0.00 | 4.45 | 3.67 | 18.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | |
| - | ![]() | 坂田 卓司(20) 982 view | 0.57 | 9.37 | 4.25 | 18.03 | 2 | 4(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 16 | 12 | |
| - | ![]() | 村田 直樹(29) 542 view | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 中島 康次(27) 563 view | 0.67 | 5.72 | 2.40 | 6.18 | 1 | 5(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| - | ![]() | 鷹木(22) 884 view | 0.80 | 4.29 | 1.33 | 1.05 | 1 | 6(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| - | ![]() | ギャオス内藤(18) 1249 view | 0.00 | 5.45 | 1.50 | 5.83 | 1 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| - | ![]() | 圓山 孝徳(10) 1052 view | 3.00 | 1.62 | 2.00 | 1.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| - | ![]() | 冨永 大貴(22) 1085 view | 1.00 | 4.87 | 2.00 | 5.25 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| - | ![]() | Yuki Jr.(23) 398 view | 0.00 | 6.87 | 2.50 | 3.23 | 2 | 4(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| - | ![]() | 安楽(17)[追投制] 661 view | 2.33 | 4.45 | 1.67 | 4.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| - | ![]() | 小林そうへい(99) 344 view | 1.00 | 5.62 | 1.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ![]() | 伊藤りょうき(18)[投制] 331 view | 4.00 | 0.62 | 1.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 松原(13) 923 view | 0.00 | -0.48 | 1.00 | 2.80 | 1 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | まちだ(77) 399 view | 0.20 | 7.45 | 3.00 | 11.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| - | ![]() | 宮腰(9) 952 view | 2.00 | 2.87 | 1.50 | 3.00 | 1 | 4(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | oji(10)[投制] 857 view | 2.00 | 7.12 | 1.00 | 4.67 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | ![]() | ミム(22) 453 view | 0.00 | 7.62 | 6.00 | 24.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| - | ![]() | 前田(22) 752 view | 1.00 | 3.79 | 1.00 | 0.00 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | SEIYA(22) 1370 view | 2.00 | 9.12 | 2.00 | 3.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| - | ![]() | 高木(28)[投制] 2682 view | 0.56 | 7.12 | 2.40 | 2.80 | 3 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| - | ![]() | 菅田(66) 844 view | 0.00 | 10.62 | 5.50 | 31.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
| - | ![]() | 佐々木(18)[投制] 696 view | 0.00 | 3.12 | 0.50 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 三栖(20) 837 view | 8.00 | 4.72 | 1.20 | 4.90 | 3 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


