| 投手編 | K/BB:抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 |
|---|---|
| DIPS:運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 | |
| WHIP:失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 |
| 野手編 | IsoP:ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 |
|---|---|
| OPS:出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 | |
| IsoD:ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 |
大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
K/BB / DIPS / WHIP / 防御率 / 試合 / 投球回 / 完投勝利 / 無四球完投 / 完全試合 / 勝利 / 敗北 / セーブ / 被安打 / 被本塁打
奪三振 / 与四球 / 与死球 / 暴投 / ボーク / 失点 / 自責点
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Murao(21) 884 view | 2.33 | 3.59 | 0.97 | 1.17 | 8 | 30(0) | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | 2 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | ||
![]() | 在原(48) 506 view | 2.42 | 2.95 | 1.39 | 1.18 | 7 | 23(2) | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 12 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||
| - | ![]() | 花田(13) 1833 view | 2.31 | 3.15 | 1.00 | 1.52 | 6 | 32(1) | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 37 | 16 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
![]() | 肥後 良治(23) 1150 view | 1.56 | 3.43 | 1.12 | 1.35 | 7 | 26(0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
| - | ![]() | DAIKI(11) 732 view | 1.31 | 4.74 | 1.57 | 3.55 | 5 | 21(2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
| - | ![]() | 中川(31)[投制] 744 view | 3.27 | 1.69 | 1.10 | 1.00 | 7 | 21(0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 36 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| - | ![]() | ギャオス内藤(18) 1384 view | 4.83 | 3.04 | 0.92 | 2.10 | 5 | 26(2) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 29 | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 8 | |
| - | ![]() | 松本・裕文(16) 1442 view | 1.29 | 3.86 | 1.62 | 4.32 | 6 | 34(0) | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 48 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 30 | 21 | |
![]() | 安井(23) 327 view | 1.44 | 5.57 | 1.55 | 6.00 | 6 | 11(2) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | ||
| - | ![]() | 香西 勇輝(18) 2042 view | 1.29 | 3.50 | 1.31 | 2.57 | 5 | 16(1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| - | ![]() | 桜田(67) 497 view | 0.62 | 5.81 | 2.00 | 7.00 | 5 | 13(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13 | |
| 5 | ![]() | 竹下 恵一(23) 597 view | 0.60 | 7.12 | 1.21 | 2.93 | 5 | 14(1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| - | ![]() | モト 杉本(11) 1136 view | 1.17 | 3.64 | 1.33 | 2.67 | 4 | 21(0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | |
| - | ![]() | 上野(16) 630 view | 1.17 | 5.04 | 1.08 | 2.92 | 6 | 24(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | |
| - | ![]() | 佐久間あつのり(47)[投制] 369 view | 0.78 | 4.85 | 1.64 | 2.55 | 5 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
| - | ![]() | 宮坂(23) 263 view | 1.00 | 5.50 | 1.62 | 2.69 | 5 | 13(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 16 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
| - | ![]() | Lil Yoppi(24) 435 view | 0.73 | 5.29 | 2.17 | 3.41 | 5 | 12(1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 15 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | |
| - | ![]() | 南(14) 626 view | 2.25 | 3.60 | 0.95 | 2.00 | 8 | 21(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| - | ![]() | 鷹木(22) 1027 view | 1.13 | 3.57 | 0.85 | 2.03 | 4 | 20(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| - | ![]() | 高木(15) 658 view | 0.06 | 9.03 | 3.36 | 11.45 | 4 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18 | |
| 6 | ![]() | 小林 大悟(53) 934 view | 0.70 | 4.12 | 1.84 | 2.49 | 5 | 19(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | |
| - | ![]() | 上之薗(35) 639 view | 2.20 | 3.04 | 2.08 | 11.08 | 4 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| - | ![]() | 坂田 卓司(20) 1071 view | 0.94 | 6.06 | 2.29 | 9.69 | 6 | 17(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 16 | 17 | 6 | 7 | 0 | 31 | 24 | |
| - | ![]() | 野球バカゾーゴミブチ(6) 377 view | 2.33 | 3.58 | 1.62 | 4.31 | 4 | 13(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | |
| - | ![]() | 冨永 大貴(22) 1233 view | 2.67 | 2.27 | 1.15 | 2.69 | 4 | 13(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| - | ![]() | はった(18) 103 view | 0.50 | 7.00 | 2.94 | 11.38 | 4 | 16(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 1 | 10 | 20 | 3 | 1 | 0 | 31 | 26 | |
| - | ![]() | 三栖(20) 948 view | 1.05 | 6.03 | 1.71 | 3.87 | 10 | 34(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 6 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19 | |
| - | ![]() | 小川(44) 789 view | 1.50 | 3.76 | 2.14 | 9.00 | 4 | 14(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 23 | 18 | |
| - | ![]() | 小山(31) 1232 view | 0.80 | 5.50 | 2.88 | 12.34 | 7 | 32(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 77 | 4 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
| - | ![]() | 宮腰(9) 1041 view | 0.88 | 4.20 | 1.75 | 4.98 | 5 | 12(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | |
| - | ![]() | ゆうき(00) 987 view | 1.13 | 5.12 | 1.73 | 3.82 | 2 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | |
| - | ![]() | タケナカ(07) 531 view | 1.38 | 4.33 | 2.11 | 7.48 | 6 | 19(2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 22 | 21 | |
| - | ![]() | 中村(36) 1168 view | 0.83 | 3.60 | 0.91 | 6.39 | 6 | 23(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | |
| - | ![]() | 橋本(18) 702 view | 1.60 | 5.43 | 1.69 | 4.10 | 7 | 13(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | |
| - | ![]() | 堀川(3) 249 view | 0.85 | 4.37 | 1.94 | 5.69 | 6 | 16(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | |
| - | ![]() | 安楽(17)[追投制] 805 view | 1.07 | 5.20 | 2.92 | 12.25 | 4 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 16 | 15 | 4 | 4 | 0 | 23 | 21 | |
| 7 | ![]() | 河原愛(54) 1080 view | 0.50 | 7.62 | 3.25 | 11.35 | 3 | 12(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| - | ![]() | 並木(3) 2924 view | 0.90 | 5.03 | 1.73 | 10.18 | 3 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 3 | 5 | 0 | 16 | 16 | |
| - | ![]() | Shinbo(11) 632 view | 0.69 | 7.30 | 2.00 | 4.80 | 7 | 11(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
| - | ![]() | ミム(22) 531 view | 0.44 | 10.05 | 2.79 | 10.98 | 6 | 14(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 3 | 7 | 16 | 8 | 4 | 0 | 37 | 23 | |
| - | ![]() | 菅田(66) 984 view | 0.28 | 6.77 | 2.40 | 9.49 | 6 | 20(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 7 | 25 | 4 | 2 | 0 | 30 | 28 | |
| - | ![]() | 圓山 孝徳(10) 1152 view | 1.80 | 3.37 | 1.33 | 6.42 | 4 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
| - | ![]() | 尾形(52)[投制] 336 view | 1.00 | 4.76 | 1.36 | 3.18 | 4 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| - | ![]() | 佐々木(18)[投制] 812 view | 1.67 | 4.12 | 2.33 | 5.25 | 5 | 12(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


