大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
IsoP / OPS / IsoD / 打率 / 長打率 / 出塁率 / 試合 / 打席数 / 打数 / 得点 / 安打 / 二塁打 / 三塁打 / 本塁打 / 打点
盗塁 / 盗失 / 犠打 / 犠飛 / 四球 / 死球 / 三振 / 併殺打 / 失策 / 美技
順 位 | チ | ム | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34:浦っちょ(34)[追投制] 549 view | 0.667 | 2.039 | 0.039 | .667 | 1.333 | .706 | 6 | 17 | 15 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
上本(7) 616 view | 0.813 | 2.122 | 0.059 | .625 | 1.438 | .684 | 9 | 19 | 16 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
倉野尾(3) 257 view | 0.412 | 1.650 | 0.062 | .588 | 1.000 | .650 | 6 | 20 | 17 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
亀井(5) 798 view | 0.000 | 1.203 | 0.060 | .571 | .571 | .632 | 6 | 19 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 鍵本(18)[投制] 1929 view | 0.643 | 1.795 | 0.009 | .571 | 1.214 | .581 | 10 | 31 | 28 | 15 | 16 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Tozuka(26) 306 view | 0.259 | 1.386 | 0.016 | .556 | .815 | .571 | 8 | 29 | 27 | 9 | 15 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | シン・ギョンヒョン(19)[投制] 934 view | 0.786 | 2.033 | 0.175 | .536 | 1.321 | .711 | 10 | 45 | 28 | 26 | 15 | 3 | 2 | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
7 | 牧瀬(14) 293 view | 0.733 | 1.948 | 0.148 | .533 | 1.267 | .682 | 7 | 22 | 15 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 伊藤(51)[投制] 521 view | 0.316 | 1.496 | 0.128 | .526 | .842 | .654 | 8 | 26 | 19 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Yanagi(20) 404 view | 0.286 | 1.452 | 0.119 | .524 | .810 | .643 | 8 | 28 | 21 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | キム・ミンソク(7) 1356 view | 0.452 | 1.539 | 0.055 | .516 | .968 | .571 | 8 | 35 | 31 | 16 | 16 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | ヨシタケ(9) 389 view | 0.500 | 1.583 | 0.083 | .500 | 1.000 | .583 | 10 | 24 | 18 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 尾方凌磨(7) 238 view | 0.250 | 1.350 | 0.100 | .500 | .750 | .600 | 6 | 20 | 16 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 6:門田(6) 501 view | 0.158 | 1.177 | 0.072 | .474 | .632 | .545 | 7 | 22 | 19 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
13 | 塚田(6)[投制] 656 view | 0.118 | 1.138 | 0.079 | .471 | .588 | .550 | 8 | 20 | 17 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 宮内 大輝(7) 856 view | 0.588 | 1.748 | 0.219 | .471 | 1.059 | .690 | 10 | 29 | 17 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | ポン酢(111) 575 view | 0.333 | 1.379 | 0.112 | .467 | .800 | .579 | 8 | 19 | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | たいちろう(16) 284 view | 0.214 | 1.250 | 0.107 | .464 | .679 | .571 | 10 | 35 | 28 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | 細谷(7) 320 view | 0.154 | 1.282 | 0.205 | .462 | .615 | .667 | 7 | 21 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | YO4(4) 478 view | 0.150 | 1.142 | 0.092 | .450 | .600 | .542 | 8 | 24 | 20 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | イ・グァニ(9) 902 view | 0.259 | 1.287 | 0.139 | .444 | .704 | .583 | 9 | 36 | 27 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | 松本(91)[投制] 672 view | 0.316 | 1.158 | 0.000 | .421 | .737 | .421 | 9 | 19 | 19 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 林(4) 383 view | 0.105 | 0.976 | 0.029 | .421 | .526 | .450 | 8 | 20 | 19 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 彦坂(2) 397 view | 0.368 | 1.331 | 0.121 | .421 | .789 | .542 | 8 | 24 | 19 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | 小泉(12) 265 view | 0.034 | 0.917 | 0.055 | .414 | .448 | .469 | 10 | 32 | 29 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 古山(8) 147 view | 0.407 | 1.281 | 0.059 | .407 | .815 | .467 | 9 | 30 | 27 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
22 | 東(15) 285 view | 0.500 | 1.355 | 0.055 | .400 | .900 | .455 | 6 | 22 | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
- | 佐藤進(7) 114 view | 0.000 | 0.900 | 0.100 | .400 | .400 | .500 | 7 | 18 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
23 | ヨッシー(22) 2081 view | 0.304 | 1.160 | 0.073 | .391 | .696 | .464 | 9 | 28 | 23 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
24 | 西脇 一輝(29) 220 view | 0.056 | 0.944 | 0.111 | .389 | .444 | .500 | 7 | 22 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
- | コウ・テウク(21)[投制] 374 view | 0.333 | 1.308 | 0.197 | .389 | .722 | .586 | 7 | 29 | 18 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
- | 岡崎(23) 535 view | 0.111 | 1.121 | 0.232 | .389 | .500 | .621 | 10 | 29 | 18 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 秋葉(23) 200 view | 0.000 | 0.964 | 0.194 | .385 | .385 | .579 | 6 | 19 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
26 | ジェット(2) 740 view | 0.310 | 1.134 | 0.065 | .379 | .690 | .444 | 10 | 36 | 29 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 宮﨑(10) 376 view | 0.276 | 1.169 | 0.134 | .379 | .655 | .514 | 10 | 37 | 29 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | 佐島(3) 525 view | 0.281 | 1.068 | 0.037 | .375 | .656 | .412 | 10 | 34 | 32 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
- | 遠藤祐(9) 142 view | 0.188 | 1.128 | 0.190 | .375 | .563 | .565 | 9 | 24 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 太朗(45) 339 view | 0.063 | 0.961 | 0.149 | .375 | .438 | .524 | 7 | 21 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 藤波(1)[投制] 328 view | 0.333 | 1.268 | 0.194 | .370 | .704 | .564 | 10 | 39 | 27 | 15 | 10 | 6 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Maeda(16) 258 view | 0.053 | 0.789 | 0.000 | .368 | .421 | .368 | 5 | 19 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 盛(61) 215 view | 0.182 | 0.937 | 0.028 | .364 | .545 | .391 | 8 | 23 | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
31 | しゅん(28) 284 view | 0.040 | 0.855 | 0.095 | .360 | .400 | .455 | 10 | 33 | 25 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
32 | 三井(5) 476 view | 0.000 | 0.828 | 0.113 | .357 | .357 | .471 | 5 | 17 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 三田村 進吉(8) 380 view | 0.000 | 0.769 | 0.055 | .357 | .357 | .412 | 6 | 17 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 山本(55)[投制] 381 view | 0.179 | 0.995 | 0.102 | .357 | .536 | .459 | 10 | 37 | 28 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
33 | 鈴木(12)[投制] 379 view | 0.118 | 0.892 | 0.068 | .353 | .471 | .421 | 6 | 19 | 17 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 森岡 雄暉(44) 393 view | 0.118 | 0.892 | 0.068 | .353 | .471 | .421 | 6 | 19 | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 仲村(51) 242 view | 0.250 | 0.991 | 0.041 | .350 | .600 | .391 | 9 | 23 | 20 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 小嶺(1) 270 view | 0.130 | 0.901 | 0.075 | .348 | .478 | .423 | 9 | 26 | 23 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 大場(12) 289 view | 0.087 | 1.006 | 0.224 | .348 | .435 | .571 | 9 | 35 | 23 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | カンタロー(7) 311 view | 0.200 | 0.945 | 0.078 | .333 | .533 | .412 | 6 | 17 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 川合(41) 432 view | 0.143 | 0.959 | 0.149 | .333 | .476 | .483 | 9 | 29 | 21 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 山下(17) 453 view | 0.292 | 0.985 | 0.027 | .333 | .625 | .360 | 8 | 25 | 24 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
- | 吉田(11) 312 view | 0.000 | 0.863 | 0.196 | .333 | .333 | .529 | 9 | 17 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 18:しもニシ(18) 1084 view | 0.111 | 0.899 | 0.121 | .333 | .444 | .455 | 7 | 22 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 法橋(13) 190 view | 0.167 | 0.833 | 0.000 | .333 | .500 | .333 | 7 | 18 | 18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 竹石(7) 278 view | 0.063 | 0.746 | 0.059 | .313 | .375 | .371 | 10 | 35 | 32 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
- | 櫻井(1) 331 view | 0.063 | 0.853 | 0.166 | .313 | .375 | .478 | 7 | 23 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | ジョウ・ジョンファン(25) 290 view | 0.138 | 0.923 | 0.165 | .310 | .448 | .475 | 10 | 40 | 29 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
- | きょうすけ(7) 564 view | 0.103 | 0.769 | 0.044 | .310 | .414 | .355 | 10 | 31 | 29 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
39 | 黒木裕太(15) 511 view | 0.000 | 0.708 | 0.092 | .308 | .308 | .400 | 9 | 30 | 26 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
40 | 久保田(66) 208 view | 0.043 | 0.741 | 0.089 | .304 | .348 | .393 | 10 | 28 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 酒井(8) 100 view | 0.000 | 0.753 | 0.144 | .304 | .304 | .448 | 9 | 29 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 布田(21) 471 view | 0.043 | 0.762 | 0.109 | .304 | .348 | .414 | 10 | 29 | 23 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 鈴木壮(9) 253 view | 0.050 | 0.683 | 0.033 | .300 | .350 | .333 | 8 | 21 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | タティス(5) 413 view | 0.150 | 0.850 | 0.100 | .300 | .450 | .400 | 9 | 27 | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 笠井 健吾(9) 366 view | 0.000 | 0.723 | 0.134 | .294 | .294 | .429 | 8 | 21 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
- | ズッシー(4) 44836 view | 0.059 | 0.871 | 0.224 | .294 | .353 | .519 | 9 | 27 | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 岡田(3) 470 view | 0.294 | 0.957 | 0.074 | .294 | .588 | .368 | 7 | 19 | 17 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 45:古城 徹弥(45) 203 view | 0.059 | 0.905 | 0.258 | .294 | .353 | .552 | 9 | 29 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
- | 3:村田 圭一郎(3) 222 view | 0.059 | 0.807 | 0.160 | .294 | .353 | .455 | 7 | 22 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
43 | 池本(55) 140 view | 0.071 | 0.769 | 0.126 | .286 | .357 | .412 | 5 | 17 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | KODAI(2)[投制] 312 view | 0.214 | 0.912 | 0.126 | .286 | .500 | .412 | 6 | 17 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 和泉(21) 105 view | 0.071 | 0.802 | 0.159 | .286 | .357 | .444 | 7 | 18 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
- | 真下(31) 296 view | 0.071 | 0.802 | 0.159 | .286 | .357 | .444 | 6 | 18 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Murao(21) 449 view | 0.000 | 0.661 | 0.089 | .286 | .286 | .375 | 8 | 24 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 小美野(1) 117 view | 0.000 | 0.659 | 0.103 | .278 | .278 | .381 | 9 | 22 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 松本(6) 405 view | 0.000 | 0.796 | 0.241 | .278 | .278 | .519 | 9 | 27 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
- | 瀧本(2)[投制] 243 view | 0.056 | 0.914 | 0.303 | .278 | .333 | .581 | 10 | 31 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
45 | 石原(26) 173 view | 0.200 | 0.917 | 0.183 | .267 | .467 | .450 | 6 | 20 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
46 | ふなこ(27) 557 view | 0.043 | 0.675 | 0.110 | .261 | .304 | .370 | 9 | 27 | 23 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
47 | ゴメス(22) 273 view | 0.150 | 0.775 | 0.125 | .250 | .400 | .375 | 8 | 24 | 20 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
- | ジン・チャニャン(91) 187 view | 0.156 | 0.758 | 0.101 | .250 | .406 | .351 | 9 | 37 | 32 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | M.Suzuki(45) 448 view | 0.167 | 0.774 | 0.107 | .250 | .417 | .357 | 8 | 28 | 24 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 岡本(25) 121 view | 0.000 | 0.583 | 0.083 | .250 | .250 | .333 | 6 | 18 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
- | 近藤(9) 506 view | 0.188 | 0.892 | 0.205 | .250 | .438 | .455 | 8 | 22 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 松本・裕文(16) 696 view | 0.061 | 0.627 | 0.082 | .242 | .303 | .324 | 10 | 37 | 33 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 井波(52) 332 view | 0.000 | 0.551 | 0.080 | .235 | .235 | .316 | 8 | 19 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 森口(1) 343 view | 0.091 | 0.732 | 0.187 | .227 | .318 | .414 | 10 | 29 | 22 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
51 | SHOGO(69) 412 view | 0.111 | 0.725 | 0.169 | .222 | .333 | .391 | 7 | 23 | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 宮川(21) 174 view | 0.000 | 0.586 | 0.141 | .222 | .222 | .364 | 8 | 22 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 三浦誉(66)[投制] 440 view | 0.500 | 1.067 | 0.139 | .214 | .714 | .353 | 6 | 17 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 桜井(10) 1704 view | 0.053 | 0.501 | 0.028 | .211 | .263 | .238 | 7 | 21 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
- | あに(5) 318 view | 0.000 | 0.586 | 0.164 | .211 | .211 | .375 | 8 | 24 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
- | 西村(15) 93 view | 0.000 | 0.461 | 0.039 | .211 | .211 | .250 | 8 | 21 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | ゴトウリョウ(37) 363 view | 0.000 | 0.417 | 0.000 | .208 | .208 | .208 | 10 | 24 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
- | バン・ソンイル(31) 217 view | 0.125 | 0.688 | 0.147 | .208 | .333 | .355 | 8 | 31 | 24 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | カミイシ(15) 358 view | 0.000 | 0.629 | 0.229 | .200 | .200 | .429 | 10 | 21 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
- | 流尾(34) 372 view | 0.300 | 0.885 | 0.185 | .200 | .500 | .385 | 10 | 26 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 夏見(13) 304 view | 0.300 | 0.804 | 0.104 | .200 | .500 | .304 | 10 | 23 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
- | ジョニー川井(29) 579 view | 0.050 | 0.657 | 0.207 | .200 | .250 | .407 | 9 | 27 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 石井誠(3) 136 view | 0.067 | 0.561 | 0.094 | .200 | .267 | .294 | 7 | 17 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 伊藤(14)[投制] 197 view | 0.133 | 0.762 | 0.229 | .200 | .333 | .429 | 7 | 21 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 古田(10)[投制] 274 view | 0.100 | 0.573 | 0.073 | .200 | .300 | .273 | 8 | 22 | 20 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | chosarin(15) 285 view | 0.143 | 0.625 | 0.101 | .190 | .333 | .292 | 8 | 24 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
- | さくや(12) 299 view | 0.143 | 0.594 | 0.070 | .190 | .333 | .261 | 7 | 23 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
- | 東(27) 280 view | 0.048 | 0.723 | 0.294 | .190 | .238 | .485 | 10 | 33 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
