大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
IsoP / OPS / IsoD / 打率 / 長打率 / 出塁率 / 試合 / 打席数 / 打数 / 得点 / 安打 / 二塁打 / 三塁打 / 本塁打 / 打点
盗塁 / 盗失 / 犠打 / 犠飛 / 四球 / 死球 / 三振 / 併殺打 / 失策 / 美技
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三森(58) 274 view | 0.533 | 1.914 | 0.048 | .667 | 1.200 | .714 | 7 | 21 | 15 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | 田中 脩人(24) 857 view | 0.148 | 1.423 | 0.016 | .630 | .778 | .645 | 8 | 31 | 27 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | こちゃ(63) 502 view | 0.438 | 1.667 | 0.104 | .563 | 1.000 | .667 | 9 | 21 | 16 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | 元木 正和(16) 945 view | 0.154 | 1.303 | 0.073 | .538 | .692 | .611 | 5 | 18 | 13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | K.NAKAMURA(8) 652 view | 0.235 | 1.401 | 0.107 | .529 | .765 | .636 | 7 | 22 | 17 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 阿野 聡明(30) 972 view | 0.176 | 1.306 | 0.071 | .529 | .706 | .600 | 5 | 20 | 17 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 菊池(24) 380 view | 0.391 | 1.473 | 0.038 | .522 | .913 | .560 | 7 | 25 | 23 | 8 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | HIRO(51)[投制] 210 view | 0.063 | 1.092 | 0.029 | .500 | .563 | .529 | 5 | 17 | 16 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | YAMATO(30) 204 view | 0.833 | 1.905 | 0.071 | .500 | 1.333 | .571 | 6 | 21 | 18 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | まっちゃん(25)[投制] 989 view | 0.083 | 1.230 | 0.147 | .500 | .583 | .647 | 5 | 17 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 8 | ![]() | 佐藤(16) 1069 view | 0.440 | 1.501 | 0.101 | .480 | .920 | .581 | 10 | 31 | 25 | 6 | 12 | 2 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 藤井 淳貴(19) 587 view | 0.160 | 1.199 | 0.079 | .480 | .640 | .559 | 9 | 34 | 25 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | ジェット(2) 1212 view | 0.368 | 1.497 | 0.181 | .474 | .842 | .655 | 8 | 29 | 19 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | ![]() | 品川庄司(11) 614 view | 0.154 | 1.311 | 0.234 | .462 | .615 | .696 | 7 | 23 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | 神尾 慎吾(5) 729 view | 0.300 | 1.357 | 0.157 | .450 | .750 | .607 | 7 | 28 | 20 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | 藤波(1)[投制] 786 view | 0.233 | 1.118 | 0.018 | .433 | .667 | .452 | 8 | 31 | 30 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 13 | ![]() | ひろ(1) 587 view | 0.286 | 1.193 | 0.050 | .429 | .714 | .478 | 9 | 23 | 21 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | たいせい(5)[投制] 512 view | 0.048 | 1.048 | 0.143 | .429 | .476 | .571 | 10 | 28 | 21 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | 山本健留(41) 328 view | 0.125 | 1.003 | 0.045 | .417 | .542 | .462 | 7 | 26 | 24 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | 橋本(19) 318 view | 0.136 | 1.081 | 0.127 | .409 | .545 | .536 | 9 | 28 | 22 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | FUKASAWA(21) 231 view | 0.182 | 1.071 | 0.071 | .409 | .591 | .480 | 8 | 25 | 22 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | 白井(55) 535 view | 0.150 | 1.005 | 0.055 | .400 | .550 | .455 | 8 | 22 | 20 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | 小泉(12) 460 view | 0.167 | 1.006 | 0.061 | .389 | .556 | .450 | 7 | 20 | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | ダイスケ(3) 411 view | 0.355 | 1.148 | 0.019 | .387 | .742 | .406 | 10 | 32 | 31 | 3 | 12 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | ZONO(11)[投制] 238 view | 0.000 | 0.819 | 0.069 | .375 | .375 | .444 | 6 | 18 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 石井 丈晴(11) 901 view | 0.250 | 1.075 | 0.075 | .375 | .625 | .450 | 6 | 20 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 小川(10) 308 view | 0.167 | 1.058 | 0.141 | .375 | .542 | .516 | 10 | 31 | 24 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| - | ![]() | 川上(8) 676 view | 0.188 | 0.974 | 0.037 | .375 | .563 | .412 | 7 | 17 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | 小林(22) 501 view | 0.368 | 1.257 | 0.152 | .368 | .737 | .520 | 8 | 25 | 19 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | ![]() | KAWASAKI(55) 173 view | 0.273 | 1.247 | 0.247 | .364 | .636 | .611 | 5 | 18 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | 古田(10)[投制] 487 view | 0.059 | 0.888 | 0.123 | .353 | .412 | .476 | 7 | 21 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | 星(1) 367 view | 0.087 | 0.899 | 0.116 | .348 | .435 | .464 | 10 | 28 | 23 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | 片岡(19)[投制] 307 view | 0.385 | 1.077 | 0.000 | .346 | .731 | .346 | 7 | 26 | 26 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | ![]() | 宮﨑(10) 652 view | 0.444 | 1.349 | 0.238 | .333 | .778 | .571 | 7 | 28 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | 大場(12) 504 view | 0.067 | 0.812 | 0.078 | .333 | .400 | .412 | 4 | 17 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 東(27) 417 view | 0.238 | 0.905 | 0.000 | .333 | .571 | .333 | 6 | 21 | 21 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | NEGISHI(29) 269 view | 0.000 | 0.745 | 0.078 | .333 | .333 | .412 | 6 | 17 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | 岡田弟(1)[投制] 2470 view | 0.476 | 1.128 | -0.015 | .333 | .810 | .318 | 7 | 22 | 21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 男前🚹ゴッツ(2) 418 view | 0.111 | 1.092 | 0.314 | .333 | .444 | .647 | 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 阿部かず(42) 316 view | 0.111 | 0.813 | 0.035 | .333 | .444 | .368 | 6 | 19 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | 石田(17)[追投制] 885 view | 0.036 | 0.724 | 0.045 | .321 | .357 | .367 | 10 | 30 | 28 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | KUKIMOTO(17) 240 view | 0.053 | 0.848 | 0.164 | .316 | .368 | .480 | 8 | 25 | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | ![]() | HAZUKI(0) 299 view | 0.000 | 0.701 | 0.076 | .313 | .313 | .389 | 6 | 18 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | しおん(24) 1258 view | 0.188 | 0.889 | 0.076 | .313 | .500 | .389 | 7 | 18 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 29 | ![]() | 笹原(31) 364 view | 0.077 | 0.855 | 0.163 | .308 | .385 | .471 | 5 | 17 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 日向 健一(1) 576 view | 0.077 | 0.842 | 0.149 | .308 | .385 | .457 | 10 | 35 | 26 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | 石原(23) 612 view | 0.174 | 0.863 | 0.080 | .304 | .478 | .385 | 8 | 26 | 23 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | 松本 豊(10) 863 view | 0.091 | 0.789 | 0.092 | .303 | .394 | .395 | 10 | 38 | 33 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | 山本(55)[投制] 892 view | 0.167 | 0.766 | 0.016 | .292 | .458 | .308 | 7 | 26 | 24 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | 安東(10) 640 view | 0.286 | 0.983 | 0.126 | .286 | .571 | .412 | 6 | 17 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ようすけ(12) 538 view | 0.048 | 0.778 | 0.159 | .286 | .333 | .444 | 10 | 27 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | YOSHIZAWA(42)[投制] 170 view | 0.071 | 0.769 | 0.126 | .286 | .357 | .412 | 5 | 17 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ![]() | 佐野(1) 1114 view | 0.167 | 1.011 | 0.289 | .278 | .444 | .567 | 10 | 30 | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | チャラ岡(13) 1341 view | 0.056 | 0.683 | 0.072 | .278 | .333 | .350 | 6 | 20 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 成毛(22) 563 view | 0.167 | 0.794 | 0.072 | .278 | .444 | .350 | 7 | 21 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | KAWAJIRI(1)[投制] 411 view | 0.227 | 0.860 | 0.087 | .273 | .500 | .360 | 8 | 26 | 22 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | YAMAGUCHI(63)[投制] 88 view | 0.273 | 0.879 | 0.061 | .273 | .545 | .333 | 7 | 24 | 22 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 36 | ![]() | なり(36) 610 view | 0.200 | 0.800 | 0.067 | .267 | .467 | .333 | 7 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | KAZUHIKO(25) 207 view | 0.000 | 0.743 | 0.210 | .267 | .267 | .476 | 7 | 21 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| - | ![]() | 丈太(14) 190 view | 0.333 | 0.989 | 0.122 | .267 | .600 | .389 | 6 | 18 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| - | ![]() | 石川(97) 913 view | 0.067 | 0.686 | 0.086 | .267 | .333 | .353 | 6 | 17 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 大久保 亮(10) 1122 view | 0.067 | 0.810 | 0.210 | .267 | .333 | .476 | 10 | 21 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | Y.SUZUKI(3)[追投制] 556 view | 0.263 | 0.926 | 0.137 | .263 | .526 | .400 | 9 | 25 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | ![]() | TAIKOU(18) 348 view | 0.148 | 0.782 | 0.116 | .259 | .407 | .375 | 10 | 32 | 27 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ![]() | 栗原(21) 566 view | 0.000 | 0.650 | 0.150 | .250 | .250 | .400 | 6 | 20 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 今村(14) 235 view | 0.000 | 0.536 | 0.036 | .250 | .250 | .286 | 8 | 21 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 山田ゆうき(23) 632 view | 0.042 | 0.625 | 0.083 | .250 | .292 | .333 | 8 | 27 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 松村 直樹(99) 1057 view | 0.000 | 0.536 | 0.036 | .250 | .250 | .286 | 9 | 21 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ![]() | KOUSEI(11) 692 view | 0.320 | 0.927 | 0.127 | .240 | .560 | .367 | 9 | 30 | 25 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 尾形 智弘(10) 511 view | 0.040 | 0.601 | 0.081 | .240 | .280 | .321 | 9 | 28 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ![]() | 吉原(4) 225 view | 0.286 | 0.828 | 0.066 | .238 | .524 | .304 | 6 | 23 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | カイチ(1) 2675 view | 0.048 | 0.734 | 0.210 | .238 | .286 | .448 | 9 | 29 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 42 | ![]() | 青柳(55) 124 view | 0.118 | 0.744 | 0.156 | .235 | .353 | .391 | 7 | 23 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | Ryosuke Hongo(25) 266 view | 0.000 | 0.585 | 0.115 | .235 | .235 | .350 | 7 | 20 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ![]() | 粉川(23) 384 view | 0.000 | 0.519 | 0.064 | .227 | .227 | .292 | 10 | 24 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 44 | ![]() | R-TAKECHI(42) 231 view | 0.056 | 0.641 | 0.141 | .222 | .278 | .364 | 7 | 22 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | AZMA(77) 480 view | 0.222 | 0.778 | 0.111 | .222 | .444 | .333 | 7 | 21 | 18 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ![]() | 林 裕貴(38) 253 view | 0.087 | 0.612 | 0.090 | .217 | .304 | .308 | 8 | 26 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ![]() | TAISEI(8) 323 view | 0.000 | 0.496 | 0.075 | .211 | .211 | .286 | 7 | 21 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ![]() | 河内大輝(25) 121 view | 0.050 | 0.554 | 0.104 | .200 | .250 | .304 | 8 | 23 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ![]() | 立川 壮大(27) 649 view | 0.045 | 0.535 | 0.126 | .182 | .227 | .308 | 8 | 27 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 稲中増田(10) 951 view | 0.000 | 0.515 | 0.152 | .182 | .182 | .333 | 10 | 27 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ドテチン高木(37) 312 view | 0.045 | 0.445 | 0.036 | .182 | .227 | .217 | 8 | 23 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ![]() | 黒木裕太(15) 737 view | 0.235 | 0.775 | 0.187 | .176 | .412 | .364 | 7 | 22 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | E.TOMIOKA(55) 462 view | 0.176 | 0.686 | 0.157 | .176 | .353 | .333 | 7 | 21 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 50 | ![]() | 山﨑(2) 540 view | 0.130 | 0.601 | 0.122 | .174 | .304 | .296 | 9 | 27 | 23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | ![]() | 青木 隆之(22) 418 view | 0.056 | 0.570 | 0.181 | .167 | .222 | .348 | 7 | 23 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | ![]() | HIROMU(88) 205 view | 0.000 | 0.358 | 0.042 | .158 | .158 | .200 | 7 | 20 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | ![]() | 中野(33) 1020 view | 0.077 | 0.385 | 0.000 | .154 | .231 | .154 | 10 | 26 | 26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | ![]() | KITI(1) 405 view | 0.000 | 0.421 | 0.135 | .143 | .143 | .278 | 6 | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 榎村(19) 523 view | 0.048 | 0.645 | 0.312 | .143 | .190 | .455 | 10 | 33 | 21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 55 | ![]() | THIRSTY(92) 252 view | 0.045 | 0.422 | 0.104 | .136 | .182 | .240 | 9 | 25 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | ![]() | キャノン(62) 355 view | 0.067 | 0.478 | 0.144 | .133 | .200 | .278 | 8 | 19 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | ![]() | SYOTA(24) 68 view | 0.261 | 0.558 | 0.036 | .130 | .391 | .167 | 8 | 24 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ![]() | 深山 裕貴(13) 427 view | 0.000 | 0.284 | 0.049 | .118 | .118 | .167 | 5 | 18 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ![]() | AYUMU(99) 262 view | 0.000 | 0.397 | 0.166 | .115 | .115 | .281 | 10 | 32 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | ![]() | KEIICHIRO(10) 273 view | 0.048 | 0.310 | 0.071 | .095 | .143 | .167 | 9 | 24 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 61 | ![]() | 須谷(6) 396 view | 0.091 | 0.441 | 0.168 | .091 | .182 | .259 | 7 | 27 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 62 | ![]() | 和尚(19)[投制] 926 view | 0.077 | 0.432 | 0.201 | .077 | .154 | .278 | 6 | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | ![]() | 大武 正直(7) 230 view | 0.000 | 0.273 | 0.148 | .063 | .063 | .211 | 7 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 64 | ![]() | 川村(50) 301 view | 0.000 | 0.206 | 0.094 | .056 | .056 | .150 | 8 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
