大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
IsoP / OPS / IsoD / 打率 / 長打率 / 出塁率 / 試合 / 打席数 / 打数 / 得点 / 安打 / 二塁打 / 三塁打 / 本塁打 / 打点
盗塁 / 盗失 / 犠打 / 犠飛 / 四球 / 死球 / 三振 / 併殺打 / 失策 / 美技
順 位 | チ | ム | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | 藤田(4) 613 view | 0.222 | 1.658 | 0.103 | .667 | .889 | .769 | 4 | 13 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | 江川(25) 143 view | 0.375 | 1.769 | 0.144 | .625 | 1.000 | .769 | 4 | 13 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | 小川(44) 496 view | 0.188 | 1.460 | 0.022 | .625 | .813 | .647 | 5 | 17 | 16 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | 鳥塚亮佑(01) 836 view | 0.778 | 2.048 | 0.159 | .556 | 1.333 | .714 | 4 | 14 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | DAISUKE(9) 713 view | 0.667 | 1.915 | 0.137 | .556 | 1.222 | .692 | 4 | 13 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | ![]() | ![]() | 神田圭史(2) 1115 view | 0.778 | 2.000 | 0.111 | .556 | 1.333 | .667 | 4 | 12 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() | 織田(77) 145 view | 0.545 | 1.706 | 0.070 | .545 | 1.091 | .615 | 4 | 13 | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | SHIMIZU(2) 489 view | 0.231 | 1.341 | 0.033 | .538 | .769 | .571 | 4 | 14 | 13 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 葛原(18)[投制] 542 view | 0.700 | 1.783 | 0.083 | .500 | 1.200 | .583 | 4 | 12 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | NAKATANI(4) 790 view | 0.000 | 1.038 | 0.038 | .500 | .500 | .538 | 4 | 13 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 早川勇(34) 356 view | 0.133 | 1.156 | 0.089 | .467 | .600 | .556 | 6 | 18 | 15 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | MASAKI(0) 447 view | 0.077 | 1.038 | 0.038 | .462 | .538 | .500 | 4 | 14 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 柴尾(14) 156 view | 0.455 | 1.448 | 0.084 | .455 | .909 | .538 | 4 | 13 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | TANI(19) 560 view | 0.364 | 1.318 | 0.045 | .455 | .818 | .500 | 4 | 12 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | WATARU(22) 728 view | 0.000 | 1.121 | 0.264 | .429 | .429 | .692 | 4 | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | DAICHI(15) 235 view | 0.300 | 1.238 | 0.138 | .400 | .700 | .538 | 4 | 13 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | SAKU(6) 380 view | 0.000 | 0.958 | 0.208 | .375 | .375 | .583 | 4 | 12 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | 井上祐介(10) 595 view | 0.000 | 0.958 | 0.208 | .375 | .375 | .583 | 4 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | まえで(1) 335 view | 0.000 | 0.780 | 0.053 | .364 | .364 | .417 | 3 | 12 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | ![]() | ![]() | NISHI(24)[投制] 584 view | 0.182 | 0.930 | 0.021 | .364 | .545 | .385 | 4 | 13 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | KOMA(30) 1125 view | 0.091 | 1.017 | 0.199 | .364 | .455 | .563 | 4 | 16 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 山下(24) 309 view | 0.071 | 0.866 | 0.080 | .357 | .429 | .438 | 5 | 16 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | 大藤(信)(5) 579 view | 0.000 | 0.795 | 0.080 | .357 | .357 | .438 | 6 | 17 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 早川(21) 714 view | 0.083 | 0.883 | 0.133 | .333 | .417 | .467 | 5 | 15 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 川村慎太郎(34) 900 view | 0.308 | 0.949 | 0.026 | .308 | .615 | .333 | 4 | 15 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | ![]() | ![]() | 大渕雅則(17) 1493 view | 0.000 | 0.762 | 0.162 | .300 | .300 | .462 | 4 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | 藤本忠明(16) 535 view | 0.100 | 0.933 | 0.233 | .300 | .400 | .533 | 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ![]() | TANII(8) 627 view | 0.214 | 0.833 | 0.048 | .286 | .500 | .333 | 4 | 15 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ![]() | 村田峻平(17) 753 view | 0.273 | 0.930 | 0.112 | .273 | .545 | .385 | 4 | 13 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | TAKADA(7) 411 view | 0.091 | 0.748 | 0.112 | .273 | .364 | .385 | 4 | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | 川崎(1) 424 view | 0.174 | 0.805 | 0.110 | .261 | .435 | .370 | 8 | 27 | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ![]() | 三栖(20) 683 view | 0.063 | 0.741 | 0.179 | .250 | .313 | .429 | 8 | 22 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | 竹田(55) 298 view | 0.000 | 0.583 | 0.083 | .250 | .250 | .333 | 6 | 18 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | TAKE(21) 442 view | 0.000 | 0.750 | 0.250 | .250 | .250 | .500 | 4 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | 竹田祐馬(18) 715 view | 0.000 | 0.821 | 0.321 | .250 | .250 | .571 | 4 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | 楠原(23) 79 view | 0.000 | 0.643 | 0.181 | .231 | .231 | .412 | 6 | 17 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | 松井GM(27) 529 view | 0.154 | 0.796 | 0.181 | .231 | .385 | .412 | 7 | 17 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ![]() | 正木(51) 350 view | 0.056 | 0.563 | 0.063 | .222 | .278 | .286 | 6 | 21 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
24 | ![]() | ![]() | 久保田(2) 254 view | 0.067 | 0.561 | 0.094 | .200 | .267 | .294 | 6 | 17 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | 山野(47) 90 view | 0.000 | 0.413 | 0.049 | .182 | .182 | .231 | 5 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | 大藤(魁)(6)[投制] 421 view | 0.294 | 0.734 | 0.087 | .176 | .471 | .263 | 6 | 19 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
27 | ![]() | ![]() | NAOTO(92) 492 view | 0.167 | 0.949 | 0.449 | .167 | .333 | .615 | 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | 輿石(54) 196 view | 0.083 | 0.481 | 0.064 | .167 | .250 | .231 | 4 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() | ![]() | 高木(15) 403 view | 0.000 | 0.340 | 0.040 | .150 | .150 | .190 | 8 | 21 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | 三井(11) 438 view | 0.238 | 0.689 | 0.165 | .143 | .381 | .308 | 8 | 26 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | 石井秀樹(08) 406 view | 0.000 | 0.681 | 0.396 | .143 | .143 | .538 | 4 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ