大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
IsoP / OPS / IsoD / 打率 / 長打率 / 出塁率 / 試合 / 打席数 / 打数 / 得点 / 安打 / 二塁打 / 三塁打 / 本塁打 / 打点
盗塁 / 盗失 / 犠打 / 犠飛 / 四球 / 死球 / 三振 / 併殺打 / 失策 / 美技
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 森(36) 636 view | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 望月 智成(30) 644 view | 0.000 | 1.333 | 0.000 | .667 | .667 | .667 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 原口 滉一郎(13) 691 view | 0.000 | 1.167 | 0.167 | .500 | .500 | .667 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ![]() | アキラ(8) 1100 view | 0.000 | 1.000 | 0.000 | .500 | .500 | .500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 白石 学(7) 545 view | 0.000 | 1.167 | 0.167 | .500 | .500 | .667 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 櫻本(44) 332 view | 0.000 | 1.100 | 0.100 | .500 | .500 | .600 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 荒井(46) 293 view | 0.000 | 0.800 | 0.000 | .400 | .400 | .400 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | 竹林(33) 335 view | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 只越(6) 195 view | 0.000 | 0.667 | 0.000 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | お腹を空かせたはちみつ(69) 568 view | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | TOMY(7) 534 view | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 蝉丸 祐哉(26) 972 view | 0.000 | 0.667 | 0.000 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | ![]() | YUCKEY(42) 970 view | 0.000 | 0.500 | 0.000 | .250 | .250 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


