大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
IsoP / OPS / IsoD / 打率 / 長打率 / 出塁率 / 試合 / 打席数 / 打数 / 得点 / 安打 / 二塁打 / 三塁打 / 本塁打 / 打点
盗塁 / 盗失 / 犠打 / 犠飛 / 四球 / 死球 / 三振 / 併殺打 / 失策 / 美技
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山本健留(41) 520 view | 0.143 | 1.500 | 0.071 | .643 | .786 | .714 | 6 | 21 | 14 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 藤本(3) 334 view | 0.059 | 1.118 | 0.000 | .529 | .588 | .529 | 6 | 17 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 藤井 淳貴(19) 832 view | 0.316 | 1.433 | 0.065 | .526 | .842 | .591 | 6 | 22 | 19 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 小川 結太(10) 244085 view | 0.095 | 1.307 | 0.164 | .524 | .619 | .688 | 10 | 32 | 21 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 5 | ![]() | カイチ(1) 225850 view | 0.217 | 1.262 | 0.088 | .478 | .696 | .567 | 10 | 30 | 23 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | ![]() | 佑輔(13) 204982 view | 0.316 | 1.335 | 0.072 | .474 | .789 | .545 | 8 | 22 | 19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | ![]() | リン(9) 602 view | 0.294 | 1.265 | 0.029 | .471 | .765 | .500 | 6 | 18 | 17 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 岡田弟(1)[投制] 2785 view | 0.467 | 1.433 | 0.033 | .467 | .933 | .500 | 6 | 18 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | 加藤篤紀(10) 133 view | 0.636 | 1.545 | 0.000 | .455 | 1.091 | .455 | 6 | 22 | 22 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 茂木 大輝(2) 443 view | 0.000 | 0.918 | 0.029 | .444 | .444 | .474 | 7 | 20 | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | ダイチ(96)[投制] 262580 view | 0.231 | 1.213 | 0.136 | .423 | .654 | .559 | 10 | 34 | 26 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | ![]() | グエン・カン・ズイ(12) 257 view | 0.263 | 1.105 | 0.000 | .421 | .684 | .421 | 7 | 19 | 19 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | 渡邉 想良(0) 622 view | 0.294 | 1.182 | 0.064 | .412 | .706 | .476 | 8 | 21 | 17 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ダイスケ(3) 609 view | 0.294 | 1.150 | 0.033 | .412 | .706 | .444 | 6 | 18 | 17 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | AZMA(77) 232599 view | 0.059 | 0.971 | 0.088 | .412 | .471 | .500 | 7 | 20 | 17 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | 石川(12)[投制] 1255 view | 0.467 | 1.458 | 0.191 | .400 | .867 | .591 | 8 | 22 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | 青柳(55) 336 view | 0.333 | 1.111 | 0.000 | .389 | .722 | .389 | 6 | 18 | 18 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | 鈴木裕太郎(1) 1242 view | 0.188 | 1.007 | 0.069 | .375 | .563 | .444 | 5 | 18 | 16 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | こちゃ(63) 298593 view | 0.000 | 0.802 | 0.087 | .357 | .357 | .444 | 6 | 18 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | 金子(24) 531 view | 0.071 | 0.929 | 0.143 | .357 | .429 | .500 | 5 | 18 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | 今堀(14) 106 view | 0.000 | 0.731 | 0.031 | .350 | .350 | .381 | 9 | 21 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | カワグチイッキ(1)[投制] 276 view | 0.167 | 0.900 | 0.067 | .333 | .500 | .400 | 7 | 20 | 18 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 池貝 竜哉(21) 1515 view | 0.000 | 0.863 | 0.196 | .333 | .333 | .529 | 6 | 17 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 早津(23)[投制] 448 view | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 9 | 24 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 高橋(10) 71 view | 0.467 | 1.244 | 0.111 | .333 | .800 | .444 | 9 | 18 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | 立川 壮大(27) 903 view | 0.000 | 0.707 | 0.076 | .316 | .316 | .391 | 7 | 24 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | 末廣(10) 231 view | 0.125 | 0.859 | 0.109 | .313 | .438 | .421 | 7 | 20 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 日向 健一(1) 739 view | 0.250 | 1.118 | 0.243 | .313 | .563 | .556 | 6 | 27 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 和泉 恭平(16)[投制] 1424 view | 0.063 | 0.728 | 0.040 | .313 | .375 | .353 | 7 | 17 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | 守安(28) 352 view | 0.000 | 0.888 | 0.288 | .300 | .300 | .588 | 7 | 18 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 小林旦(30) 1446 view | 0.100 | 0.840 | 0.140 | .300 | .400 | .440 | 9 | 25 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 野﨑 匠(18) 237326 view | 0.200 | 1.088 | 0.288 | .300 | .500 | .588 | 5 | 17 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | ![]() | 石井 丈晴(11) 1077 view | 0.095 | 0.729 | 0.062 | .286 | .381 | .348 | 6 | 23 | 21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | 山田ゆうき(23) 794 view | 0.167 | 0.924 | 0.202 | .278 | .444 | .480 | 7 | 25 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | 平川 蓮(8) 277602 view | 0.273 | 1.075 | 0.257 | .273 | .545 | .529 | 7 | 17 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | ![]() | 宮本(66) 644 view | 0.000 | 0.688 | 0.154 | .267 | .267 | .421 | 6 | 19 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 元木 正和(16) 1121 view | 0.200 | 0.820 | 0.086 | .267 | .467 | .353 | 4 | 18 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 石川(19) 137 view | 0.267 | 0.983 | 0.183 | .267 | .533 | .450 | 9 | 20 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | brother卓哉(00) 591 view | 0.200 | 0.856 | 0.122 | .267 | .467 | .389 | 6 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 菅原(51) 105 view | 0.000 | 0.656 | 0.122 | .267 | .267 | .389 | 9 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | 北口(17)[投制] 666 view | 0.000 | 0.728 | 0.228 | .250 | .250 | .478 | 9 | 23 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | 大久保 亮(10) 1308 view | 0.063 | 0.791 | 0.228 | .250 | .313 | .478 | 8 | 23 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 長谷川光(2) 870 view | 0.000 | 0.583 | 0.083 | .250 | .250 | .333 | 6 | 18 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 深山 裕貴(13) 522 view | 0.000 | 0.776 | 0.276 | .250 | .250 | .526 | 5 | 19 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 松本(4) 626 view | 0.125 | 0.756 | 0.131 | .250 | .375 | .381 | 8 | 22 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 渡邊(8) 423 view | 0.063 | 0.646 | 0.083 | .250 | .313 | .333 | 6 | 18 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | 浅見 太泰(26) 554 view | 0.000 | 0.585 | 0.115 | .235 | .235 | .350 | 6 | 20 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 榎村 創(19) 220761 view | 0.118 | 0.920 | 0.331 | .235 | .353 | .567 | 10 | 30 | 17 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
| - | ![]() | 高橋(52) 795 view | 0.000 | 0.513 | 0.042 | .235 | .235 | .278 | 7 | 18 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | ![]() | 山本(44) 665 view | 0.000 | 0.643 | 0.181 | .231 | .231 | .412 | 7 | 17 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 和尚(19)[投制] 1098 view | 0.154 | 0.829 | 0.214 | .231 | .385 | .444 | 6 | 18 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | 伊藤優貴(3) 99 view | 0.071 | 0.639 | 0.139 | .214 | .286 | .353 | 6 | 17 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | 尾形 智弘(10) 653 view | 0.000 | 0.496 | 0.075 | .211 | .211 | .286 | 7 | 22 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 矢野翔太(29)[投制] 169 view | 0.000 | 0.461 | 0.039 | .211 | .211 | .250 | 7 | 20 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | 保坂 塁(7) 209650 view | 0.067 | 0.667 | 0.200 | .200 | .267 | .400 | 7 | 20 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| - | ![]() | 新庄(00)[投制] 357 view | 0.067 | 0.561 | 0.094 | .200 | .267 | .294 | 4 | 17 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 須澤辰紀(24) 168 view | 0.133 | 0.733 | 0.200 | .200 | .333 | .400 | 7 | 20 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| - | ![]() | 吉田隼久(31) 1029 view | 0.000 | 0.533 | 0.133 | .200 | .200 | .333 | 6 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 後藤(2) 567 view | 0.000 | 0.533 | 0.133 | .200 | .200 | .333 | 7 | 18 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | 石田(17)[追投制] 987 view | 0.063 | 0.528 | 0.090 | .188 | .250 | .278 | 6 | 18 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ![]() | 永井(8) 596 view | 0.000 | 0.399 | 0.046 | .176 | .176 | .222 | 7 | 18 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 青木 隆之(22) 526 view | 0.000 | 0.510 | 0.157 | .176 | .176 | .333 | 6 | 21 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | 楢橋(43) 64 view | 0.000 | 0.507 | 0.199 | .154 | .154 | .353 | 7 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | 世界の関根(56) 99 view | 0.000 | 0.421 | 0.135 | .143 | .143 | .278 | 9 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 37 | ![]() | 松島 健人(55) 475 view | 0.000 | 0.449 | 0.182 | .133 | .133 | .316 | 6 | 19 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ![]() | 西山大輔(27) 112 view | 0.000 | 0.301 | 0.051 | .125 | .125 | .176 | 6 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 時原(7) 1075 view | 0.000 | 0.458 | 0.208 | .125 | .125 | .333 | 9 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ![]() | 松本 豊(10) 1067 view | 0.056 | 0.551 | 0.274 | .111 | .167 | .385 | 7 | 26 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 上村(16) 868 view | 0.000 | 0.261 | 0.039 | .111 | .111 | .150 | 9 | 20 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| 40 | ![]() | ダウニーはまだ(10) 634 view | 0.000 | 0.350 | 0.150 | .100 | .100 | .250 | 8 | 24 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 坂巻(15) 519 view | 0.000 | 0.538 | 0.338 | .100 | .100 | .438 | 7 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ![]() | 金井 賢史朗(12) 611 view | 0.000 | 0.371 | 0.217 | .077 | .077 | .294 | 6 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | ![]() | 番長(3) 204332 view | 0.000 | 0.307 | 0.164 | .071 | .071 | .235 | 7 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | ![]() | 小松本 誠(13) 1226 view | 0.118 | 0.288 | 0.052 | .059 | .176 | .111 | 6 | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


