大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
IsoP / OPS / IsoD / 打率 / 長打率 / 出塁率 / 試合 / 打席数 / 打数 / 得点 / 安打 / 二塁打 / 三塁打 / 本塁打 / 打点
盗塁 / 盗失 / 犠打 / 犠飛 / 四球 / 死球 / 三振 / 併殺打 / 失策 / 美技
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大地(42)[投制] 233 view | 0.692 | 2.045 | 0.121 | .615 | 1.308 | .737 | 6 | 19 | 13 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | 大井 (56) 780 view | 0.300 | 1.395 | -0.005 | .550 | .850 | .545 | 7 | 22 | 20 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 上村(28) 1439 view | 0.154 | 1.231 | 0.000 | .538 | .692 | .538 | 4 | 13 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 益子(2)[投制] 160 view | 0.333 | 1.405 | 0.071 | .500 | .833 | .571 | 5 | 14 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | ![]() | 坂上(27) 142 view | 0.538 | 1.529 | 0.068 | .462 | 1.000 | .529 | 6 | 17 | 13 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 梶原(3) 182 view | 0.313 | 1.250 | 0.063 | .438 | .750 | .500 | 6 | 18 | 16 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | 島津(2) 217 view | 0.571 | 1.583 | 0.155 | .429 | 1.000 | .583 | 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 藤本忠明(16) 757 view | 0.059 | 1.036 | 0.153 | .412 | .471 | .565 | 6 | 23 | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | 徳良(41) 77 view | 0.333 | 1.204 | 0.071 | .400 | .733 | .471 | 6 | 17 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 上原(18)[投制] 321 view | 0.133 | 0.933 | 0.000 | .400 | .533 | .400 | 5 | 15 | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 田嶋(33) 353 view | 0.000 | 0.817 | 0.040 | .389 | .389 | .429 | 7 | 21 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | 中村(33) 159 view | 0.000 | 0.769 | 0.000 | .385 | .385 | .385 | 4 | 13 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | 鳥塚亮佑(01) 1117 view | 0.313 | 1.161 | 0.099 | .375 | .688 | .474 | 5 | 19 | 16 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | ![]() | 大住(31) 422 view | 0.263 | 1.110 | 0.110 | .368 | .632 | .478 | 7 | 23 | 19 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | 藤田(4) 1029 view | 0.286 | 1.043 | 0.043 | .357 | .643 | .400 | 5 | 15 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | ハジ(11) 297 view | 0.167 | 0.885 | 0.051 | .333 | .500 | .385 | 5 | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 薄井 (55) 594 view | 0.167 | 0.909 | 0.076 | .333 | .500 | .409 | 7 | 22 | 18 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 佐々木 郁実(9) 94 view | 0.167 | 1.029 | 0.196 | .333 | .500 | .529 | 4 | 17 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | 村田(11) 535 view | 0.000 | 0.905 | 0.238 | .333 | .333 | .571 | 5 | 14 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 藤吉(18) 1031 view | 0.333 | 1.167 | 0.167 | .333 | .667 | .500 | 5 | 16 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 青木(18) 558 view | 0.000 | 0.702 | 0.035 | .333 | .333 | .368 | 7 | 19 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | 加藤(17) 215 view | 0.000 | 0.863 | 0.263 | .300 | .300 | .563 | 6 | 16 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | NISHI(24)[投制] 938 view | 0.200 | 0.917 | 0.117 | .300 | .500 | .417 | 4 | 12 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 奥富(51) 630 view | 0.100 | 0.817 | 0.117 | .300 | .400 | .417 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | 有加(0) 1240 view | 0.000 | 0.688 | 0.154 | .267 | .267 | .421 | 5 | 19 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | ![]() | 貞森 達也(18) 102 view | 0.000 | 0.821 | 0.321 | .250 | .250 | .571 | 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 鈴木(6) 649 view | 0.000 | 0.712 | 0.212 | .250 | .250 | .462 | 4 | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 斎藤(康)(15) 576 view | 0.333 | 0.891 | 0.058 | .250 | .583 | .308 | 4 | 13 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 森 勇之進(8) 199 view | 0.167 | 0.667 | 0.000 | .250 | .417 | .250 | 5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 立花(19) 134 view | 0.125 | 0.875 | 0.250 | .250 | .375 | .500 | 5 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 大渕雅則(17) 1766 view | 0.063 | 0.681 | 0.118 | .250 | .313 | .368 | 6 | 19 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | 金澤 (23) 815 view | 0.000 | 0.750 | 0.250 | .250 | .250 | .500 | 6 | 18 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 中本海都(99) 356 view | 0.083 | 0.619 | 0.036 | .250 | .333 | .286 | 4 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 優佳(33) 271 view | 0.000 | 0.750 | 0.250 | .250 | .250 | .500 | 3 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | 竹林(14) 441 view | 0.235 | 0.852 | 0.146 | .235 | .471 | .381 | 7 | 21 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | KOMA(30) 1445 view | 0.000 | 0.684 | 0.239 | .222 | .222 | .462 | 4 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 二位松(15) 658 view | 0.111 | 0.750 | 0.194 | .222 | .333 | .417 | 4 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | 竹田祐馬(18) 935 view | 0.000 | 0.714 | 0.286 | .214 | .214 | .500 | 6 | 22 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | ![]() | 江川(25) 312 view | 0.000 | 0.533 | 0.133 | .200 | .200 | .333 | 6 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 松下(21) 579 view | 0.133 | 0.627 | 0.094 | .200 | .333 | .294 | 5 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ![]() | 村野(55) 349 view | 0.100 | 0.729 | 0.229 | .200 | .300 | .429 | 5 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | ソク(11) 426 view | 0.125 | 0.628 | 0.128 | .188 | .313 | .316 | 7 | 19 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ガク(45) 292 view | 0.125 | 0.590 | 0.090 | .188 | .313 | .278 | 7 | 18 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | 栗林 (26) 512 view | 0.000 | 0.515 | 0.152 | .182 | .182 | .333 | 5 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | うすい(9) 300 view | 0.000 | 0.539 | 0.175 | .182 | .182 | .357 | 5 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | 藤中(01) 484 view | 0.083 | 0.481 | 0.064 | .167 | .250 | .231 | 4 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | 入澤 昂大(24) 64 view | 0.077 | 0.497 | 0.113 | .154 | .231 | .267 | 4 | 15 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | 貞森 將志(6) 32 view | 0.000 | 0.597 | 0.312 | .143 | .143 | .455 | 3 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | 反町(4) 30 view | 0.125 | 0.614 | 0.239 | .125 | .250 | .364 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 浜井(25) 569 view | 0.000 | 0.587 | 0.337 | .125 | .125 | .462 | 5 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | 千田昌平(6) 3369 view | 0.300 | 0.650 | 0.150 | .100 | .400 | .250 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | ![]() | TANII(8) 817 view | 0.000 | 0.377 | 0.195 | .091 | .091 | .286 | 4 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 安井 (29) 251 view | 0.000 | 0.258 | 0.076 | .091 | .091 | .167 | 4 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | 梅澤(10) 298 view | 0.000 | 0.349 | 0.206 | .071 | .071 | .278 | 6 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


