大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
IsoP / OPS / IsoD / 打率 / 長打率 / 出塁率 / 試合 / 打席数 / 打数 / 得点 / 安打 / 二塁打 / 三塁打 / 本塁打 / 打点
盗塁 / 盗失 / 犠打 / 犠飛 / 四球 / 死球 / 三振 / 併殺打 / 失策 / 美技
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NAKURA(79)[投制] 97 view | 0.333 | 1.750 | 0.083 | .667 | 1.000 | .750 | 4 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ![]() | 二河新一郎(6) 437 view | 0.333 | 1.692 | 0.026 | .667 | 1.000 | .692 | 4 | 13 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | TATSUYA(10) 83 view | 0.556 | 1.778 | 0.111 | .556 | 1.111 | .667 | 4 | 12 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | NAMAISAWA(0) 365 view | 0.083 | 1.258 | 0.092 | .542 | .625 | .633 | 9 | 30 | 24 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | NICK(9) 75 view | 0.250 | 1.333 | 0.083 | .500 | .750 | .583 | 4 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| - | ![]() | JEREMY(23) 175 view | 0.333 | 1.470 | 0.136 | .500 | .833 | .636 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | OKADA(1) 77 view | 0.100 | 1.183 | 0.083 | .500 | .600 | .583 | 4 | 12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 横須賀怜(7) 690 view | 0.438 | 1.467 | 0.029 | .500 | .938 | .529 | 5 | 17 | 16 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 中村のタカシ(17) 413 view | 0.222 | 1.294 | 0.071 | .500 | .722 | .571 | 6 | 21 | 18 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 吉田(24) 794 view | 0.000 | 1.071 | 0.071 | .500 | .500 | .571 | 4 | 14 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | ![]() | シゲノ(16) 1451 view | 0.276 | 1.290 | 0.048 | .483 | .759 | .531 | 9 | 32 | 29 | 10 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | パジャマパーティー立石(10) 867 view | 0.421 | 1.419 | 0.050 | .474 | .895 | .524 | 6 | 21 | 19 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | 張(77) 585 view | 0.231 | 1.121 | -0.033 | .462 | .692 | .429 | 4 | 14 | 13 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | ![]() | キム・セヒョン(7) 115 view | 0.000 | 1.026 | 0.117 | .455 | .455 | .571 | 4 | 14 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 津上(2) 414 view | 0.000 | 0.993 | 0.084 | .455 | .455 | .538 | 4 | 13 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | 相澤(3) 564 view | 0.333 | 1.484 | 0.261 | .444 | .778 | .706 | 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | ![]() | RYOTA(88) 62 view | 0.579 | 1.500 | 0.079 | .421 | 1.000 | .500 | 6 | 22 | 19 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | 間明田(7) 660 view | 0.333 | 1.250 | 0.083 | .417 | .750 | .500 | 4 | 14 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | 上林(23) 568 view | 0.200 | 1.071 | 0.071 | .400 | .600 | .471 | 5 | 17 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | ![]() | TAGUCHI(019) 672 view | 0.158 | 1.005 | 0.110 | .368 | .526 | .478 | 8 | 23 | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | さめ(24) 7005 view | 0.091 | 0.988 | 0.170 | .364 | .455 | .533 | 7 | 15 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | OJIMA(3) 48 view | 0.091 | 0.871 | 0.053 | .364 | .455 | .417 | 4 | 12 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 川島(30) 773 view | 0.000 | 0.825 | 0.098 | .364 | .364 | .462 | 4 | 13 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | HOSHINO(77) 697 view | 0.107 | 0.851 | 0.030 | .357 | .464 | .387 | 9 | 31 | 28 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | TAKAHASHI(8) 47 view | 0.143 | 1.026 | 0.169 | .357 | .500 | .526 | 7 | 20 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | ADACHI(1) 47 view | 0.353 | 1.206 | 0.147 | .353 | .706 | .500 | 7 | 22 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 元田(9) 954 view | 0.294 | 1.047 | 0.047 | .353 | .647 | .400 | 6 | 20 | 17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() | アキバ(14) 1089 view | 0.231 | 1.046 | 0.123 | .346 | .577 | .469 | 9 | 32 | 26 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() | ソギヒョン(55) 53 view | 0.250 | 0.917 | 0.000 | .333 | .583 | .333 | 4 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 横須賀快(8) 344 view | 0.222 | 1.127 | 0.238 | .333 | .556 | .571 | 5 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ![]() | 中村(10) 860 view | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | SO-TA(0) 92 view | 0.222 | 1.010 | 0.121 | .333 | .556 | .455 | 7 | 22 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 澤田 駿祐(25) 645 view | 0.111 | 1.092 | 0.314 | .333 | .444 | .647 | 7 | 17 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | WATANABE(23) 691 view | 0.000 | 0.872 | 0.205 | .333 | .333 | .538 | 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | カワイ(25) 702 view | 0.067 | 0.874 | 0.140 | .333 | .400 | .474 | 6 | 19 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | OKKY(7) 692 view | 0.111 | 0.983 | 0.205 | .333 | .444 | .538 | 4 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | いとう(3) 1410 view | 0.154 | 0.862 | 0.092 | .308 | .462 | .400 | 6 | 15 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | HAGIWARA(13) 59 view | 0.154 | 1.033 | 0.264 | .308 | .462 | .571 | 7 | 21 | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 芹澤(25) 577 view | 0.000 | 0.615 | 0.000 | .308 | .308 | .308 | 4 | 13 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | 笹川翼(1)[投制] 393 view | 0.100 | 0.900 | 0.200 | .300 | .400 | .500 | 5 | 14 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | KOUICHI(99) 54 view | 0.000 | 0.800 | 0.200 | .300 | .300 | .500 | 5 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 足立(1) 724 view | 0.000 | 0.717 | 0.117 | .300 | .300 | .417 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 加藤(48) 94 view | 0.000 | 0.717 | 0.117 | .300 | .300 | .417 | 5 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 麻生(21) 734 view | 0.400 | 1.117 | 0.117 | .300 | .700 | .417 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | ひで(12) 811 view | 0.143 | 1.044 | 0.330 | .286 | .429 | .615 | 7 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| - | ![]() | もっさん(10) 7426 view | 0.000 | 0.697 | 0.126 | .286 | .286 | .412 | 7 | 17 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | 藤本(3) 522 view | 0.071 | 0.732 | 0.089 | .286 | .357 | .375 | 5 | 16 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | 菊池(3) 571 view | 0.000 | 0.606 | 0.061 | .273 | .273 | .333 | 4 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ソ・ミンギュン(85) 113 view | 0.000 | 0.739 | 0.194 | .273 | .273 | .467 | 5 | 15 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 笹竹(10) 668 view | 0.000 | 0.657 | 0.112 | .273 | .273 | .385 | 4 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | マッスー(001)[投制] 814 view | 0.182 | 0.788 | 0.061 | .273 | .455 | .333 | 4 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | アビディ井上(24) 945 view | 0.133 | 0.753 | 0.086 | .267 | .400 | .353 | 7 | 17 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 鈴木(8) 481 view | 0.000 | 0.695 | 0.162 | .267 | .267 | .429 | 6 | 21 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | あき(6) 16788 view | 0.000 | 0.607 | 0.107 | .250 | .250 | .357 | 6 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| - | ![]() | HAL(048) 328 view | 0.063 | 0.741 | 0.179 | .250 | .313 | .429 | 8 | 21 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 谷口(99) 429 view | 0.083 | 0.641 | 0.058 | .250 | .333 | .308 | 5 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 田中高士(16)[投制] 116 view | 0.333 | 0.940 | 0.107 | .250 | .583 | .357 | 5 | 14 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | 柳川(5) 537 view | 0.059 | 0.572 | 0.042 | .235 | .294 | .278 | 6 | 18 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | クロカワ(96) 1387 view | 0.059 | 0.644 | 0.115 | .235 | .294 | .350 | 6 | 20 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | ![]() | とみー(5) 770 view | 0.000 | 0.643 | 0.181 | .231 | .231 | .412 | 6 | 17 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | ![]() | 倉上(23) 725 view | 0.000 | 0.684 | 0.239 | .222 | .222 | .462 | 4 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 庄司(17) 364 view | 0.000 | 0.785 | 0.340 | .222 | .222 | .563 | 5 | 16 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | さとう(22) 939 view | 0.111 | 0.867 | 0.311 | .222 | .333 | .533 | 7 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
| 28 | ![]() | 西橋(14) 321 view | 0.071 | 0.639 | 0.139 | .214 | .286 | .353 | 5 | 17 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | K-WATANABE(17)[投制] 77 view | 0.000 | 0.617 | 0.217 | .200 | .200 | .417 | 8 | 24 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | サカグチ(38) 75 view | 0.000 | 0.700 | 0.300 | .200 | .200 | .500 | 5 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | パク チャンフン(18) 107 view | 0.000 | 0.667 | 0.267 | .200 | .200 | .467 | 5 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 真柄(1) 446 view | 0.000 | 0.533 | 0.133 | .200 | .200 | .333 | 4 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | KABEYA(17) 707 view | 0.000 | 0.585 | 0.185 | .200 | .200 | .385 | 4 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | 中村(9) 354 view | 0.063 | 0.485 | 0.048 | .188 | .250 | .235 | 5 | 17 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | ![]() | ひろぽん(37) 714 view | 0.074 | 0.444 | 0.000 | .185 | .259 | .185 | 9 | 27 | 27 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | ヤン・ジェジュン(17) 94 view | 0.000 | 0.432 | 0.068 | .182 | .182 | .250 | 4 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | あさひ(4) 976 view | 0.000 | 0.682 | 0.318 | .182 | .182 | .500 | 7 | 18 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | ![]() | LONG(51) 769 view | 0.043 | 0.391 | 0.000 | .174 | .217 | .174 | 8 | 23 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 34 | ![]() | KANEKO(009) 420 view | 0.083 | 0.750 | 0.333 | .167 | .250 | .500 | 8 | 20 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 佐々木(しゅ)(7) 695 view | 0.000 | 0.750 | 0.417 | .167 | .167 | .583 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | SASAMOTO(002) 498 view | 0.000 | 0.333 | 0.000 | .167 | .167 | .167 | 5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | くろ(11) 12335 view | 0.000 | 0.714 | 0.429 | .143 | .143 | .571 | 6 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | Asahi(6) 75 view | 0.000 | 0.514 | 0.248 | .133 | .133 | .381 | 7 | 21 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | HANAMI(087) 380 view | 0.000 | 0.466 | 0.284 | .091 | .091 | .375 | 6 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ジョユンジェ(42) 59 view | 0.000 | 0.322 | 0.140 | .091 | .091 | .231 | 5 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | ![]() | ヌノイ(004) 606 view | 0.000 | 0.161 | 0.050 | .056 | .056 | .105 | 8 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 牛丼太郎(1) 807 view | 0.000 | 0.206 | 0.094 | .056 | .056 | .150 | 8 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


