大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
IsoP / OPS / IsoD / 打率 / 長打率 / 出塁率 / 試合 / 打席数 / 打数 / 得点 / 安打 / 二塁打 / 三塁打 / 本塁打 / 打点
盗塁 / 盗失 / 犠打 / 犠飛 / 四球 / 死球 / 三振 / 併殺打 / 失策 / 美技
この数値が高い打者ほど、チャンスで長打が飛び出す危険な打者であるといえます。
IsoP=長打率-打率
.300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヤジマリー(21) 135 view | 1.000 | 2.333 | 0.000 | .667 | 1.667 | .667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ![]() | ヨッシー(22) 2422 view | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 池畠(22)[投制] 644 view | 0.750 | 1.250 | 0.000 | .250 | 1.000 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| - | ![]() | MASAYA(11) 575 view | 0.750 | 2.750 | 0.000 | 1.000 | 1.750 | 1.000 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | S.YUKI(0) 366 view | 0.667 | 2.000 | 0.000 | .667 | 1.333 | .667 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | K.HAYATO(9) 309 view | 0.500 | 1.667 | 0.167 | .500 | 1.000 | .667 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ![]() | ツボヤ(34) 441 view | 0.500 | 1.500 | 0.000 | .500 | 1.000 | .500 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 岸(7) 599 view | 0.500 | 1.600 | 0.100 | .500 | 1.000 | .600 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 原(19) 691 view | 0.500 | 1.667 | 0.167 | .500 | 1.000 | .667 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | セキ(23) 44 view | 0.500 | 1.667 | 0.167 | .500 | 1.000 | .667 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | 塚田(6)[投制] 1049 view | 0.333 | 1.000 | 0.000 | .333 | .667 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 佐々木(25) 497 view | 0.333 | 1.667 | 0.000 | .667 | 1.000 | .667 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 本田(弟)(16) 395 view | 0.333 | 1.000 | 0.000 | .333 | .667 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 野中(8) 737 view | 0.333 | 2.333 | 0.000 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | 中田(50) 32 view | 0.333 | 1.333 | 0.333 | .333 | .667 | .667 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 長並壱哉(24) 760 view | 0.333 | 1.333 | 0.333 | .333 | .667 | .667 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | HISAO(11) 867 view | 0.333 | 1.833 | 0.167 | .667 | 1.000 | .833 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | マサシ(5) 1054 view | 0.333 | 1.667 | 0.000 | .667 | 1.000 | .667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | RUI(31) 554 view | 0.333 | 1.167 | 0.167 | .333 | .667 | .500 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 古山(8) 374 view | 0.250 | 1.250 | 0.000 | .500 | .750 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | 満枝(36) 686 view | 0.200 | 1.000 | 0.000 | .400 | .600 | .400 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 細井康司(22) 1006 view | 0.200 | 0.733 | 0.133 | .200 | .400 | .333 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 芳賀(51) 412 view | 0.125 | 1.225 | 0.100 | .500 | .625 | .600 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


