大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
IsoP / OPS / IsoD / 打率 / 長打率 / 出塁率 / 試合 / 打席数 / 打数 / 得点 / 安打 / 二塁打 / 三塁打 / 本塁打 / 打点
盗塁 / 盗失 / 犠打 / 犠飛 / 四球 / 死球 / 三振 / 併殺打 / 失策 / 美技
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 田中 脩人(24) 811 view | 0.200 | 1.596 | -0.004 | .700 | .900 | .696 | 6 | 23 | 20 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ダイスケ(3) 382 view | 0.355 | 1.148 | 0.019 | .387 | .742 | .406 | 10 | 32 | 31 | 3 | 12 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ![]() | 菊池(24) 356 view | 0.391 | 1.473 | 0.038 | .522 | .913 | .560 | 7 | 25 | 23 | 8 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 佐藤(16) 1033 view | 0.440 | 1.501 | 0.101 | .480 | .920 | .581 | 10 | 31 | 25 | 6 | 12 | 2 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 三森(58) 261 view | 0.533 | 1.914 | 0.048 | .667 | 1.200 | .714 | 7 | 21 | 15 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | 橋本(19) 306 view | 0.136 | 1.081 | 0.127 | .409 | .545 | .536 | 9 | 28 | 22 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ![]() | 藤波(1)[投制] 757 view | 0.273 | 1.117 | 0.026 | .409 | .682 | .435 | 6 | 23 | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ![]() | こちゃ(63) 485 view | 0.438 | 1.667 | 0.104 | .563 | 1.000 | .667 | 9 | 21 | 16 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | たいせい(5)[投制] 480 view | 0.048 | 1.048 | 0.143 | .429 | .476 | .571 | 10 | 28 | 21 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 石田(17)[追投制] 862 view | 0.036 | 0.724 | 0.045 | .321 | .357 | .367 | 10 | 30 | 28 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ひろ(1) 575 view | 0.286 | 1.193 | 0.050 | .429 | .714 | .478 | 9 | 23 | 21 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | 山本健留(41) 311 view | 0.048 | 0.838 | 0.028 | .381 | .429 | .409 | 6 | 22 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | K.NAKAMURA(8) 611 view | 0.286 | 1.541 | 0.113 | .571 | .857 | .684 | 6 | 19 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 小川(10) 291 view | 0.143 | 1.060 | 0.155 | .381 | .524 | .536 | 9 | 28 | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| - | ![]() | 星(1) 359 view | 0.087 | 0.899 | 0.116 | .348 | .435 | .464 | 10 | 28 | 23 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 白井(55) 532 view | 0.150 | 1.005 | 0.055 | .400 | .550 | .455 | 8 | 22 | 20 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 岡田弟(1)[投制] 2446 view | 0.476 | 1.128 | -0.015 | .333 | .810 | .318 | 7 | 22 | 21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 小泉(12) 447 view | 0.167 | 1.006 | 0.061 | .389 | .556 | .450 | 7 | 20 | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 小林(22) 492 view | 0.368 | 1.257 | 0.152 | .368 | .737 | .520 | 8 | 25 | 19 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 石原(23) 585 view | 0.174 | 0.863 | 0.080 | .304 | .478 | .385 | 8 | 26 | 23 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | YAMAGUCHI(63)[投制] 79 view | 0.316 | 1.013 | 0.065 | .316 | .632 | .381 | 6 | 21 | 19 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| - | ![]() | まっちゃん(25)[投制] 973 view | 0.083 | 1.230 | 0.147 | .500 | .583 | .647 | 5 | 17 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| - | ![]() | 松本 豊(10) 838 view | 0.158 | 0.908 | 0.119 | .316 | .474 | .435 | 6 | 23 | 19 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ようすけ(12) 518 view | 0.048 | 0.778 | 0.159 | .286 | .333 | .444 | 10 | 27 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 片岡(19)[投制] 290 view | 0.500 | 1.167 | 0.000 | .333 | .833 | .333 | 5 | 18 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 阿部かず(42) 295 view | 0.111 | 0.813 | 0.035 | .333 | .444 | .368 | 6 | 19 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 山本(55)[投制] 877 view | 0.235 | 0.977 | 0.036 | .353 | .588 | .389 | 5 | 18 | 17 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 品川庄司(11) 597 view | 0.154 | 1.311 | 0.234 | .462 | .615 | .696 | 7 | 23 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 古田(10)[投制] 476 view | 0.059 | 0.888 | 0.123 | .353 | .412 | .476 | 7 | 21 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ジェット(2) 1194 view | 0.375 | 1.295 | 0.170 | .375 | .750 | .545 | 6 | 22 | 16 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | KAWAJIRI(1)[投制] 398 view | 0.263 | 0.988 | 0.093 | .316 | .579 | .409 | 7 | 22 | 19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 川上(8) 662 view | 0.188 | 0.974 | 0.037 | .375 | .563 | .412 | 7 | 17 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | FUKASAWA(21) 223 view | 0.222 | 0.924 | 0.035 | .333 | .556 | .368 | 6 | 19 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 東(27) 408 view | 0.294 | 0.882 | 0.000 | .294 | .588 | .294 | 5 | 17 | 17 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | カイチ(1) 2658 view | 0.048 | 0.734 | 0.210 | .238 | .286 | .448 | 9 | 29 | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| - | ![]() | 日向 健一(1) 556 view | 0.133 | 0.943 | 0.143 | .333 | .467 | .476 | 6 | 21 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 成毛(22) 525 view | 0.167 | 0.794 | 0.072 | .278 | .444 | .350 | 7 | 21 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 藤井 淳貴(19) 569 view | 0.182 | 1.215 | 0.124 | .455 | .636 | .579 | 5 | 19 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 松村 直樹(99) 1047 view | 0.000 | 0.536 | 0.036 | .250 | .250 | .286 | 9 | 21 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 山田ゆうき(23) 591 view | 0.000 | 0.598 | 0.098 | .250 | .250 | .348 | 7 | 23 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | チャラ岡(13) 1327 view | 0.056 | 0.683 | 0.072 | .278 | .333 | .350 | 6 | 20 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | KUKIMOTO(17) 232 view | 0.000 | 0.813 | 0.188 | .313 | .313 | .500 | 7 | 22 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | しおん(24) 1245 view | 0.188 | 0.889 | 0.076 | .313 | .500 | .389 | 7 | 18 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | 宮﨑(10) 625 view | 0.357 | 1.264 | 0.193 | .357 | .714 | .550 | 5 | 20 | 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | NEGISHI(29) 259 view | 0.000 | 0.745 | 0.078 | .333 | .333 | .412 | 6 | 17 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | TAIKOU(18) 335 view | 0.056 | 0.768 | 0.157 | .278 | .333 | .435 | 7 | 23 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 佐野(1) 1094 view | 0.167 | 1.011 | 0.289 | .278 | .444 | .567 | 10 | 30 | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | KOUSEI(11) 675 view | 0.389 | 1.048 | 0.103 | .278 | .667 | .381 | 6 | 21 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 今村(14) 227 view | 0.000 | 0.536 | 0.036 | .250 | .250 | .286 | 8 | 21 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | 青柳(55) 113 view | 0.118 | 0.744 | 0.156 | .235 | .353 | .391 | 7 | 23 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | R-TAKECHI(42) 218 view | 0.056 | 0.641 | 0.141 | .222 | .278 | .364 | 7 | 22 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 大久保 亮(10) 1096 view | 0.067 | 0.810 | 0.210 | .267 | .333 | .476 | 10 | 21 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 安東(10) 619 view | 0.286 | 0.983 | 0.126 | .286 | .571 | .412 | 6 | 17 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 石川(97) 905 view | 0.067 | 0.686 | 0.086 | .267 | .333 | .353 | 6 | 17 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | KAWASAKI(55) 171 view | 0.273 | 1.247 | 0.247 | .364 | .636 | .611 | 5 | 18 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 栗原(21) 546 view | 0.000 | 0.650 | 0.150 | .250 | .250 | .400 | 6 | 20 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | YOSHIZAWA(42)[投制] 163 view | 0.071 | 0.769 | 0.126 | .286 | .357 | .412 | 5 | 17 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 稲中増田(10) 937 view | 0.000 | 0.515 | 0.152 | .182 | .182 | .333 | 10 | 27 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | Ryosuke Hongo(25) 248 view | 0.000 | 0.585 | 0.115 | .235 | .235 | .350 | 7 | 20 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 山﨑(2) 528 view | 0.130 | 0.601 | 0.122 | .174 | .304 | .296 | 9 | 27 | 23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ドテチン高木(37) 293 view | 0.045 | 0.445 | 0.036 | .182 | .227 | .217 | 8 | 23 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 粉川(23) 366 view | 0.000 | 0.496 | 0.075 | .211 | .211 | .286 | 9 | 21 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | KAZUHIKO(25) 198 view | 0.000 | 0.808 | 0.192 | .308 | .308 | .500 | 6 | 18 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| - | ![]() | 河内大輝(25) 110 view | 0.050 | 0.554 | 0.104 | .200 | .250 | .304 | 8 | 23 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 中野(33) 988 view | 0.077 | 0.385 | 0.000 | .154 | .231 | .154 | 10 | 26 | 26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 尾形 智弘(10) 498 view | 0.000 | 0.496 | 0.075 | .211 | .211 | .286 | 7 | 21 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | Y.SUZUKI(3)[追投制] 540 view | 0.313 | 0.972 | 0.159 | .250 | .563 | .409 | 8 | 22 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | なり(36) 605 view | 0.200 | 0.800 | 0.067 | .267 | .467 | .333 | 7 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | AZMA(77) 464 view | 0.200 | 0.733 | 0.133 | .200 | .400 | .333 | 6 | 18 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | E.TOMIOKA(55) 450 view | 0.176 | 0.686 | 0.157 | .176 | .353 | .333 | 7 | 21 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | 立川 壮大(27) 625 view | 0.000 | 0.485 | 0.152 | .167 | .167 | .318 | 7 | 23 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 榎村(19) 510 view | 0.056 | 0.722 | 0.333 | .167 | .222 | .500 | 9 | 30 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| - | ![]() | 黒木裕太(15) 719 view | 0.235 | 0.775 | 0.187 | .176 | .412 | .364 | 7 | 22 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 男前🚹ゴッツ(2) 412 view | 0.111 | 1.092 | 0.314 | .333 | .444 | .647 | 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | AYUMU(99) 255 view | 0.000 | 0.366 | 0.156 | .105 | .105 | .261 | 7 | 23 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 須谷(6) 379 view | 0.091 | 0.441 | 0.168 | .091 | .182 | .259 | 7 | 27 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ![]() | キャノン(62) 350 view | 0.067 | 0.478 | 0.144 | .133 | .200 | .278 | 8 | 19 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | THIRSTY(92) 244 view | 0.053 | 0.385 | 0.122 | .105 | .158 | .227 | 8 | 22 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | 和尚(19)[投制] 909 view | 0.077 | 0.432 | 0.201 | .077 | .154 | .278 | 6 | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 川村(50) 295 view | 0.000 | 0.206 | 0.094 | .056 | .056 | .150 | 8 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 青木 隆之(22) 406 view | 0.000 | 0.436 | 0.270 | .083 | .083 | .353 | 5 | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | KEIICHIRO(10) 264 view | 0.000 | 0.233 | 0.100 | .067 | .067 | .167 | 7 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 渡辺(7) 554 view | 0.000 | 0.176 | 0.099 | .038 | .038 | .138 | 10 | 29 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


