大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
IsoP / OPS / IsoD / 打率 / 長打率 / 出塁率 / 試合 / 打席数 / 打数 / 得点 / 安打 / 二塁打 / 三塁打 / 本塁打 / 打点
盗塁 / 盗失 / 犠打 / 犠飛 / 四球 / 死球 / 三振 / 併殺打 / 失策 / 美技
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | カイチ(1) 225838 view | 0.217 | 1.262 | 0.088 | .478 | .696 | .567 | 10 | 30 | 23 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | ||
| - | ![]() | 小川 結太(10) 210474 view | 0.095 | 1.307 | 0.164 | .524 | .619 | .688 | 10 | 32 | 21 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| - | ![]() | ダイチ(96)[投制] 216773 view | 0.231 | 1.213 | 0.136 | .423 | .654 | .559 | 10 | 34 | 26 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | 藤井 淳貴(19) 813 view | 0.316 | 1.433 | 0.065 | .526 | .842 | .591 | 6 | 22 | 19 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 佑輔(13) 204971 view | 0.316 | 1.335 | 0.072 | .474 | .789 | .545 | 8 | 22 | 19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| - | ![]() | 加藤篤紀(10) 94 view | 0.722 | 1.722 | 0.000 | .500 | 1.222 | .500 | 5 | 18 | 18 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 榎本(直)(16) 1603 view | 0.077 | 1.335 | 0.027 | .615 | .692 | .643 | 6 | 14 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ![]() | 藤本(3) 322 view | 0.071 | 1.214 | 0.000 | .571 | .643 | .571 | 5 | 14 | 14 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | リン(9) 587 view | 0.294 | 1.265 | 0.029 | .471 | .765 | .500 | 6 | 18 | 17 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 茂木 大輝(2) 434 view | 0.000 | 0.918 | 0.029 | .444 | .444 | .474 | 7 | 20 | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | グエン・カン・ズイ(12) 209 view | 0.313 | 1.313 | 0.000 | .500 | .813 | .500 | 6 | 16 | 16 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | 大石紘介(10)[投制] 1039 view | 0.071 | 1.105 | 0.033 | .500 | .571 | .533 | 5 | 15 | 14 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 山本健留(41) 499 view | 0.182 | 1.583 | 0.128 | .636 | .818 | .765 | 4 | 17 | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | AZMA(77) 207478 view | 0.059 | 0.971 | 0.088 | .412 | .471 | .500 | 7 | 20 | 17 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | 渡邉 想良(0) 612 view | 0.294 | 1.182 | 0.064 | .412 | .706 | .476 | 8 | 21 | 17 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 今堀(14) 95 view | 0.000 | 0.731 | 0.031 | .350 | .350 | .381 | 9 | 21 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 石井 丈晴(11) 1068 view | 0.095 | 0.729 | 0.062 | .286 | .381 | .348 | 6 | 23 | 21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 青柳(55) 321 view | 0.400 | 1.200 | 0.000 | .400 | .800 | .400 | 5 | 15 | 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 小林旦(30) 1436 view | 0.100 | 0.840 | 0.140 | .300 | .400 | .440 | 9 | 25 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 石川(12)[投制] 1250 view | 0.467 | 1.458 | 0.191 | .400 | .867 | .591 | 8 | 22 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 早津(23)[投制] 439 view | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 9 | 24 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | カワグチイッキ(1)[投制] 268 view | 0.214 | 1.143 | 0.071 | .429 | .643 | .500 | 5 | 16 | 14 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | 日向 健一(1) 727 view | 0.250 | 1.118 | 0.243 | .313 | .563 | .556 | 6 | 27 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 岡田兄(2) 756 view | 0.091 | 1.084 | 0.084 | .455 | .545 | .538 | 4 | 13 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 岡田弟(1)[投制] 2769 view | 0.083 | 0.967 | 0.050 | .417 | .500 | .467 | 5 | 15 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ダイスケ(3) 591 view | 0.286 | 1.043 | 0.043 | .357 | .643 | .400 | 5 | 15 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 末廣(10) 223 view | 0.143 | 0.938 | 0.080 | .357 | .500 | .438 | 6 | 17 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | シュウ(8) 339 view | 0.200 | 1.283 | 0.083 | .500 | .700 | .583 | 4 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 塚越(5) 1100 view | 0.000 | 0.757 | 0.043 | .357 | .357 | .400 | 6 | 15 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 山田ゆうき(23) 784 view | 0.200 | 1.057 | 0.190 | .333 | .533 | .524 | 5 | 21 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 和泉 恭平(16)[投制] 1409 view | 0.063 | 0.728 | 0.040 | .313 | .375 | .353 | 7 | 17 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | こちゃ(63) 210705 view | 0.000 | 0.802 | 0.087 | .357 | .357 | .444 | 6 | 18 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | 松村 直樹(99) 1235 view | 0.100 | 1.288 | 0.188 | .500 | .600 | .688 | 6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 一力(35) 456 view | 0.000 | 0.708 | 0.042 | .333 | .333 | .375 | 6 | 16 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 高橋(10) 68 view | 0.467 | 1.244 | 0.111 | .333 | .800 | .444 | 9 | 18 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 元木 正和(16) 1108 view | 0.200 | 0.820 | 0.086 | .267 | .467 | .353 | 4 | 18 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 浅見 太泰(26) 548 view | 0.000 | 0.585 | 0.115 | .235 | .235 | .350 | 6 | 20 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 池貝 竜哉(21) 1485 view | 0.000 | 0.863 | 0.196 | .333 | .333 | .529 | 6 | 17 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 長谷川光(2) 863 view | 0.000 | 0.583 | 0.083 | .250 | .250 | .333 | 6 | 18 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 松井 大樹(6) 519 view | 0.400 | 1.217 | 0.017 | .400 | .800 | .417 | 3 | 12 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | brother卓哉(00) 584 view | 0.200 | 0.856 | 0.122 | .267 | .467 | .389 | 6 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | マル(19) 323 view | 0.067 | 0.646 | 0.046 | .267 | .333 | .313 | 6 | 16 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ツッチー(6) 174 view | 0.250 | 1.295 | 0.045 | .500 | .750 | .545 | 5 | 13 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 狩野(12) 406 view | 0.000 | 0.619 | 0.048 | .286 | .286 | .333 | 5 | 15 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 上埜(10) 883 view | 0.083 | 0.750 | 0.000 | .333 | .417 | .333 | 4 | 12 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 高野(21)[追投制] 891 view | 0.429 | 1.048 | 0.048 | .286 | .714 | .333 | 5 | 15 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 宮本(66) 637 view | 0.000 | 0.688 | 0.154 | .267 | .267 | .421 | 6 | 19 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 北口(17)[投制] 660 view | 0.000 | 0.728 | 0.228 | .250 | .250 | .478 | 9 | 23 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | 立川 壮大(27) 884 view | 0.000 | 0.635 | 0.102 | .267 | .267 | .368 | 5 | 20 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 大久保 亮(10) 1290 view | 0.063 | 0.791 | 0.228 | .250 | .313 | .478 | 8 | 23 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 榎村 創(19) 220740 view | 0.118 | 0.920 | 0.331 | .235 | .353 | .567 | 10 | 30 | 17 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
| - | ![]() | 高橋(52) 785 view | 0.000 | 0.513 | 0.042 | .235 | .235 | .278 | 7 | 18 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 星川(66) 305 view | 0.000 | 0.579 | 0.046 | .267 | .267 | .313 | 7 | 16 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 竹崎正裕(7)[投制] 75 view | 0.091 | 0.839 | 0.021 | .364 | .455 | .385 | 4 | 13 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 菅原(51) 95 view | 0.000 | 0.656 | 0.122 | .267 | .267 | .389 | 9 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 石川(19) 123 view | 0.267 | 0.983 | 0.183 | .267 | .533 | .450 | 9 | 20 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | 渡邊(8) 420 view | 0.091 | 0.697 | 0.061 | .273 | .364 | .333 | 4 | 12 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 和尚(19)[投制] 1081 view | 0.154 | 0.829 | 0.214 | .231 | .385 | .444 | 6 | 18 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 神尾 慎吾(5) 848 view | 0.375 | 1.393 | 0.268 | .375 | .750 | .643 | 4 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 深山 裕貴(13) 515 view | 0.000 | 0.776 | 0.276 | .250 | .250 | .526 | 5 | 19 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 青木 隆之(22) 518 view | 0.000 | 0.510 | 0.157 | .176 | .176 | .333 | 6 | 21 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 渡辺(7) 677 view | 0.000 | 0.607 | 0.107 | .250 | .250 | .357 | 5 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 守安(28) 346 view | 0.000 | 0.888 | 0.288 | .300 | .300 | .588 | 7 | 18 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 松本(4) 614 view | 0.000 | 0.548 | 0.119 | .214 | .214 | .333 | 7 | 19 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 熊崎 太郎(7) 519 view | 0.143 | 1.238 | 0.238 | .429 | .571 | .667 | 3 | 12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ユウスケ(24) 386 view | 0.000 | 0.717 | 0.117 | .300 | .300 | .417 | 4 | 12 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 野木(7) 752 view | 0.000 | 0.607 | 0.107 | .250 | .250 | .357 | 5 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 後藤(2) 560 view | 0.000 | 0.533 | 0.133 | .200 | .200 | .333 | 7 | 18 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 小齊平(7) 998 view | 0.083 | 0.733 | 0.150 | .250 | .333 | .400 | 5 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 山内(89) 1039 view | 0.231 | 0.795 | 0.103 | .231 | .462 | .333 | 6 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 林(33) 263 view | 0.000 | 0.583 | 0.083 | .250 | .250 | .333 | 6 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 尾形 智弘(10) 639 view | 0.000 | 0.494 | 0.094 | .200 | .200 | .294 | 5 | 18 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 山本(44) 657 view | 0.000 | 0.643 | 0.181 | .231 | .231 | .412 | 7 | 17 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 新井(彬)(42) 980 view | 0.000 | 0.657 | 0.112 | .273 | .273 | .385 | 5 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 平川 蓮(8) 223365 view | 0.273 | 1.075 | 0.257 | .273 | .545 | .529 | 7 | 17 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| - | ![]() | 野﨑 匠(18) 237308 view | 0.200 | 1.088 | 0.288 | .300 | .500 | .588 | 5 | 17 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| - | ![]() | 保坂 塁(7) 209633 view | 0.067 | 0.667 | 0.200 | .200 | .267 | .400 | 7 | 20 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| - | ![]() | 細谷(7) 636 view | 0.000 | 0.875 | 0.125 | .375 | .375 | .500 | 5 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | 酒井(9) 303 view | 0.333 | 1.167 | 0.167 | .333 | .667 | .500 | 5 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 伊藤優貴(3) 88 view | 0.071 | 0.639 | 0.139 | .214 | .286 | .353 | 6 | 17 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 須澤辰紀(24) 146 view | 0.154 | 0.796 | 0.181 | .231 | .385 | .412 | 6 | 17 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| - | ![]() | 矢野翔太(29)[投制] 130 view | 0.000 | 0.423 | 0.048 | .188 | .188 | .235 | 6 | 17 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 渡辺(健)(1) 121 view | 0.000 | 0.516 | 0.055 | .231 | .231 | .286 | 8 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 小森(5) 53 view | 0.000 | 0.429 | 0.000 | .214 | .214 | .214 | 6 | 14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 横溝(21) 64 view | 0.083 | 0.619 | 0.036 | .250 | .333 | .286 | 6 | 14 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 吉田隼久(31) 1023 view | 0.000 | 0.533 | 0.133 | .200 | .200 | .333 | 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ダウニーはまだ(10) 624 view | 0.000 | 0.350 | 0.150 | .100 | .100 | .250 | 8 | 24 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 松本 豊(10) 1047 view | 0.056 | 0.551 | 0.274 | .111 | .167 | .385 | 7 | 26 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 林 裕貴(3) 348 view | 0.100 | 0.729 | 0.229 | .200 | .300 | .429 | 4 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 石田(17)[追投制] 980 view | 0.077 | 0.497 | 0.113 | .154 | .231 | .267 | 5 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 岩田(12)[投制] 427 view | 0.000 | 0.421 | 0.113 | .154 | .154 | .267 | 5 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 永井(8) 588 view | 0.000 | 0.343 | 0.057 | .143 | .143 | .200 | 6 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 小林康之介(7)[投制] 1009 view | 0.000 | 0.466 | 0.159 | .154 | .154 | .313 | 6 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ユウイチ(7) 249 view | 0.000 | 0.619 | 0.256 | .182 | .182 | .438 | 6 | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 時原(7) 1066 view | 0.000 | 0.458 | 0.208 | .125 | .125 | .333 | 9 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 上村(16) 861 view | 0.000 | 0.261 | 0.039 | .111 | .111 | .150 | 9 | 20 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| - | ![]() | 世界の関根(56) 94 view | 0.000 | 0.421 | 0.135 | .143 | .143 | .278 | 9 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | 松島 健人(55) 465 view | 0.000 | 0.421 | 0.113 | .154 | .154 | .267 | 4 | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 新庄(00)[投制] 344 view | 0.091 | 0.580 | 0.126 | .182 | .273 | .308 | 3 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 池本(55) 394 view | 0.200 | 0.829 | 0.229 | .200 | .400 | .429 | 6 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 西田(50) 190 view | 0.000 | 0.368 | 0.060 | .154 | .154 | .214 | 7 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | 西山大輔(27) 93 view | 0.000 | 0.301 | 0.051 | .125 | .125 | .176 | 6 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 栁下(46) 53 view | 0.077 | 0.445 | 0.060 | .154 | .231 | .214 | 6 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
