大会別 : 全て / リーグ戦のみ
[シリーズ戦] 草野球ワールドシリーズ / 草野球チャンピオンシリーズ / 草野球サテライトシリーズ
[カップ戦] レジェンドカップ / リベンジカップ / チャレンジカップ / フューチャーカップ / サテライトカップ
種目別 :
IsoP / OPS / IsoD / 打率 / 長打率 / 出塁率 / 試合 / 打席数 / 打数 / 得点 / 安打 / 二塁打 / 三塁打 / 本塁打 / 打点
盗塁 / 盗失 / 犠打 / 犠飛 / 四球 / 死球 / 三振 / 併殺打 / 失策 / 美技
| 順 位 | チ | ム | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大井 (56) 864 view | 0.391 | 1.433 | -0.002 | .522 | .913 | .520 | 8 | 25 | 23 | 14 | 12 | 3 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 大住(31) 478 view | 0.208 | 1.083 | 0.125 | .375 | .583 | .500 | 9 | 30 | 24 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ![]() | 梶原(3) 235 view | 0.263 | 1.282 | 0.072 | .474 | .737 | .545 | 7 | 22 | 19 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 薄井 (55) 647 view | 0.190 | 1.099 | 0.051 | .429 | .619 | .480 | 8 | 25 | 21 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 大地(42)[投制] 285 view | 0.625 | 1.869 | 0.119 | .563 | 1.188 | .682 | 7 | 22 | 16 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 田坂 友宏(23) 84 view | 0.063 | 1.153 | 0.091 | .500 | .563 | .591 | 6 | 22 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 益子(2)[投制] 194 view | 0.286 | 1.397 | 0.111 | .500 | .786 | .611 | 6 | 18 | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| - | ![]() | 森 勇之進(8) 249 view | 0.118 | 1.003 | 0.062 | .412 | .529 | .474 | 7 | 19 | 17 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ハジ(11) 338 view | 0.368 | 1.165 | 0.060 | .368 | .737 | .429 | 7 | 21 | 19 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 坂上(27) 175 view | 0.588 | 1.476 | 0.064 | .412 | 1.000 | .476 | 8 | 21 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 鳥塚亮佑(01) 1176 view | 0.412 | 1.347 | 0.112 | .412 | .824 | .524 | 6 | 21 | 17 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | 田嶋(33) 398 view | 0.000 | 0.817 | 0.040 | .389 | .389 | .429 | 7 | 21 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 菊池(33) 239 view | 0.471 | 1.294 | 0.000 | .412 | .882 | .412 | 5 | 17 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 藤本忠明(16) 843 view | 0.059 | 1.100 | 0.218 | .412 | .471 | .630 | 8 | 27 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | ![]() | 佐々木 郁実(9) 145 view | 0.118 | 1.012 | 0.189 | .353 | .471 | .542 | 6 | 24 | 17 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | ![]() | 上原(18)[投制] 364 view | 0.118 | 0.859 | 0.036 | .353 | .471 | .389 | 6 | 18 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 中村(5) 829 view | 0.286 | 1.270 | 0.127 | .429 | .714 | .556 | 6 | 18 | 14 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ![]() | ハギ(1) 1000 view | 0.000 | 0.875 | 0.125 | .375 | .375 | .500 | 6 | 20 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 斎藤(康)(15) 632 view | 0.273 | 0.850 | 0.032 | .273 | .545 | .304 | 7 | 23 | 22 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 山本琥太郎(7) 862 view | 0.462 | 1.590 | 0.205 | .462 | .923 | .667 | 6 | 21 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 徳良(41) 133 view | 0.263 | 0.988 | 0.093 | .316 | .579 | .409 | 8 | 22 | 19 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 有加(0) 1312 view | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 7 | 24 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ![]() | 青木(18) 611 view | 0.000 | 0.633 | 0.033 | .300 | .300 | .333 | 8 | 21 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ガク(45) 347 view | 0.143 | 0.776 | 0.062 | .286 | .429 | .348 | 9 | 23 | 21 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | 藤田(4) 1135 view | 0.222 | 0.850 | 0.072 | .278 | .500 | .350 | 7 | 20 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 竹林(14) 477 view | 0.208 | 0.738 | 0.113 | .208 | .417 | .321 | 9 | 28 | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 村野(55) 393 view | 0.118 | 0.840 | 0.134 | .294 | .412 | .429 | 7 | 21 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | うすい(9) 330 view | 0.200 | 1.033 | 0.167 | .333 | .533 | .500 | 7 | 20 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 大渕雅則(17) 1845 view | 0.056 | 0.792 | 0.181 | .278 | .333 | .458 | 8 | 24 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | 奥富(51) 684 view | 0.059 | 0.753 | 0.106 | .294 | .353 | .400 | 8 | 20 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | 松下(21) 687 view | 0.105 | 0.602 | 0.075 | .211 | .316 | .286 | 7 | 21 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ![]() | 浜井(25) 633 view | 0.143 | 0.994 | 0.280 | .286 | .429 | .565 | 8 | 23 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | せきぐち(12) 335 view | 0.063 | 0.713 | 0.150 | .250 | .313 | .400 | 7 | 20 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| - | ![]() | 中本海都(99) 406 view | 0.071 | 0.710 | 0.067 | .286 | .357 | .353 | 5 | 17 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 加藤(17) 278 view | 0.250 | 1.139 | 0.222 | .333 | .583 | .556 | 7 | 18 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | KOMA(30) 1500 view | 0.000 | 0.650 | 0.150 | .250 | .250 | .400 | 6 | 20 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | 鈴木(6) 693 view | 0.071 | 0.654 | 0.154 | .214 | .286 | .368 | 6 | 19 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 入澤 昂大(24) 106 view | 0.059 | 0.569 | 0.157 | .176 | .235 | .333 | 6 | 21 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 竹田祐馬(18) 1010 view | 0.000 | 0.638 | 0.285 | .176 | .176 | .462 | 8 | 26 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | 光信(20) 532 view | 0.176 | 0.686 | 0.157 | .176 | .353 | .333 | 7 | 21 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| - | ![]() | 藤中(01) 538 view | 0.059 | 0.458 | 0.046 | .176 | .235 | .222 | 6 | 18 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 二位松(15) 735 view | 0.333 | 1.083 | 0.250 | .250 | .583 | .500 | 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| - | ![]() | 貞森 達也(18) 166 view | 0.000 | 0.704 | 0.243 | .231 | .231 | .474 | 6 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 栗林 (26) 556 view | 0.143 | 0.690 | 0.119 | .214 | .357 | .333 | 6 | 18 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 梅澤(10) 336 view | 0.000 | 0.495 | 0.142 | .176 | .176 | .318 | 7 | 22 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | むろ(51) 1016 view | 0.000 | 0.635 | 0.207 | .214 | .214 | .421 | 6 | 19 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | ソク(11) 475 view | 0.091 | 0.497 | 0.133 | .136 | .227 | .269 | 9 | 26 | 22 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 江川(25) 347 view | 0.000 | 0.603 | 0.175 | .214 | .214 | .389 | 9 | 18 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 原野由崇(10) 1950 view | 0.000 | 0.721 | 0.221 | .250 | .250 | .471 | 5 | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | しらはた(20) 423 view | 0.400 | 0.894 | 0.094 | .200 | .600 | .294 | 5 | 17 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 下垣(14) 384 view | 0.000 | 0.533 | 0.133 | .200 | .200 | .333 | 7 | 18 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 金澤 (23) 857 view | 0.000 | 0.750 | 0.250 | .250 | .250 | .500 | 6 | 18 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | TANII(8) 858 view | 0.000 | 0.514 | 0.248 | .133 | .133 | .381 | 6 | 21 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 優佳(33) 316 view | 0.000 | 0.578 | 0.245 | .167 | .167 | .412 | 5 | 17 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| - | ![]() | 高橋(7) 650 view | 0.000 | 0.458 | 0.208 | .125 | .125 | .333 | 7 | 21 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 山口祥太郎(9) 1738 view | 0.154 | 0.602 | 0.140 | .154 | .308 | .294 | 5 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 小山(1) 1003 view | 0.000 | 0.700 | 0.300 | .200 | .200 | .500 | 7 | 17 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | 川原(24) 774 view | 0.000 | 0.313 | 0.188 | .063 | .063 | .250 | 7 | 20 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ![]() | 千田昌平(6) 3433 view | 0.200 | 0.530 | 0.196 | .067 | .267 | .263 | 5 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
受賞選手
フューチャーカップ
チャレンジカップ
リベンジカップ
チャンピオンシリーズ
ワールドシリーズ


