背番号:6 ポジション:内野手 守備エリア: 捕 三 投打:右投右打 役職: 経理 登録No: 3115 登録日: 2016-01-05 10:45:45 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.000/打点0/本塁打0
4 打数/0 安打/1 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
中学校・高校・大学での投手経験はありません。
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
好きなタイプは、会員番号17番 城之内早苗。
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | .000 | .000 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.800 | 0.800 | .000 | .000 | .800 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.384 | 0.162 | .111 | .111 | .273 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.332 | 0.214 | .059 | .059 | .273 | 9 | 22 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.243 | 0.043 | .100 | .100 | .143 | 9 | 21 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.360 | 0.075 | .143 | .143 | .217 | 11 | 23 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.220 | 0.066 | .077 | .077 | .143 | 6 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 0.000 | 0.616 | 0.146 | .235 | .235 | .381 | 8 | 21 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | 0.037 | 0.556 | 0.135 | .259 | .296 | .394 | 12 | 33 | 27 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | 0.125 | 0.708 | 0.083 | .250 | .375 | .333 | 10 | 27 | 24 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | .000 | .000 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 0.000 | 0.800 | 0.800 | .000 | .000 | .800 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.000 | 0.111 | 0.111 | .000 | .000 | .111 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 0.000 | 0.348 | 0.223 | .063 | .063 | .286 | 8 | 21 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 0.000 | 0.255 | 0.045 | .105 | .105 | .150 | 8 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 0.000 | 0.393 | 0.107 | .143 | .143 | .250 | 8 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2019 | 0.000 | 0.220 | 0.066 | .077 | .077 | .143 | 6 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 0.000 | 0.688 | 0.154 | .267 | .267 | .421 | 7 | 19 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 0.045 | 0.666 | 0.166 | .227 | .273 | .393 | 10 | 28 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | 0.125 | 0.708 | 0.083 | .250 | .375 | .333 | 10 | 27 | 24 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04月26日 | LG | 対 PAWABACS(●0-26) | 三 | 7番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 詳細 | |
| 02月15日 | LG | 対 HYBRIDS(●6-15) | 三 | 8番打者 | - 三振 - 四球 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月11日 | LG | 対 野CUBE(●13-6) | DH | 11番打者 | - 四球 - 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月20日 | LG | 対 横浜T-BREAKERS(●8-10) | DH | 9番打者 | - 四球 - 四球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05月27日 | LG | 対 PAWABACS(●3-12) | DH | 3番打者 | - 遊ゴ - 四球 - 一飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月13日 | FC | 対 LINKERS(●0-11) | DH | 7番打者 | - 死球 - 安打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月04日 | LG | 対 spベアーズ(●5-16) | 三 | 2番打者 | - 遊ゴ - 三振 - ニゴ - 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 詳細 | |
| 02月18日 | LG | 対 Phoenix(●9-4) | DH | 9番打者 | - ニゴ - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月15日 | LG | 対 東京ブラッキーズ(●10-24) | DH | 6番打者 | - 死球 - 死球 - 敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月23日 | LG | 対 北沢アブレイズ(●5-20) | DH | 6番打者 | - 三振 - 遊ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月17日 | LG | 対 太陽ライジンズ(●2-15) | 捕 | 10番打者 | - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月30日 | FC | 対 ラッキーストライクス(●18-7) | 三 | 12番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月23日 | LG | 対 東京ぴーなっつ(●4-18) | 右 | 8番打者 | - 三振 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 06月18日 | LG | 対 東京南海Z団(△10-10) | 捕 | 8番打者 | - 四球 - 投飛 - 投選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月29日 | LG | 対 REDBANGS(●2-6) | 二 | 10番打者 | - 四球 - 安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月02日 | LG | 対 ラッキーストライクス(●4-6) | DH | 6番打者 | - 三ゴ - 三ゴ - ニ飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月23日 | LG | 対 文教スパッツ(●2-9) | 一 | 8番打者 | - 三ゴ - 敵失 - ニ直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月25日 | LG | 対 Bs Hummer(●0-20) | 捕 | 6番打者 | - 遊飛 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月11日 | LG | 対 三千盛ケルベロス(●13-3) | DH | 7番打者 | - 三振 - 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 12月04日 | LG | 対 NIKOTAMA PUNCHLINE(●2-12) | 捕 | 7番打者 | - 遊ゴ - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月27日 | LG | 対 Bs Hummer(●4-5) | 三 | 10番打者 | - 安打 - 遊ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月03日 | LG | 対 チャッカーズ(●7-12) | DH | 8番打者 | - 三ゴ - 右ゴ - 三直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 11月03日 | LG | 対 ピグレッツ(△3-3) | 右 | 9番打者 | - 投ゴ - 敵失 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月30日 | LG | 対 サイドウォーカーズ(●0-16) | DH | 7番打者 | - 敵失 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月16日 | LG | 対 spベアーズ(●3-5) | DH | 10番打者 | - 安打 - 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月10日 | SC | 対 REGALOS(○12-1) | 三 | 9番打者 | - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04月24日 | LG | 対 渡辺WINS(○8-5) | 右 | 8番打者 | - 三ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 12月12日 | LG | 対 KOREANS(●6-7) | DH | 9番打者 | - 中飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 11月28日 | LG | 対 ラッキーストライクス(●10-4) | DH | 10番打者 | - 敵失 - 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月22日 | LG | 対 相模マリナーズ(○7-5) | 捕 | 8番打者 | - 安打 - 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 09月22日 | FC | 対 spベアーズ(●5-13) | DH | 8番打者 | - 投ゴ - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月29日 | LG | 対 プレアデス(●1-13) | 三 | 7番打者 | - 三ゴ - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 08月15日 | SS | 対 スカイツカントクJAPAN(●8-7) | DH | 12番打者 | - 安打 - 投飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 08月15日 | LG | 対 野CUBE(●7-5) | DH | 9番打者 | - 安打 - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月01日 | FC | 対 東京ぴーなっつ(○2-5) | 三 | 7番打者 | - 遊直 - 遊ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月11日 | LG | 対 恵比寿モレーナ(●1-10) | DH | 3番打者 | - 投ゴ - ニ直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 02月15日 | LG | 対 ブラックルシアンズ(●1-17) | 三 | 8番打者 | - 二併 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月14日 | LG | 対 MAPPA!(○12-4) | 三 | 10番打者 | - 安打 - 敵失 - 振逃 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 08月24日 | LG | 対 練馬レッドサーティーンズ(●4-10) | DH | 8番打者 | - 敵失 - 捕飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月01日 | LG | 対 野CUBE(○1-11) | 三 | 9番打者 | - 敵失 - 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 05月11日 | LG | 対 東京南海ホークス(●6-15) | 二 | 10番打者 | - 投ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月02日 | LG | 対 戦極 -SENGOKU-(●5-11) | 三 | 6番打者 | - 三振 - 遊ゴ - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月16日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(○10-0) | DH | 10番打者 | - 三ゴ - 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月01日 | LG | 対 荒川ルチャリブレ(○12-7) | 一 | 6番打者 | - 右飛 - 投ゴ - 遊ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月07日 | FC | 対 ミッカボーズ(●10-2) | DH | 3番打者 | - 投飛 - 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 06月09日 | LG | 対 Guts(○10-0) | 捕 | 6番打者 | - 中飛 - 安打 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月19日 | LG | 対 BBジャンキーズ(●4-10) | 捕 | 9番打者 | - 四球 - 安打 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月21日 | LG | 対 ピグレッツ(●10-14) | 捕 | 9番打者 | - ニ直 - 死球 - 安打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月08日 | LG | 対 オーシャンズ(●5-9) | 捕 | 10番打者 | - 死球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月24日 | LG | 対 Tomorrow Never Knows(●14-6) | 捕 | 7番打者 | - 敵失 - 死球 - 安打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月18日 | LG | 対 日本橋裏本町軟式野球部(○4-6) | 捕 | 8番打者 | - 三振 - 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月03日 | LG | 対 CBBC(●4-15) | 捕 | 8番打者 | - 三ゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月24日 | LG | 対 15ミニッツ(●10-4) | 捕 | 5番打者 | - ニゴ - 三振 - 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月11日 | LG | 対 ボードベースボールクラブ(●2-12) | 捕 | 10番打者 | - 三振 - 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 08月05日 | LG | 対 チーム・バビグリン(△7-7) | 捕 | 11番打者 | - 安2 - 死球 - 安打 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月30日 | FC | 対 COBAINS(○6-8) | 捕 | 8番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 07月16日 | LG | 対 チームフミハナ(●0-2) | 捕 | 6番打者 | - ニ直 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月17日 | LG | 対 渡辺WINS(○6-11) | 捕 | 6番打者 | - 一飛 - 四球 - 遊ゴ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細 | |
| 06月10日 | FC | 対 渡辺WINS(○8-12) | 捕 | 5番打者 | - 内安 - 投飛 - 内安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月27日 | LG | 対 一番星(●6-11) | 捕 | 9番打者 | - 安打 - 死球 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月25日 | LG | 対 HYBRIDS(●7-11) | 捕 | 8番打者 | - ア飛 - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月04日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(○6-14) | 捕 | 6番打者 | - 死球 - 安打 - アゴ - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 02月18日 | LG | 対 チェリーズ(○10-0) | 捕 | 5番打者 | - 安打 - 三振 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | LG | 対 東京アクアホークス(●2-12) | 右 | 7番打者 | - アゴ - 安打 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 10月01日 | LG | 対 東京リボーン(○7-5) | 捕 | 6番打者 | - ア直 - 安打 - 四球 - 安打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 09月03日 | LG | 対 渡辺WINS(○0-17) | 右 | 11番打者 | - ア飛 - 敵失 - ア飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月16日 | LG | 対 C.C.スパローズ(○11-2) | 捕 | 7番打者 | - 敵失 - アゴ - 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 07月02日 | LG | 対 スレイヤーズ(●0-13) | 三 | 6番打者 | - アゴ - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 | |
| 06月18日 | LG | 対 Tokyo Crazy Eagles(●9-6) | 右 | 7番打者 | - 敵失 - 邪飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月22日 | LG | 対 CBBC(●7-10) | 捕 | 7番打者 | - 安3 - 安打 - 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月14日 | LG | 対 青山タイヨースターズ(○11-3) | 右 | 9番打者 | - 四球 - アゴ - 敵失 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月09日 | LG | 対 Muay Thai Oceans(●22-3) | 捕 | 6番打者 | - 敵失 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 03月21日 | LG | 対 東京JUNKS(●3-12) | 右 | 7番打者 | - 安2 - ア飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
352
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二子玉スパークス | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| HYBRIDS | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Abends | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラッキーストライクス | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REGALOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キングバレッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FUMBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大般若長光 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokusai Beast | 0 | 0 | 0 | 0 | |


